- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | aSoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1046) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 18.0 | 38.00 | 5 |
| 2 | (1058) | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 15.0 | 23.00 | 4 |
| 3 | (891) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12.0 | 11.00 | 3 |
| 4 | (823) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9.0 | 2.00 | 2 |
| 5 | (805) | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1.0 | 0.50 | 0 |
| 6 | (904) | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1.0 | 0.50 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager