- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1087) | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 19.0 | 91.00 | 5 |
| 2 | (1023) | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 16.0 | 78.00 | 4 |
| 3 | (1103) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15.5 | 63.00 | 4 |
| 4 | (874) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.0 | 51.00 | 3 |
| 5 | (823) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.0 | 31.50 | 2 |
| 6 | (866) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7.5 | 44.00 | 0 |
| 7 | (768) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3.0 | 12.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager