- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2082) | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 49.5 |
| 2 | (2010) | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 45.0 |
| 3 | (1968) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 40.5 |
| 4 | (1945) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 42.0 |
| 5 | (1836) | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 35.0 |
| 6 | (1922) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 34.5 |
| 7 | (1956) | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 35.0 |
| 8 | (1885) | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 27.5 |
| 9 | (1965) | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 32.5 |
| 10 | (1845) | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 18.5 |
Powered by ChessLeagueManager