- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 |
| 2 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 3 | 50 |
| 4 | 6 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 |
| ∑ | 24 | 8 | 33.3 | 10 | 42 | 1 | 4.2 | 2 | 8.3 | 6 | 25 | 10 | 41.7 |
Die besten 10 Spieler der Frauen-Landesliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtnau,Ulrike | 1479 | SV Gryps | 3.0 | 4 | 1229 | 0 |
| 2 | Müller,Sophie Charlotte | 1579 | SG Eintracht Neubrandenburg | 2.0 | 2 | 1468 | 0 |
| 3 | Chandrasekher,Ritu | 1194 | TuS Makkabi Rostock | 2.0 | 2 | 1074 | 0 |
| 4 | Janssen,Julika | 1251 | TuS Makkabi Rostock | 2.0 | 3 | 1193 | 0 |
| 5 | Siegle,Angela | 1051 | SV Gryps | 1.5 | 4 | 1030 | 0 |
| 6 | Urban,Mila | 973 | TuS Makkabi Rostock | 1.0 | 2 | 1075 | 0 |
| 7 | Duong,Yen Nhi | 947 | SG Eintracht Neubrandenburg | 1.0 | 2 | 1051 | 0 |
| 8 | Horn,Svenja Henrike | 1098 | SG Eintracht Neubrandenburg | 1.0 | 4 | 1281 | 0 |
| 9 | Köpnick,Amanda | 1468 | TuS Makkabi Rostock | 0.5 | 3 | 1546 | 0 |
| 10 | Raffaelli,Maja | 870 | TuS Makkabi Rostock | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Sophie Charlotte | 1579 | SG Eintracht Neubrandenburg | 2.0 | 2 | 1468 | 0 |
| 1 | Köpnick,Amanda | 1468 | TuS Makkabi Rostock | 0.5 | 3 | 1546 | 0 |
| 1 | Hopp,Celina | 1577 | SV Gryps | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lichtnau,Ulrike | 1479 | SV Gryps | 3.0 | 4 | 1229 | 0 |
| 2 | Janssen,Julika | 1251 | TuS Makkabi Rostock | 2.0 | 3 | 1193 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chandrasekher,Ritu | 1194 | TuS Makkabi Rostock | 2.0 | 2 | 1074 | 0 |
| 3 | Siegle,Angela | 1051 | SV Gryps | 1.5 | 4 | 1030 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pommerehnke,Marla | 1155 | TuS Makkabi Rostock | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Norenz,Fritzi | SV Gryps | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ryll,Emily Maria | 1049 | SG Eintracht Neubrandenburg | 0.0 | 2 | 1223 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Urban,Mila | 973 | TuS Makkabi Rostock | 1.0 | 2 | 1075 | 0 |
| 6 | Duong,Yen Nhi | 947 | SG Eintracht Neubrandenburg | 1.0 | 2 | 1051 | 0 |
| 5 | Horn,Svenja Henrike | 1098 | SG Eintracht Neubrandenburg | 1.0 | 4 | 1281 | 0 |
| 6 | Raffaelli,Maja | 870 | TuS Makkabi Rostock | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Totzke,Melanie | SV Gryps | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Makkabi Rostock | 4 | 2 |
| 2 | SV Gryps | 0 | 8 |
| 3 | SG Neubrandenburg | 0 | 6 |
Die besten 2 Mannschaften der Frauen-Landesliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makkabi Rostock | Frauen-Landesliga | 7 | 87.5 | 9.5 | 59.4 |
| 2 | SV Gryps | Frauen-Landesliga | 4 | 50 | 4.5 | 28.1 |
Powered by ChessLeagueManager