- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 14 | 7.5 | 53.6 | 6.5 | 46.4 | 3 | 21.4 | 3 | 21.4 | 7 | 50 | 1 | 7.1 |
2 | 14 | 6.5 | 46.4 | 7.5 | 53.6 | 3 | 21.4 | 4 | 28.6 | 7 | 50 | 0 | 0 |
3 | 14 | 7 | 50 | 6 | 42.9 | 4 | 28.6 | 5 | 35.7 | 4 | 28.6 | 1 | 7.1 |
4 | 14 | 6.5 | 46.4 | 7.5 | 53.6 | 4 | 28.6 | 5 | 35.7 | 3 | 21.4 | 2 | 14.3 |
∑ | 56 | 27.5 | 49.1 | 27.5 | 49 | 14 | 25 | 17 | 30.4 | 21 | 37.5 | 4 | 7.1 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse NordWest
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fromm,Robert | 1348 | ASV Grün-Weiß Wismar | 4.5 | 6 | 1306 | 1498 |
2 | Zeraat Kar,Saeed | ASV Grün-Weiß Wismar | 3.5 | 4 | 1284 | 0 | |
3 | Zeraat Kar,Saeed | ASV Grün-Weiß Wismar | 3.5 | 4 | 1284 | 0 | |
4 | Segebarth,Bernd | 1621 | SF Schwerin | 3.5 | 6 | 1487 | 1544 |
5 | Rex,Manuel | 1226 | SC Mecklenburger Springer | 3.0 | 4 | 1382 | 0 |
6 | Schleese,Wolfgang | 1556 | ASV Grün-Weiß Wismar | 3.0 | 4 | 1299 | 0 |
7 | Kirstein,Hans-Ernst | 1675 | SF Schwerin | 2.5 | 4 | 1598 | 0 |
8 | Baerens,Lennart | 964 | SF Schwerin | 2.0 | 2 | 1200 | 0 |
9 | Heczko,Sven | 1244 | SC Mecklenburger Springer | 2.0 | 3 | 1490 | 0 |
10 | Heyn,Peter | 1661 | ASV Grün-Weiß Wismar | 2.0 | 3 | 1316 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirstein,Hans-Ernst | 1675 | SF Schwerin | 2.5 | 4 | 1598 | 0 |
1 | Pentzien,Volker | 1752 | ASV Grün-Weiß Wismar | 1.5 | 2 | 1460 | 0 |
1 | Börger,Dan | 1487 | SC Mecklenburger Springer | 0.5 | 1 | 1675 | 0 |
1 | Büttner,Thomas | 1630 | SV Empor Kühlungsborn | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Segebarth,Bernd | 1621 | SF Schwerin | 3.5 | 6 | 1487 | 1544 |
2 | Avetyan,Manan | 1480 | ASV Grün-Weiß Wismar | 2.0 | 6 | 1411 | 1286 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fromm,Robert | 1348 | ASV Grün-Weiß Wismar | 4.5 | 6 | 1306 | 1498 |
3 | Grossmann,Henry | 1570 | SV Empor Kühlungsborn | 0.5 | 1 | 1675 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schleese,Wolfgang | 1556 | ASV Grün-Weiß Wismar | 3.0 | 4 | 1299 | 0 |
4 | Schmidtke,Wilfried | 1582 | ASV Grün-Weiß Wismar | 2.0 | 5 | 1496 | 1424 |
4 | Fuhrmann,Michael | 1509 | SV Empor Kühlungsborn | 1.5 | 3 | 1483 | 0 |
4 | Schwertfeger,Detlef | 1463 | SF Schwerin | 0.5 | 4 | 1296 | 0 |
4 | Möller,Peter | 1362 | SC Mecklenburger Springer | 0.0 | 1 | 1582 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Zeraat Kar,Saeed | ASV Grün-Weiß Wismar | 3.5 | 4 | 1284 | 0 | |
17 | Zeraat Kar,Saeed | ASV Grün-Weiß Wismar | 3.5 | 4 | 1284 | 0 | |
8 | Rex,Manuel | 1226 | SC Mecklenburger Springer | 3.0 | 4 | 1382 | 0 |
14 | Baerens,Lennart | 964 | SF Schwerin | 2.0 | 2 | 1200 | 0 |
7 | Heczko,Sven | 1244 | SC Mecklenburger Springer | 2.0 | 3 | 1490 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Kühlungsborn II | 0 | 1 |
2 | GW Wismar IV | 2 | 0 |
3 | SF Schwerin V | 1 | 1 |
4 | Mecklenburger Springer III | 0 | 1 |
5 | GW Wismar III | 0 | 2 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksklasse NordWest
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GW Wismar IV | Bezirksklasse NordWest | 9 | 56.3 | 16.0 | 50 |
2 | SF Schwerin V | Bezirksklasse NordWest | 7 | 43.8 | 13.5 | 42.2 |
3 | Mecklenburger Springer III | Bezirksklasse NordWest | 4 | 25 | 9.5 | 29.7 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager