- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse SüdWest
- Landesliga WestBezirksklasse NordOst
- Landesliga OstBezirksklasse SüdOst
- Bezirksliga NordWestMannschaftspokal
- Bezirksliga SüdWestFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordOstLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdOstJugendliga Ost
- Bezirksklasse NordWestJugendliga West
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 12 | 5.5 | 45.8 | 6.5 | 54.2 | 3 | 25 | 2 | 16.7 | 5 | 41.7 | 2 | 16.7 |
2 | 12 | 4.5 | 37.5 | 7.5 | 62.5 | 2 | 16.7 | 6 | 50 | 3 | 25 | 1 | 8.3 |
3 | 12 | 4.5 | 37.5 | 7.5 | 62.5 | 7 | 58.3 | 4 | 33.3 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
4 | 12 | 8 | 66.7 | 4 | 33.3 | 7 | 58.3 | 3 | 25 | 2 | 16.7 | 0 | 0 |
5 | 12 | 6 | 50 | 6 | 50 | 5 | 41.7 | 5 | 41.7 | 2 | 16.7 | 0 | 0 |
6 | 12 | 7.5 | 62.5 | 4.5 | 37.5 | 5 | 41.7 | 2 | 16.7 | 5 | 41.7 | 0 | 0 |
∑ | 72 | 36 | 50 | 36 | 50 | 29 | 40.3 | 22 | 30.6 | 18 | 25 | 3 | 4.2 |
|
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga NordOst
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jänsch,Robert | 1847 | Think Rochade - SC HRO | 4.0 | 5 | 1660 | 1900 |
2 | Morawetz,Kilian | 1466 | Think Rochade - SC HRO | 3.5 | 4 | 1429 | 0 |
3 | Nickel,Reimo | 1698 | SV Waterkant Saal | 3.0 | 3 | 1414 | 0 |
4 | Onasch,Gunnar | 1872 | SV Waterkant Saal | 3.0 | 4 | 1623 | 0 |
5 | Krause,Enrico | 1468 | Think Rochade - SC HRO | 3.0 | 5 | 1538 | 1610 |
6 | Eckfeld,Tim | 1421 | SV RUGIA Bergen | 3.0 | 5 | 1439 | 1511 |
7 | Ehmann,Roland | 1636 | SV Waterkant Saal | 3.0 | 5 | 1428 | 1500 |
8 | Nickel,Udo | 1576 | SV Waterkant Saal | 3.0 | 5 | 1384 | 1456 |
9 | Serwuschok,Ingolf | 1527 | SV RUGIA Bergen | 2.5 | 3 | 1275 | 0 |
10 | Völschow,Siegfried | 1857 | SV Waterkant Saal | 2.5 | 4 | 1590 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Völschow,Siegfried | 1857 | SV Waterkant Saal | 2.5 | 4 | 1590 | 0 |
1 | Burwitz,Jörg | 1733 | SV RUGIA Bergen | 1.0 | 2 | 1713 | 0 |
1 | Rickmann,Niklas | 1668 | HSG Stralsund | 0.5 | 1 | 1387 | 0 |
1 | Wiese,Erik | 1715 | Think Rochade - SC HRO | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Onasch,Gunnar | 1872 | SV Waterkant Saal | 3.0 | 4 | 1623 | 0 |
2 | Berg,Christian | 1387 | HSG Stralsund | 1.5 | 3 | 1692 | 0 |
2 | Ostrzinski,Jan | 1601 | Think Rochade - SC HRO | 1.0 | 1 | 1472 | 0 |
2 | Vietinghoff,Klaus | 1656 | HSG Stralsund | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nickel,Reimo | 1698 | SV Waterkant Saal | 3.0 | 3 | 1414 | 0 |
3 | Sura,Christian | 1634 | Think Rochade - SC HRO | 2.0 | 4 | 1701 | 0 |
3 | Luczak,Finn | 1358 | HSG Stralsund | 2.0 | 5 | 1591 | 1519 |
3 | Klinger,Clemens | 1569 | HSG Stralsund | 1.5 | 3 | 1575 | 0 |
3 | Klingenberg,Dietrich | 1561 | SV RUGIA Bergen | 0.5 | 4 | 1565 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jänsch,Robert | 1847 | Think Rochade - SC HRO | 4.0 | 5 | 1660 | 1900 |
4 | Ehmann,Roland | 1636 | SV Waterkant Saal | 3.0 | 5 | 1428 | 1500 |
4 | Busch,Christian | 1327 | HSG Stralsund | 1.5 | 5 | 1549 | 1400 |
4 | Leddin,Mathias | 1606 | HSG Stralsund | 1.0 | 2 | 1587 | 0 |
4 | Jepp,Wolfgang | 1472 | SV RUGIA Bergen | 1.0 | 6 | 1535 | 1262 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Krause,Enrico | 1468 | Think Rochade - SC HRO | 3.0 | 5 | 1538 | 1610 |
5 | Nickel,Udo | 1576 | SV Waterkant Saal | 3.0 | 5 | 1384 | 1456 |
5 | Näckel,Karsten | 1214 | HSG Stralsund | 1.5 | 5 | 1529 | 1380 |
5 | Gädt,Mario | 1445 | SV RUGIA Bergen | 1.0 | 3 | 1453 | 0 |
5 | Trams,Emma Joe | 1598 | HSG Stralsund | 0.0 | 1 | 1214 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Eckfeld,Tim | 1421 | SV RUGIA Bergen | 3.0 | 5 | 1439 | 1511 |
6 | Hamad,Wasim | 1572 | SV Waterkant Saal | 2.5 | 4 | 1398 | 0 |
6 | Franke,Thomas | 1246 | HSG Stralsund | 2.0 | 5 | 1331 | 1259 |
6 | Schmitz,Niklas | 1533 | Think Rochade - SC HRO | 1.0 | 2 | 1377 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Morawetz,Kilian | 1466 | Think Rochade - SC HRO | 3.5 | 4 | 1429 | 0 |
12 | Serwuschok,Ingolf | 1527 | SV RUGIA Bergen | 2.5 | 3 | 1275 | 0 |
8 | Cramer,Lydia | 1510 | Think Rochade - SC HRO | 2.5 | 4 | 1468 | 0 |
7 | Hiltner,Harald | 1499 | SV Waterkant Saal | 2.5 | 4 | 1274 | 0 |
14 | Gorski,Paul Peter | 1261 | Think Rochade - SC HRO | 2.0 | 2 | 1290 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | HSG Stralsund IV | 0 | 0 |
2 | HSG Stralsund III | 1 | 0 |
3 | Waterkant Saal | 1 | 0 |
4 | RUGIA Bergen | 0 | 2 |
5 | Think Rochade II | 1 | 1 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksliga NordOst
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Think Rochade II | Bezirksliga NordOst | 10 | 62.5 | 24.0 | 50 |
2 | Waterkant Saal | Bezirksliga NordOst | 8 | 57.1 | 22.0 | 52.4 |
3 | RUGIA Bergen | Bezirksliga NordOst | 2 | 14.3 | 8.0 | 19 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager