- 2022/23
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse NordOst
- Landesliga WestBezirksklasse SüdOst
- Landesliga OstFrauen-Landesliga
- Bezirksliga NordWestLMM Blitzschach
- Bezirksliga SüdWestJugendliga Ost
- Bezirksliga NordOstJugendliga West
- Bezirksliga SüdOstSchülerliga
- Bezirksklasse NordWestJugendliga Finale
- Bezirksklasse SüdWestMannschaftspokal 2022/23
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 8.5 | 42.5 | 11.5 | 57.5 | 9 | 45 | 6 | 30 | 5 | 25 | 0 | 0 |
2 | 20 | 8.5 | 42.5 | 11.5 | 57.5 | 6 | 30 | 9 | 45 | 5 | 25 | 0 | 0 |
3 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 7 | 35 | 8 | 40 | 5 | 25 | 0 | 0 |
4 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 5 | 25 | 3 | 15 | 12 | 60 | 0 | 0 |
5 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 7 | 35 | 6 | 30 | 6 | 30 | 1 | 5 |
6 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 6 | 30 | 7 | 35 | 6 | 30 | 1 | 5 |
∑ | 120 | 57.5 | 47.9 | 62.5 | 52 | 40 | 33.3 | 39 | 32.5 | 39 | 32.5 | 2 | 1.7 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga NordWest
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düde,Sebastian | 1741 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 7.0 | 8 | 1558 | 1880 |
2 | Pentzien,Volker | 1752 | ASV Grün-Weiß Wismar | 5.0 | 7 | 1326 | 1484 |
3 | Andersen,Henrik | 1629 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 4.5 | 5 | 1413 | 1779 |
4 | Borchert,Ulf | 1822 | ASV Grün-Weiß Wismar | 4.5 | 6 | 1538 | 1730 |
5 | Schulz,Bernd | 1779 | ASV Grün-Weiß Wismar | 4.0 | 5 | 1356 | 1596 |
6 | Räßler,Arndt | 1761 | ASV Grün-Weiß Wismar | 4.0 | 6 | 1455 | 1580 |
7 | Post,Ingo | 1590 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 4.0 | 6 | 1449 | 1574 |
8 | Freitag,Werner | 1595 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 4.0 | 7 | 1333 | 1383 |
9 | Badora,Nazar | TuS Makkabi Rostock | 3.5 | 4 | 1411 | 0 | |
10 | Schröter,Reinhard | 1541 | SSC Rostock 07 | 3.5 | 6 | 1554 | 1611 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düde,Sebastian | 1741 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 7.0 | 8 | 1558 | 1880 |
1 | Kumbernuß,Torsten | 1607 | SC Mecklenburger Springer | 3.0 | 4 | 1625 | 0 |
1 | Junggebauer,Thomas | 1880 | ASV Grün-Weiß Wismar | 1.0 | 1 | 1281 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andersen,Henrik | 1629 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 4.5 | 5 | 1413 | 1779 |
2 | Raitza,Egon | 1672 | SSC Rostock 07 | 2.0 | 7 | 1717 | 1559 |
2 | Röste,Stein | 1659 | TuS Makkabi Rostock | 1.5 | 2 | 1757 | 0 |
2 | Trense,Heiko | 1569 | SC Mecklenburger Springer | 0.0 | 1 | 1822 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lützow,Siegfried | 1583 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 3.5 | 8 | 1530 | 1487 |
3 | Podolskiy,Alexander | 1841 | ASV Grün-Weiß Wismar | 2.0 | 4 | 1670 | 0 |
3 | Neumann,Ralf | 1558 | SC Mecklenburger Springer | 2.0 | 4 | 1552 | 0 |
3 | Wurst,Oliver | 1587 | SSC Rostock 07 | 1.0 | 1 | 1316 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Borchert,Ulf | 1822 | ASV Grün-Weiß Wismar | 4.5 | 6 | 1538 | 1730 |
4 | Post,Ingo | 1590 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 4.0 | 6 | 1449 | 1574 |
4 | Wulf,Doris | 1448 | SC Mecklenburger Springer | 2.0 | 6 | 1531 | 1406 |
4 | Faerman,Nathaniel | 1316 | TuS Makkabi Rostock | 1.5 | 7 | 1636 | 1406 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Räßler,Arndt | 1761 | ASV Grün-Weiß Wismar | 4.0 | 6 | 1455 | 1580 |
5 | Schröter,Reinhard | 1541 | SSC Rostock 07 | 3.5 | 6 | 1554 | 1611 |
5 | Vormelker,Christian | 1649 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 2.0 | 3 | 1443 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Freitag,Werner | 1595 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 4.0 | 7 | 1333 | 1383 |
6 | Gavrylyuk,Oleksandr | 1281 | TuS Makkabi Rostock | 3.5 | 7 | 1558 | 1558 |
6 | Moritz,Egon | 1517 | SC Mecklenburger Springer | 0.0 | 2 | 1610 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Pentzien,Volker | 1752 | ASV Grün-Weiß Wismar | 5.0 | 7 | 1326 | 1484 |
8 | Schulz,Bernd | 1779 | ASV Grün-Weiß Wismar | 4.0 | 5 | 1356 | 1596 |
9 | Badora,Nazar | TuS Makkabi Rostock | 3.5 | 4 | 1411 | 0 | |
10 | Nölter,Gerd | 1654 | ASV Grün-Weiß Wismar | 3.5 | 6 | 1308 | 1365 |
19 | Vakeel,Eshwar | 1300 | SSC Rostock 07 | 3.0 | 3 | 1380 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | BW Neukloster | 2 | 0 |
2 | SSC Rostock III | 0 | 0 |
3 | GW Wismar II | 0 | 0 |
4 | Mecklenburger Springer II | 0 | 2 |
5 | Makkabi Rostock II | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksliga NordWest
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BW Neukloster | Bezirksliga NordWest | 13 | 81.3 | 33.5 | 69.8 |
2 | GW Wismar II | Bezirksliga NordWest | 13 | 81.3 | 31.0 | 64.6 |
3 | Makkabi Rostock II | Bezirksliga NordWest | 7 | 43.8 | 20.0 | 41.7 |
Powered by ChessLeagueManager