Ligastatistiken für die Landesliga West

Die aktiven Spieler der Landesliga West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hornecker,Siegfried 1906 SG Güstrow/Teterow 2 6.5 8 1847 2098
2 Prüter,Reinhard 1559 SV Empor Kühlungsborn 10 6.0 8 1470 1662
3 Hammel,Ralf 1905 HSG Uni Rostock 5 5.5 8 1768 1909
4 Piske,Thomas 1802 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 6 5.5 8 1660 1801
5 Kornblum,Harry 1818 SV Empor Kühlungsborn 1 5.5 9 1893 1973
6 Streit,Bodo 1754 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 5 5.5 9 1703 1783
7 Rabinowitsch,Juri 1818 SF Schwerin 10 5.0 7 1727 1885
8 Hilpert,Andreas 1826 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 6 5.0 7 1695 1853
9 Peter,Volkhard 1556 SV Einheit Schwerin 7 5.0 8 1600 1687
10 Niemann,Silvio 1794 SV Blau-Weiß 69 Parchim 7 5.0 9 1700 1743
11 Emmrich,Olaf 1759 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 7 4.5 7 1639 1741
12 Rüsch,Hans-Joachim 1947 HSG Uni Rostock 4 4.5 8 1825 1868
13 Armbrüster,Clemens 1734 SG Güstrow/Teterow 4 4.5 8 1776 1819
14 Gipp,Thomas 1808 SV Empor Kühlungsborn 4 4.5 8 1774 1817
15 Franke,Wilfried 1550 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 7 4.5 8 1623 1666
16 Ebert,Lutz 1703 SG Güstrow/Teterow 7 4.5 8 1591 1634
17 Hantel,Thomas 1722 HSG Uni Rostock 11 4.5 8 1530 1573
18 Nölck,Ulrich 1617 SV Empor Kühlungsborn 8 4.5 9 1577 1577
19 Lippitz,Jaden 1563 SG Güstrow/Teterow 5 4.0 5 1773 2013
20 Zacharias,Uwe 1725 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 9 4.0 5 1547 1787
21 Altenburg,Reiner 1741 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 8 4.0 5 1511 1751
22 Böhme,Andy 2030 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1 4.0 7 1886 1936
23 Stiegler,Maik 1913 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 3 4.0 7 1804 1854
24 Vieten,Florian 1749 Putlitzer SV 1921 6 4.0 7 1740 1790
25 Haase,Sebastian 1746 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 4 4.0 7 1680 1730
26 Richter,Stefan 1675 SV Blau-Weiß 69 Parchim 8 4.0 7 1627 1677
27 Müller-Navarra,Sylvin 1850 SV Blau-Weiß 69 Parchim 2 4.0 8 1883 1883
28 Thiel,Bernd-Peter 1768 SV Einheit Schwerin 4 4.0 8 1768 1768
29 Schult,Tobias 1617 SV Blau-Weiß 69 Parchim 9 3.5 4 1437 0
30 Brack,Peter 2015 Putlitzer SV 1921 2 3.5 6 1976 2033
31 Kroß,Gunnar 1940 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2 3.5 6 1864 1921
32 Tuchtenhagen,Harald 1809 SV Blau-Weiß 69 Parchim 3 3.5 6 1795 1852
33 Ölke,Bernd 1805 Putlitzer SV 1921 9 3.5 6 1575 1632
34 Bartusch,Klaus 1534 SV Einheit Schwerin 8 3.5 6 1568 1625
35 Wagner,Ingolf 1746 SG Güstrow/Teterow 6 3.5 8 1724 1681
36 Lindner,Thomas 1649 SF Schwerin 14 3.5 9 1678 1598
37 Kiel,Bernd 1967 SG Güstrow/Teterow 1 3.0 3 1863 0
38 Buß,Stephan 1903 SV Empor Kühlungsborn 2 3.0 4 1859 0
39 Krüger,Horst 1955 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 2 3.0 4 1839 0
40 Montag,Ralf 1835 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 3 3.0 4 1821 0
41 Gottschalk,Maik 1708 Putlitzer SV 1921 7 3.0 5 1772 1844
42 Meier,Klaus 1809 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 5 3.0 5 1767 1839
43 Popp,Michael 1761 SF Schwerin 13 3.0 5 1729 1801
44 Wolke,Heiko 1948 HSG Uni Rostock 3 3.0 6 1916 1916
45 Böcking,Uwe 1770 HSG Uni Rostock 10 3.0 7 1634 1584
46 Zoll,Cindy 1532 SG Güstrow/Teterow 10 3.0 7 1570 1520
47 Witt,Marco 1604 SV Blau-Weiß 69 Parchim 10 3.0 8 1494 1407
48 Müller,Axel 1941 Putlitzer SV 1921 3 2.5 4 1941 0
49 Hamann,Dirk 1886 HSG Uni Rostock 6 2.5 4 1758 0
50 Lüth,Jochen 1696 HSG Uni Rostock 12 2.5 4 1529 0
51 Quade,Luca 1502 SF Schwerin 18 2.5 4 1515 0
52 Richter,Thomas 1539 SV Blau-Weiß 69 Parchim 12 2.5 4 1443 0
53 Schiewer,Robert 1870 SF Schwerin 5 2.5 5 1869 1869
54 Schott,Andy 1732 SG Güstrow/Teterow 3 2.5 5 1798 1798
55 Wessollek,Peter 1483 Lok Gymnasium Pritzwalk 12 2.5 5 1665 1665
56 Tennigkeit,Paul 1711 Lok Gymnasium Pritzwalk 5 2.5 6 1807 1750
57 Blume,Christian 1846 Putlitzer SV 1921 4 2.5 7 1855 1753
58 Miedeck,Franz 1654 SV Empor Kühlungsborn 5 2.5 8 1745 1604
59 Proß,Benjamin 1853 SV Empor Kühlungsborn 3 2.0 3 1772 0
60 Wurst,Oliver 1587 SSC Rostock 07 11 2.0 3 1725 0
61 Birkholz,Karl Lukas 1558 SSC Rostock 07 8 2.0 4 1752 0
62 Merz,Norbert 1665 SV Einheit Schwerin 5 2.0 4 1736 0
63 Wiemer,Jürgen 1809 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 4 2.0 5 1768 1696
64 Bengtsson,Thomas 1469 SSC Rostock 07 15 2.0 5 1690 1618
65 Illgen,Alexander 1913 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 1 2.0 6 1939 1814
66 Willam,Max Bastian 1298 SSC Rostock 07 19 2.0 6 1631 1506
67 Heß,Bernd 1723 SV Einheit Schwerin 1 2.0 7 1953 1795
68 Fleischer,Martin 1651 SV Einheit Schwerin 2 2.0 8 1869 1677
69 Braun,Regine 1775 SV Blau-Weiß 69 Parchim 4 2.0 8 1693 1501
70 Stadler,Bertino 1635 SV Empor Kühlungsborn 6 2.0 9 1713 1493
71 Karff,Tom 1353 SG Güstrow/Teterow 14 1.5 2 1650 0
72 Moutaqi,Sandra 1707 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 10 1.5 2 1544 0
73 Wiechhusen,Laurin-Elias 1614 SF Schwerin 20 1.5 2 1423 0
74 Schroeder,Christian 1786 HSG Uni Rostock 13 1.5 2 1345 0
75 Weyrich,Morten 2234 SF Schwerin 1 1.5 3 1959 0
76 Wurst,Maximilian 1716 SSC Rostock 07 1 1.5 3 1900 0
77 Wagner,Ralph 2067 SF Schwerin 3 1.5 3 1874 0
78 Schwetlick,Thomas 1816 HSG Uni Rostock 8 1.5 3 1659 0
79 Sens,Gerda 1241 SSC Rostock 07 20 1.5 3 1568 0
80 Fuhrmann,Michael 1509 SV Empor Kühlungsborn 12 1.5 3 1400 0
81 Silwedel,Björn 1690 SV Empor Kühlungsborn 7 1.5 4 1777 0
82 Schlüssel,Ralph SV Empor Kühlungsborn 22 1.5 4 1552 0
83 Krieg,Peter 1815 SV Einheit Schwerin 3 1.5 5 1800 1651
84 Schmidt,Reinhard 1832 HSG Uni Rostock 7 1.5 5 1731 1582
85 Herholz,Holger 1776 HSG Uni Rostock 9 1.5 5 1679 1530
86 Weghofer,Reiner 1366 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 8 1.5 5 1545 1396
87 Möller,Peter 1962 HSG Uni Rostock 2 1.0 1 1940 0
88 Hüneburg,Christian 2032 SF Schwerin 4 1.0 1 1850 0
89 Roßmann,Helmut 2338 SF Schwerin 2 1.0 1 1723 0
90 Pamperin,Gerhard 1748 SF Schwerin 12 1.0 1 1655 0
91 Zilitis, Zigmunds SG Güstrow/Teterow 23 1.0 1 1567 0
92 Köster,Klaus-Dieter 1675 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 12 1.0 1 1494 0
93 Schmidt,Rainer 1623 HSG Uni Rostock 16 1.0 1 1265 0
94 Menkhaus,Wolf-Dieter 1766 SSC Rostock 07 5 1.0 2 1906 0
95 Modrow,Andreas 1596 SSC Rostock 07 12 1.0 2 1793 0
96 Schmidt,Arne 1772 SF Schwerin 9 1.0 2 1739 0
97 Patrias,Joachim 1393 SSC Rostock 07 18 1.0 2 1649 0
98 Peschke,Wolfgang 1618 SF Schwerin 15 1.0 2 1576 0
99 Pfennigschmidt,Lennart Ivo 1517 SF Schwerin 22 1.0 2 1534 0
100 Wenzel,Reinhard 1520 SV Einheit Schwerin 11 1.0 2 1502 0
101 Thormählen,Tjark 1332 SG Güstrow/Teterow 17 1.0 2 1463 0
102 Döring,Alexander SSC Rostock 07 22 1.0 2 1424 0
103 Raitza,Egon 1672 SSC Rostock 07 10 1.0 3 1833 0
104 Obando Telleria,Jeremias 1510 SF Schwerin 21 1.0 3 1674 0
105 Warncke,Dieter 1494 SV Blau-Weiß 69 Parchim 13 1.0 3 1639 0
106 Bulmann,Reinhard 1467 SV Einheit Schwerin 9 1.0 3 1635 0
107 Philipp,Daniel 1655 Putlitzer SV 1921 8 1.0 4 1664 0
108 Schleifer,Holger SSC Rostock 07 24 1.0 4 1445 0
109 Möws,Harald 1543 SV Einheit Schwerin 6 1.0 5 1663 1423
110 Oberpichler,Hans-Jürgen 1122 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 9 1.0 6 1653 1380
111 Blauhut,Holger 1966 HSG Uni Rostock 1 0.5 1 2030 0
112 Hochgräfe,Hans-Jürgen 1783 SSC Rostock 07 6 0.5 1 1818 0
113 Rößler,Olof 1348 SG Güstrow/Teterow 13 0.5 1 1556 0
114 Lange,Marius Moritz 1735 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 11 0.5 1 1532 0
115 Gradtke,Aaron Marco 1142 SG Güstrow/Teterow 18 0.5 1 1509 0
116 Göttsching,Holger 1462 SF Schwerin 23 0.5 2 1640 0
117 Möller,Gerhard 1251 SSC Rostock 07 21 0.5 2 1542 0
118 Fleischer,Matthias 1726 SF Schwerin 8 0.5 3 1821 0
119 Hans,Ralf 1567 SV Blau-Weiß 69 Parchim 11 0.5 3 1604 0
120 Bluhm,Gerhard 1535 SV Einheit Schwerin 10 0.5 3 1584 0
121 Hertel-Mach,Frank 1896 SV Blau-Weiß 69 Parchim 1 0.5 6 1911 1510
122 Lange,Stefan 1549 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 13 0.0 0 0 0
123 Worm,Alfred 1605 SSC Rostock 07 9 0.0 0 0 0
124 Hinz,Thomas SV Einheit Schwerin 14 0.0 0 0 0
125 Hampe,Arwen 1451 Lok Gymnasium Pritzwalk 11 0.0 0 0 0
126 Goertz,Frank 1867 SF Schwerin 6 0.0 0 0 0
127 Herde,Dittmar 1727 SSC Rostock 07 7 0.0 0 0 0
128 Wegner,Michael 1727 SSC Rostock 07 4 0.0 0 0 0
129 Nour,Alaa 1705 SSC Rostock 07 2 0.0 1 1967 0
130 Brandt,Jürgen 1579 SF Schwerin 17 0.0 1 1794 0
131 Schröter,Reinhard 1541 SSC Rostock 07 13 0.0 1 1794 0
132 Gesell,Stefan 1207 SG Güstrow/Teterow 16 0.0 1 1786 0
133 Rößler,Hans Jürgen 1535 SG Güstrow/Teterow 9 0.0 2 1765 0
134 Bohk,Wolfgang 1345 SSC Rostock 07 16 0.0 2 1682 0
135 Hampe,Tobias 1265 Lok Gymnasium Pritzwalk 16 0.0 2 1581 0
136 Dobbertin,Arno SG Güstrow/Teterow 22 0.0 2 1579 0
137 Maeno,Yosuke 1503 SF Schwerin 19 0.0 3 1478 0
138 Knuth,Hannes 1874 SF Schwerin 7 0.0 4 1896 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet