- 2021/22
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 14 | 8 | 57.1 | 5 | 35.7 | 1 | 7.1 | 3 | 21.4 | 4 | 28.6 | 6 | 42.9 |
| 2 | 14 | 7 | 50 | 6 | 42.9 | 3 | 21.4 | 1 | 7.1 | 4 | 28.6 | 6 | 42.9 |
| 3 | 14 | 6.5 | 46.4 | 6.5 | 46.4 | 2 | 14.3 | 3 | 21.4 | 1 | 7.1 | 8 | 57.1 |
| 4 | 14 | 4.5 | 32.1 | 8.5 | 60.7 | 1 | 7.1 | 5 | 35.7 | 1 | 7.1 | 7 | 50 |
| ∑ | 56 | 26 | 46.4 | 26 | 46 | 7 | 12.5 | 12 | 21.4 | 10 | 17.9 | 27 | 48.2 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse NordWest
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer,Roland | 1390 | TSG Gadebusch | 3.0 | 3 | 1348 | 0 |
| 2 | Hinz,Thomas | SV Einheit Schwerin | 2.5 | 3 | 1190 | 0 | |
| 3 | Wenzel,Reinhard | 1503 | SV Einheit Schwerin | 2.0 | 3 | 1513 | 0 |
| 4 | Weghofer,Reiner | 1325 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2.0 | 3 | 1472 | 0 |
| 5 | Schulz,Willi | 1554 | SV Einheit Schwerin | 2.0 | 4 | 1576 | 0 |
| 6 | Wesener,Lorenz | 1711 | TSG Gadebusch | 1.5 | 2 | 1462 | 0 |
| 7 | Stein,Rene | 1521 | TSG Gadebusch | 1.5 | 2 | 1394 | 0 |
| 8 | Mamedow,Josef | 1690 | TSG Gadebusch | 1.5 | 2 | 1390 | 0 |
| 9 | Möller,Peter | 1436 | SC Mecklenburger Springer | 1.5 | 3 | 1508 | 0 |
| 10 | Joswig,Karlheinz | 1276 | SC Mecklenburger Springer | 1.5 | 3 | 1408 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz,Willi | 1554 | SV Einheit Schwerin | 2.0 | 4 | 1576 | 0 |
| 1 | Wesener,Lorenz | 1711 | TSG Gadebusch | 1.5 | 2 | 1462 | 0 |
| 1 | Franke,Wilfried | 1579 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1.5 | 4 | 1516 | 0 |
| 1 | Schmidt,Wolfgang | 1453 | SC Mecklenburger Springer | 0.0 | 1 | 1525 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wenzel,Reinhard | 1503 | SV Einheit Schwerin | 2.0 | 3 | 1513 | 0 |
| 2 | Weghofer,Reiner | 1325 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2.0 | 3 | 1472 | 0 |
| 2 | Mamedow,Josef | 1690 | TSG Gadebusch | 1.5 | 2 | 1390 | 0 |
| 2 | Möller,Peter | 1436 | SC Mecklenburger Springer | 1.5 | 3 | 1508 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stein,Rene | 1521 | TSG Gadebusch | 1.5 | 2 | 1394 | 0 |
| 3 | Oberpichler,Hans-Jürgen | 1119 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 0.5 | 2 | 1348 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bartusch,Klaus | 1544 | SV Einheit Schwerin | 0.5 | 1 | 1325 | 0 |
| 4 | Polster,Wolfgang | 953 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wittenburg,Dirk | 1370 | SC Mecklenburger Springer | 0.0 | 2 | 1518 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Meyer,Roland | 1390 | TSG Gadebusch | 3.0 | 3 | 1348 | 0 |
| 8 | Hinz,Thomas | SV Einheit Schwerin | 2.5 | 3 | 1190 | 0 | |
| 6 | Joswig,Karlheinz | 1276 | SC Mecklenburger Springer | 1.5 | 3 | 1408 | 0 |
| 8 | Heczko,Sven | SC Mecklenburger Springer | 1.0 | 1 | 1390 | 0 | |
| 15 | Schünemann,Fred | TSG Gadebusch | 1.0 | 1 | 953 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | VfL BW Neukloster II | 0 | 4 |
| 2 | TSG Gadebusch | 11 | 0 |
| 3 | Einheit Schwerin II | 6 | 2 |
| 4 | Mecklenburger Springer III | 2 | 8 |
| 5 | SV BW Grevesmühlen II | 4 | 9 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksklasse NordWest
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Gadebusch | Bezirksklasse NordWest | 10 | 62.5 | 18.0 | 56.3 |
| 2 | Einheit Schwerin II | Bezirksklasse NordWest | 8 | 50 | 15.0 | 46.9 |
| 3 | Mecklenburger Springer III | Bezirksklasse NordWest | 4 | 25 | 7.0 | 21.9 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager