- 2020/21
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse SüdOst
- Landesliga WestFrauen-Landesliga
- Landesliga OstJugendliga West
- Bezirksliga WestJugendliga Nord
- Bezirksliga MitteJugendliga Ost
- Bezirksliga OstSchülerliga West
- Bezirksklasse NordWestSchülerliga Nordost
- Bezirksklasse SüdWestSchülerliga Südost
- Bezirksklasse NordOstLandesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 30 | 8.5 | 28.3 | 11.5 | 38.3 | 9 | 30 | 6 | 20 | 5 | 16.7 | 10 | 33.3 |
2 | 30 | 9 | 30 | 11 | 36.7 | 7 | 23.3 | 9 | 30 | 4 | 13.3 | 10 | 33.3 |
3 | 30 | 10.5 | 35 | 9.5 | 31.7 | 9 | 30 | 10 | 33.3 | 1 | 3.3 | 10 | 33.3 |
4 | 30 | 8.5 | 28.3 | 11.5 | 38.3 | 8 | 26.7 | 11 | 36.7 | 1 | 3.3 | 10 | 33.3 |
∑ | 120 | 36.5 | 30.4 | 43.5 | 36 | 33 | 27.5 | 36 | 30 | 11 | 9.2 | 40 | 33.3 |
Die besten 10 Spieler der Landesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kesten,Sebastian | 2267 | SF Schwerin | 8.0 | 8 | 1998 | 0 |
2 | Reichmann,Hendrik | 2311 | SF Schwerin | 8.0 | 8 | 1833 | 0 |
3 | Waschk,Armin | 2100 | SG Güstrow/Teterow | 7.0 | 8 | 1769 | 2091 |
4 | Schulz,Karsten | 2263 | SF Schwerin | 6.5 | 8 | 2067 | 2318 |
5 | Schulz,Bernd | 1798 | ASV Grün-Weiß Wismar | 6.5 | 8 | 1837 | 2088 |
6 | Fromm,Marius | 2181 | Greifswalder SV | 6.0 | 8 | 2075 | 2267 |
7 | Grahl,Arvid | 2103 | SF Schwerin | 4.5 | 7 | 1768 | 1870 |
8 | Kliewe,Hans-Jürgen | 2057 | ASV Grün-Weiß Wismar | 4.5 | 8 | 2119 | 2162 |
9 | Dettmann,Holger | 1987 | SG Güstrow/Teterow | 4.0 | 8 | 2069 | 2069 |
10 | Lange,Jannis | 2031 | Greifswalder SV | 4.0 | 8 | 1899 | 1899 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Karsten | 2263 | SF Schwerin | 6.5 | 8 | 2067 | 2318 |
1 | Fromm,Marius | 2181 | Greifswalder SV | 6.0 | 8 | 2075 | 2267 |
1 | Kliewe,Hans-Jürgen | 2057 | ASV Grün-Weiß Wismar | 4.5 | 8 | 2119 | 2162 |
1 | Littke,Helmut | 1952 | ASV Grün-Weiß Wismar | 1.5 | 8 | 2147 | 1896 |
1 | Gebert-Vangeel,Ralf | 2019 | SG Güstrow/Teterow | 1.5 | 8 | 2125 | 1874 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kesten,Sebastian | 2267 | SF Schwerin | 8.0 | 8 | 1998 | 0 |
2 | Dettmann,Holger | 1987 | SG Güstrow/Teterow | 4.0 | 8 | 2069 | 2069 |
2 | Stutz,Reno | 1981 | ASV Grün-Weiß Wismar | 3.5 | 8 | 2072 | 2029 |
2 | Borchert,Chris | 2032 | ASV Grün-Weiß Wismar | 3.5 | 8 | 2057 | 2014 |
2 | Troyke,Jannis | 1995 | Greifswalder SV | 1.0 | 8 | 2062 | 1740 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Reichmann,Hendrik | 2311 | SF Schwerin | 8.0 | 8 | 1833 | 0 |
3 | Lange,Jannis | 2031 | Greifswalder SV | 4.0 | 8 | 1899 | 1899 |
3 | Borchert,Ulf | 1832 | ASV Grün-Weiß Wismar | 3.5 | 8 | 1956 | 1913 |
3 | Räßler,Arndt | 1752 | ASV Grün-Weiß Wismar | 2.5 | 8 | 1972 | 1831 |
3 | Ebert,Lutz | 1697 | SG Güstrow/Teterow | 2.0 | 8 | 1988 | 1796 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Waschk,Armin | 2100 | SG Güstrow/Teterow | 7.0 | 8 | 1769 | 2091 |
4 | Schulz,Bernd | 1798 | ASV Grün-Weiß Wismar | 6.5 | 8 | 1837 | 2088 |
4 | Grahl,Arvid | 2103 | SF Schwerin | 4.5 | 7 | 1768 | 1870 |
4 | Ederle,Artöm | 1387 | Greifswalder SV | 1.0 | 8 | 1944 | 1622 |
4 | Wagner,Bernd | 1757 | ASV Grün-Weiß Wismar | 1.0 | 8 | 1857 | 1535 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Helms,Sven | 2008 | SF Schwerin | 0.0 | 1 | 1786 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Güstrow/Teterow | 0 | 0 |
2 | ASV GW Wismar | 0 | 0 |
3 | Greifswalder SV | 0 | 0 |
4 | SF Schwerin | 0 | 0 |
5 | ASV GW Wismar II | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Landesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Schwerin | Landesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach | 16 | 80 | 27.0 | 67.5 |
2 | ASV GW Wismar | Landesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach | 10 | 50 | 18.0 | 45 |
3 | SG Güstrow/Teterow | Landesmannschaftsmeisterschaft Blitzschach | 6 | 30 | 14.5 | 36.3 |
Powered by ChessLeagueManager