Ligastatistiken für die Bezirksliga Nord

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Nord

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Raitza,Egon 1652 SSC Rostock 07 5 5.0 7 1521 1679
2 Eckermann,Klaus 1767 PSV Ribnitz-Damgarten 4 5.0 7 1506 1664
3 Wehrmann,Horst 1633 PSV Ribnitz-Damgarten 7 4.5 5 1357 1723
4 Hoffmann,Peter SV Empor Kühlungsborn 9 4.5 6 1277 1469
5 Wilkenloh,Johannes PSV Ribnitz-Damgarten 13 4.5 6 1118 1310
6 Schmidt,Rainer 1600 SF Ostsee Warnemünde 5 4.0 5 1480 1720
7 Lange,Anton 1399 HSG Stralsund 11 4.0 5 1399 1639
8 Ostrzinski,Jan 1545 Think Rochade - SC HRO 2 4.0 6 1611 1736
9 Rath,Wolfgang 1656 SSC Graal-Müritz 3 4.0 6 1549 1674
10 Wolski,Gunther 1473 SF Ostsee Warnemünde 7 4.0 6 1364 1489
11 Klugmann,Horst 1673 PSV Ribnitz-Damgarten 9 4.0 6 1245 1370
12 Klöcking,Karl-Heinz 1240 SF Ostsee Warnemünde 12 4.0 6 1192 1317
13 Kulat,Gunnar 1189 PSV Ribnitz-Damgarten 15 4.0 6 1156 1281
14 Fuhrmann,Michael 1459 SV Empor Kühlungsborn 6 4.0 7 1473 1523
15 Dittschlag,Lothar 1607 PSV Ribnitz-Damgarten 6 3.5 4 1438 0
16 Wiese,Erik 1480 Think Rochade - SC HRO 1 3.5 5 1595 1744
17 Abt,Martin 1472 HSG Stralsund 8 3.5 5 1539 1688
18 Grabow,Gerhard 1390 SV Empor Kühlungsborn 7 3.5 5 1427 1576
19 Flögel,Thomas 1763 PSV Ribnitz-Damgarten 5 3.5 6 1521 1578
20 Modrow,Hartmut 1530 SSC Rostock 07 10 3.5 6 1443 1500
21 Müggenburg,Rolf 1471 SSC Graal-Müritz 7 3.5 6 1374 1431
22 Zierke,Udo 1586 PSV Ribnitz-Damgarten 8 3.5 6 1342 1399
23 Heinicke,Wenke 1880 Think Rochade - SC HRO 23 3.0 3 1187 0
24 Onila,Ionut 1343 SSC Rostock 07 17 3.0 3 991 0
25 Hausmann,Ulrich 1558 SSC Graal-Müritz 5 3.0 4 1426 0
26 Staben,Thomas 1632 SF Ostsee Warnemünde 6 3.0 4 1410 0
27 Kundt,Günther 1638 SSC Graal-Müritz 4 3.0 5 1606 1678
28 Kunkel,Sebastian 1318 Think Rochade - SC HRO 8 3.0 5 1471 1543
29 Müller,Rosemarie 1016 SSC Rostock 07 21 3.0 5 1054 1126
30 Scholz,Gerhard 1507 SSC Graal-Müritz 6 3.0 6 1453 1453
31 Ehrich,Dieter 1464 PSV Ribnitz-Damgarten 12 3.0 6 1392 1392
32 Ehrich,Dieter 1464 PSV Ribnitz-Damgarten 3 3.0 6 1392 1392
33 Ochei,Victor 1477 PSV Ribnitz-Damgarten 11 3.0 6 1365 1365
34 Ochei,Victor 1477 PSV Ribnitz-Damgarten 2 3.0 6 1365 1365
35 Möller,Gerhard 1291 SF Ostsee Warnemünde 9 3.0 6 1269 1269
36 Modrow,Andreas 1613 SSC Rostock 07 7 2.5 3 1326 0
37 Schütt,Matthias 1324 Think Rochade - SC HRO 5 2.5 4 1455 0
38 Hülsmann,Peter 1016 PSV Ribnitz-Damgarten 19 2.5 4 1180 0
39 Hülsmann,Peter 1016 PSV Ribnitz-Damgarten 10 2.5 4 1180 0
40 Kuhn,Volker 1176 SV Empor Kühlungsborn 8 2.5 5 1301 1301
41 Krawelitzki,Gerhard 1469 SV RUGIA Bergen 7 2.5 6 1517 1460
42 Gazizova,Alina 1453 Think Rochade - SC HRO 7 2.5 6 1416 1359
43 Ewert,Gerd 1325 SSC Rostock 07 14 2.5 6 1295 1238
44 Nikelski,Klaus 1270 SF Ostsee Warnemünde 10 2.5 6 1160 1103
45 Barth,Richard 1580 SV Empor Kühlungsborn 3 2.5 7 1596 1494
46 Fehling,Ben 1289 SSC Graal-Müritz 8 2.0 2 1318 0
47 Sägert,André SV RUGIA Bergen 11 2.0 2 0 0
48 Klinger,Clemens 1560 HSG Stralsund 4 2.0 3 1589 0
49 Morejko,Wojciech 1715 PSV Ribnitz-Damgarten 3 2.0 4 1577 0
50 Witt,Winfried 1506 HSG Stralsund 7 2.0 4 1527 0
51 Meske,Roman 1091 SV RUGIA Bergen 12 2.0 4 1301 0
52 Mandrikov,Markus Think Rochade - SC HRO 13 2.0 4 0 0
53 Wieck,Knut SV Empor Kühlungsborn 14 2.0 4 0 0
54 Dettmann,Justin 1360 PSV Ribnitz-Damgarten 7 2.0 6 1424 1299
55 Moll,Joachim 1115 PSV Ribnitz-Damgarten 8 2.0 6 1296 1171
56 Kampf,Jürgen 1383 SSC Rostock 07 16 2.0 6 1182 1057
57 Gazizov,Erik 1081 Think Rochade - SC HRO 10 2.0 7 1330 1172
58 Steinke,Paul 1405 HSG Stralsund 10 1.5 2 1375 0
59 Bösefeldt,Kai 1465 HSG Stralsund 9 1.5 2 1332 0
60 Stoll,Fiete SV Empor Kühlungsborn 11 1.5 2 0 0
61 Remus,Jörn 1594 SF Ostsee Warnemünde 4 1.5 3 1631 0
62 Schubert,Monique 1501 Think Rochade - SC HRO 6 1.5 3 1589 0
63 Leddin,Mathias 1546 HSG Stralsund 5 1.5 3 1570 0
64 Schröter,Reinhard 1536 SSC Rostock 07 9 1.5 3 1510 0
65 Grossmann,Henry 1607 SV Empor Kühlungsborn 5 1.5 3 1488 0
66 Hoese,Florian 1358 SSC Graal-Müritz 9 1.5 3 1425 0
67 Micheel,Peter 1737 SSC Graal-Müritz 2 1.5 4 1549 0
68 Mundt,Friedhelm 1259 SV RUGIA Bergen 8 1.5 4 1502 0
69 Schwandowski,Udo 1385 HSG Stralsund 12 1.5 4 1432 0
70 Gädt,Mario 1420 SV RUGIA Bergen 3 1.5 5 1646 1497
71 Hirsch,Danilo 1394 SV RUGIA Bergen 4 1.5 5 1600 1451
72 Patrias,Joachim 1388 SF Ostsee Warnemünde 3 1.5 6 1600 1408
73 Schmidt,Peter 2072 SSC Rostock 07 1 1.0 1 1630 0
74 Berg,Christian 1333 HSG Stralsund 13 1.0 1 1358 0
75 Bohk,Wolfgang 1410 SSC Rostock 07 18 1.0 1 1270 0
76 Busch,Christian 1254 HSG Stralsund 16 1.0 1 1189 0
77 Neumann,Peter 1428 SF Ostsee Warnemünde 11 1.0 1 1118 0
78 Brandenburg,Anton 1042 HSG Stralsund 20 1.0 1 1118 0
79 Krüger,Bodo 1532 SV RUGIA Bergen 1 1.0 2 1715 0
80 Kapp,Wolfgang 1332 HSG Stralsund 14 1.0 2 1377 0
81 Große-Thie,Paul 1117 SSC Rostock 07 15 1.0 3 1307 0
82 Friese,Karsten 1389 SV RUGIA Bergen 9 1.0 3 1268 0
83 Silwedel,Björn 1663 SV Empor Kühlungsborn 4 0.5 1 1536 0
84 Schumann,Lutz 1778 SSC Graal-Müritz 1 0.5 1 1532 0
85 Görendt,Tilo 924 PSV Ribnitz-Damgarten 11 0.5 1 1477 0
86 Henkel,David 1491 SSC Rostock 07 12 0.5 1 1473 0
87 Büttner,Thomas 1634 SV Empor Kühlungsborn 1 0.5 1 1420 0
88 Menkhaus,Wolf-Dieter 1780 SSC Rostock 07 2 0.5 1 1388 0
89 Troyke,Tilo 1057 HSG Stralsund 19 0.5 1 1383 0
90 Lüth,Christian 1431 Think Rochade - SC HRO 9 0.5 1 1291 0
91 Fritz,Günter 1057 SV RUGIA Bergen 15 0.5 1 1189 0
92 Gutmann,Hubert 1224 SSC Graal-Müritz 11 0.5 2 1672 0
93 Eckfeld,Tim 1312 SV RUGIA Bergen 5 0.5 2 1620 0
94 Claus,Jens 1534 PSV Ribnitz-Damgarten 10 0.5 2 1407 0
95 Claus,Jens 1534 PSV Ribnitz-Damgarten 1 0.5 2 1407 0
96 Schlüssel,Ralph SV Empor Kühlungsborn 13 0.5 2 0 0
97 Lösche,Richard 1518 HSG Stralsund 6 0.5 3 1570 0
98 Neumann,Frank 1057 SV RUGIA Bergen 13 0.5 3 1363 0
99 Vorbeck,Gert 1029 SSC Graal-Müritz 13 0.5 3 1203 0
100 Krämer,Lothar 1118 SSC Graal-Müritz 12 0.5 5 1233 867
101 Schröter,Robert 1369 Think Rochade - SC HRO 4 0.0 0 0 0
102 Johlke,Lorenz 1695 SG Jasmund 1996 3 0.0 0 0 0
103 Johlke,Lukas 1637 SG Jasmund 1996 2 0.0 0 0 0
104 Isigkeit,Hans-Jürgen 1564 HSG Stralsund 3 0.0 0 0 0
105 Wellßow,Keoki 1587 SG Jasmund 1996 4 0.0 0 0 0
106 Krause,Enrico Think Rochade - SC HRO 24 0.0 0 0 0
107 Wentzel,Martin 1096 SG Jasmund 1996 13 0.0 0 0 0
108 Pham,Anh Tuan 1361 SG Jasmund 1996 9 0.0 0 0 0
109 Breuel,Steffen 1248 SSC Rostock 07 19 0.0 0 0 0
110 Fromm,Johannes 1767 SG Jasmund 1996 1 0.0 0 0 0
111 Dethloff,Rüdiger 1604 SF Ostsee Warnemünde 1 0.0 0 0 0
112 Olm,Wolfgang 1424 SG Jasmund 1996 8 0.0 0 0 0
113 Krohn,Joshua 786 SG Jasmund 1996 17 0.0 0 0 0
114 Müller,Volker 1109 SG Jasmund 1996 12 0.0 0 0 0
115 Wellßow,Lio Keanu 1152 SG Jasmund 1996 10 0.0 0 0 0
116 Plöger,Elke 1115 SG Jasmund 1996 11 0.0 0 0 0
117 Asmussen,Johann 1084 SG Jasmund 1996 14 0.0 0 0 0
118 Vietinghoff,Klaus 1661 HSG Stralsund 1 0.0 0 0 0
119 Eggert,Daniela 1444 SG Jasmund 1996 7 0.0 0 0 0
120 Fritsch,Friedrich 873 SG Jasmund 1996 15 0.0 0 0 0
121 Trams,Emma Joe 1528 SG Jasmund 1996 5 0.0 0 0 0
122 Gehrke,Jutta 1352 SV RUGIA Bergen 6 0.0 1 1558 0
123 Kramer,Lutz 1332 HSG Stralsund 15 0.0 1 1464 0
124 Krämer,Bruno 834 HSG Stralsund 21 0.0 1 1343 0
125 Warmuth,Rüdiger 1460 SF Ostsee Warnemünde 8 0.0 1 1289 0
126 Schürmann,Jolina 902 PSV Ribnitz-Damgarten 12 0.0 1 1270 0
127 Peilert,Janno 1055 SV Empor Kühlungsborn 10 0.0 1 1189 0
128 Zühlke,Roland 778 Think Rochade - SC HRO 22 0.0 1 1016 0
129 König,Luca Think Rochade - SC HRO 14 0.0 1 0 0
130 Rudolph,Timo HSG Stralsund 27 0.0 1 0 0
131 Klingenberg,Jörg HSG Stralsund 26 0.0 1 0 0
132 Grundmann,Max Think Rochade - SC HRO 12 0.0 1 0 0
133 Nölck,Ulrich 1630 SV Empor Kühlungsborn 2 0.0 3 1800 0
134 Haase,Hans Joachim 792 SV RUGIA Bergen 17 0.0 3 1091 0
135 Wahle,Bärbel 1134 PSV Ribnitz-Damgarten 5 0.0 6 1559 0
136 Langbein,Wolfgang 1390 PSV Ribnitz-Damgarten 4 0.0 7 1537 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet