Ligastatistiken für die Bezirksliga West

Die aktiven Spieler der Bezirksliga West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Grünberg,Hans-Ulrich 2315 SF Schwerin 1 7.0 7 1673 0
2 Hasselmann,Dieter 2094 SF Schwerin 2 6.0 6 1621 0
3 Püschel,Oliver SF Schwerin 26 6.0 7 1245 1554
4 Kiecol,René 1556 SF Schwerin 12 5.5 7 1499 1729
5 Andersen,Henrik 1565 VfL Blau-Weiß Neukloster 7 5.0 6 1450 1723
6 Nölter,Gerd 1656 ASV Grün-Weiß Wismar 7 4.5 6 1606 1798
7 Vormelker,Christian 1612 VfL Blau-Weiß Neukloster 5 4.5 6 1548 1740
8 Kuhne,Rainer 1407 ESV 1888 Wittenberge 8 4.5 6 1296 1488
9 Rabinowitsch,Juri 1866 SF Schwerin 5 4.5 7 1605 1707
10 Thote,Christian 1579 SF Schwerin 8 4.0 5 1479 1719
11 Thote,Christian 1579 SF Schwerin 11 4.0 5 1479 1719
12 Warncke,Dieter 1436 SV Blau-Weiß 69 Parchim 9 4.0 5 1471 1711
13 Düde,Sebastian 1603 VfL Blau-Weiß Neukloster 2 4.0 6 1571 1696
14 Richter,Stefan 1715 SV Blau-Weiß 69 Parchim 5 4.0 6 1539 1664
15 Schult,Tobias 1632 SV Blau-Weiß 69 Parchim 6 4.0 6 1527 1652
16 Witt,Marco 1600 SV Blau-Weiß 69 Parchim 8 4.0 6 1504 1629
17 Wenzel,Reinhard 1445 SV Einheit Schwerin 7 4.0 6 1471 1596
18 Peschke,Wolfgang 1604 SF Schwerin 10 4.0 7 1597 1647
19 Schmidtke,Wilfried 1615 ASV Grün-Weiß Wismar 9 4.0 7 1537 1587
20 Düde,Enrico 1202 VfL Blau-Weiß Neukloster 9 3.5 4 1275 0
21 Linke,Andreas 1664 VfL Blau-Weiß Neukloster 6 3.5 5 1514 1663
22 Trampnau,Jan-Niklas 1652 ESV 1888 Wittenberge 3 3.5 6 1685 1742
23 Niemann,Silvio 1725 SV Blau-Weiß 69 Parchim 4 3.5 6 1624 1681
24 Klopsch,Erhard 1564 ESV 1888 Wittenberge 4 3.5 6 1582 1639
25 Ihde,Hans-Werner 1273 SV Einheit Schwerin 11 3.5 6 1295 1352
26 Schleese,Wolfgang 1584 ASV Grün-Weiß Wismar 8 3.5 7 1579 1579
27 Richter,Thomas 1558 SV Blau-Weiß 69 Parchim 7 3.5 7 1501 1501
28 Borchert,Ulf 1784 ASV Grün-Weiß Wismar 3 3.0 3 1566 0
29 Schulz,Gerhard 1753 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 2 3.0 5 1691 1763
30 Post,Ingo 1584 VfL Blau-Weiß Neukloster 4 3.0 5 1513 1585
31 Wulf,Birgit 1346 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 14 3.0 5 1472 1544
32 Stepanjan,Marianne 1392 ESV 1888 Wittenberge 7 3.0 5 1413 1485
33 Ebel,Karl-Heinz 1457 SF Schwerin 13 3.0 5 1389 1461
34 Ebel,Karl-Heinz 1457 SF Schwerin 19 3.0 5 1389 1461
35 Trense,Heiko 1464 SC Mecklenburger Springer 8 3.0 6 1519 1519
36 Stüwe,Lothar 1454 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 9 3.0 7 1479 1429
37 Menzel,Renate 1168 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 16 2.5 3 1319 0
38 Tennigkeit,Paul 1371 Lok Gymnasium Pritzwalk 7 2.5 4 1527 0
39 Schulz,Willi 1548 SV Einheit Schwerin 6 2.5 4 1406 0
40 Powilleit,Andy 1557 VfL Blau-Weiß Neukloster 8 2.5 4 1406 0
41 Heinisch,Uwe 1549 SF Schwerin 13 2.5 4 1383 0
42 Camen,Lisette 1306 Lok Gymnasium Pritzwalk 9 2.5 5 1407 1407
43 Peter,Volkhard 1607 SV Einheit Schwerin 2 2.5 6 1623 1566
44 Prange,Gerhard 1472 Lok Gymnasium Pritzwalk 4 2.5 6 1618 1561
45 Bartusch,Klaus 1522 SV Einheit Schwerin 3 2.5 6 1581 1524
46 Lange,Stefan 1604 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 7 2.5 6 1552 1495
47 Peters,Gerhard 1479 ESV 1888 Wittenberge 6 2.5 6 1474 1417
48 Lützow,Siegfried 1620 VfL Blau-Weiß Neukloster 1 2.5 7 1743 1641
49 Heyn,Peter 1699 ASV Grün-Weiß Wismar 6 2.5 7 1703 1601
50 Al Nashef,Anas 1340 SV Einheit Schwerin 8 2.5 7 1398 1296
51 Al Nashef,Ali 1234 SV Einheit Schwerin 9 2.0 2 1474 0
52 Wagner,Bernd 1780 ASV Grün-Weiß Wismar 4 2.0 3 1609 0
53 Bulmann,Reinhard 1465 SV Einheit Schwerin 5 2.0 3 1479 0
54 Bauer,Tino 1377 Lok Gymnasium Pritzwalk 10 2.0 3 1373 0
55 Warda,Michelangelo 979 ESV 1888 Wittenberge 10 2.0 3 1342 0
56 Kath,Torsten 1367 SF Schwerin 18 2.0 3 1247 0
57 Kath,Torsten 1367 SF Schwerin 22 2.0 3 1247 0
58 Brandt,Jürgen 1526 SF Schwerin 4 2.0 4 1790 0
59 Reetz,Horst 1599 SF Schwerin 5 2.0 4 1726 0
60 Devantier,Detlef 1599 ESV 1888 Wittenberge 1 2.0 5 1797 1725
61 Imami,Fazludden 1295 Lok Gymnasium Pritzwalk 6 2.0 5 1561 1489
62 Hampe,Arwen 1317 Lok Gymnasium Pritzwalk 8 2.0 5 1469 1397
63 Brand,Hannes 1234 SC Mecklenburger Springer 15 2.0 5 1404 1332
64 Konrad,Andreas 1684 SC Mecklenburger Springer 1 1.5 2 1650 0
65 Segebarth,Bernd 1617 SF Schwerin 10 1.5 2 1500 0
66 Räßler,Arndt 1715 ASV Grün-Weiß Wismar 11 1.5 2 1496 0
67 Becker,Holger 1326 SV Blau-Weiß 69 Parchim 11 1.5 2 1339 0
68 Karwen,Werner 1394 SF Schwerin 15 1.5 2 1216 0
69 Schreiner,Jürgen 1317 ASV Grün-Weiß Wismar 17 1.5 2 1126 0
70 Bluhm,Gerhard 1509 SV Einheit Schwerin 4 1.5 3 1672 0
71 Puls,Luisa 1605 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 6 1.5 3 1550 0
72 Kumbernuß,Torsten 1565 SC Mecklenburger Springer 9 1.5 3 1542 0
73 Madaus,Hans 1334 ASV Grün-Weiß Wismar 15 1.5 3 1469 0
74 Moritz,Egon 1435 SC Mecklenburger Springer 11 1.5 4 1484 0
75 Wulf,Doris 1587 SC Mecklenburger Springer 3 1.5 5 1724 1575
76 Brauer,Norbert 1386 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 12 1.5 5 1495 1346
77 Gottschalk,Jürgen 1379 SV Blau-Weiß 69 Parchim 12 1.5 5 1285 1136
78 Freitag,Werner 1610 VfL Blau-Weiß Neukloster 3 1.5 6 1644 1452
79 Fentsahm,Wilfried 1338 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 15 1.5 6 1339 1147
80 Pentzien,Volker 1748 ASV Grün-Weiß Wismar 5 1.0 1 1605 0
81 Stuppe,Hannes 1494 SF Schwerin 17 1.0 1 1600 0
82 Feige,René 1829 SV Blau-Weiß 69 Parchim 2 1.0 1 1546 0
83 Schwark,Uwe 1377 SF Schwerin 20 1.0 1 1462 0
84 Fromm,Robert 1046 ASV Grün-Weiß Wismar 21 1.0 1 1338 0
85 Rex,Manuel 1032 SC Mecklenburger Springer 18 1.0 1 839 0
86 Schwertfeger,Detlef 1458 SF Schwerin 12 1.0 2 1277 0
87 Tuchtenhagen,Harald 1836 SV Blau-Weiß 69 Parchim 1 1.0 3 1884 0
88 Köster,Klaus-Dieter 1717 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 3 1.0 3 1737 0
89 Lange,Marius Moritz 1703 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 5 1.0 3 1682 0
90 Joswig,Karlheinz 1328 SC Mecklenburger Springer 14 1.0 3 1450 0
91 Kirstein,Hans-Ernst 1705 SF Schwerin 9 1.0 3 1443 0
92 Brusch,Günter 1610 SF Schwerin 3 1.0 4 1850 0
93 Börger,Dan 1467 SC Mecklenburger Springer 6 1.0 4 1714 0
94 Göttsching,Holger 1493 SF Schwerin 7 1.0 4 1533 0
95 Engel,Pier 1385 SC Mecklenburger Springer 12 1.0 4 1467 0
96 Avetyan,Manan 1424 ASV Grün-Weiß Wismar 12 1.0 4 1434 0
97 Kaufert,Marion 1450 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 11 1.0 4 1417 0
98 Wessollek,Peter 1546 Lok Gymnasium Pritzwalk 3 1.0 5 1694 1454
99 Ewert,Helmut 1193 SV Einheit Schwerin 10 1.0 5 1339 1099
100 Voll,Andreas 1822 SF Schwerin 6 0.5 1 1703 0
101 Paucher,Sloima 2107 SF Schwerin 3 0.5 1 1599 0
102 Neubert,Conrad 1374 SF Schwerin 17 0.5 1 1379 0
103 Schawaller,Norbert 1437 VfL Blau-Weiß Neukloster 11 0.5 1 979 0
104 Pfennigschmidt,Georg 1563 SF Schwerin 6 0.5 2 1736 0
105 Czichi,Jörg 1538 SC Mecklenburger Springer 7 0.5 2 1652 0
106 Wittenburg,Dirk 1344 SC Mecklenburger Springer 13 0.5 2 1396 0
107 Duben,Gerhard 1421 SV Blau-Weiß 69 Parchim 10 0.5 3 1456 0
108 Philipp,Hartmut 1136 Lok Gymnasium Pritzwalk 15 0.5 3 1371 0
109 Tratzki,Mark Ulrich 1120 Lok Gymnasium Pritzwalk 16 0.5 3 1272 0
110 Schmidt,Wolfgang 1531 SC Mecklenburger Springer 5 0.5 4 1669 0
111 Möller,Peter 1462 SC Mecklenburger Springer 10 0.5 4 1524 0
112 Mumm,Reinhard 1361 Lok Gymnasium Pritzwalk 11 0.5 4 1460 0
113 Wagner,Mario 1570 ESV 1888 Wittenberge 5 0.5 5 1532 1166
114 Rochow,Torsten 1385 ASV Grün-Weiß Wismar 14 0.5 5 1462 1096
115 Fromberg,Karl-Heinz 1688 ESV 1888 Wittenberge 2 0.0 0 0 0
116 Heß,Bernd 1755 SV Einheit Schwerin 1 0.0 0 0 0
117 Bräutigam,Pascal 1599 Lok Gymnasium Pritzwalk 1 0.0 0 0 0
118 Ölke,Bernd 1765 Putlitzer SV 1921 2 0.0 0 0 0
119 Fitz,Baldur 1573 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 10 0.0 0 0 0
120 Podolskiy,Alexander 1819 ASV Grün-Weiß Wismar 2 0.0 0 0 0
121 Moutaqi,Sandra 1757 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 1 0.0 1 2315 0
122 Zeeck,Detlef 1679 SF Schwerin 2 0.0 1 1725 0
123 Richter,Frank 1330 SF Schwerin 20 0.0 1 1589 0
124 Sonntag,Jan Henrik 1214 ASV Grün-Weiß Wismar 19 0.0 1 1589 0
125 Reginac,Ladislav 1264 VfL Blau-Weiß Neukloster 14 0.0 1 1589 0
126 Schmidt,Arne 1756 SF Schwerin 7 0.0 1 1565 0
127 Neumann,Markus 1352 Putlitzer SV 1921 5 0.0 1 1564 0
128 Remus,Uwe 1375 VfL Blau-Weiß Neukloster 12 0.0 1 1556 0
129 Zabel,Helmut 1221 VfL Blau-Weiß Neukloster 13 0.0 1 1549 0
130 Schreiber,Christina 1098 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 18 0.0 1 1394 0
131 Neumann,Ralf 1567 SC Mecklenburger Springer 4 0.0 1 1371 0
132 Schmaltz,Ewald 785 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 19 0.0 1 1367 0
133 Hennings,Helmut 1214 SV Einheit Schwerin 12 0.0 1 1234 0
134 Stepanjan,Tatevik Mia 896 ESV 1888 Wittenberge 11 0.0 2 1483 0
135 Kohn,Friedrich 1328 ASV Grün-Weiß Wismar 16 0.0 2 1300 0
136 Hampe,Tobias 839 Lok Gymnasium Pritzwalk 19 0.0 2 1290 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet