Ligastatistiken für die Landesliga West

Die aktiven Spieler der Landesliga West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Meier,Klaus 1782 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 8 6.0 6 1541 0
2 Busch,Martin 1963 Think Rochade - SC HRO 1 6.0 7 1969 2278
3 Weyrich,Morten 2213 SF Schwerin 1 6.0 7 1893 2202
4 Markovych,Illya 1946 TuS Makkabi Rostock 2 5.5 6 1897 2298
5 Reznik,Leonid 1867 TuS Makkabi Rostock 7 5.5 7 1613 1843
6 Mauser,Tassilo Tino 1779 Think Rochade - SC HRO 10 5.0 6 1553 1826
7 Röste,Hugo 1677 TuS Makkabi Rostock 5 5.0 7 1720 1878
8 Gazizov,Max 1695 Think Rochade - SC HRO 7 5.0 7 1676 1834
9 Morosova,Svetlana 1562 Think Rochade - SC HRO 8 5.0 7 1651 1809
10 Krüger,Horst 1901 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 4 4.5 5 1750 2116
11 Schiewer,Robert 1879 SF Schwerin 4 4.5 6 1839 2031
12 Schreiber,Nico 1753 SC Mecklenburger Springer 6 4.5 7 1726 1828
13 Lotz,Robert 1627 ESV Waren 14 4.5 7 1626 1728
14 Kühn,Peter 1738 SV Malchower Schachinsel 9 4.5 7 1595 1697
15 Kollark,Lukas 1679 ESV Waren 7 4.0 5 1765 2005
16 Röste,Stein 1611 TuS Makkabi Rostock 8 4.0 5 1546 1786
17 Jänsch,Robert 1820 Think Rochade - SC HRO 4 4.0 6 1826 1951
18 Thiel,Bernd-Peter 1683 SV Einheit Schwerin 6 4.0 6 1802 1927
19 Buß,Stephan 1904 SV Empor Kühlungsborn 3 4.0 6 1799 1924
20 Fleischer,Martin 1795 SV Einheit Schwerin 3 4.0 7 1940 1990
21 Emmrich,Olaf 1783 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 7 4.0 7 1703 1753
22 Miedeck,Franz 1653 SV Empor Kühlungsborn 7 4.0 7 1566 1616
23 Altenburg,Reiner 1709 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 9 3.5 4 1495 0
24 Goldbach,Aaron 1808 SC Mecklenburger Springer 5 3.5 5 1725 1874
25 Ölke,Bernd 1765 Putlitzer SV 1921 9 3.5 5 1603 1752
26 Illgen,Alexander 1935 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 1 3.5 6 1904 1961
27 Hertel-Mach,Frank 1869 SV Malchower Schachinsel 5 3.5 6 1833 1890
28 Knoop,Sascha 1831 SC Mecklenburger Springer 4 3.5 7 1855 1855
29 Arning,Norbert 1912 SV Malchower Schachinsel 4 3.5 7 1853 1853
30 Celmer,Ole 1927 Think Rochade - SC HRO 3 3.5 7 1846 1846
31 Petrow,Jonas 1781 TuS Makkabi Rostock 3 3.5 7 1835 1835
32 Kornblum,Harry 1849 SV Empor Kühlungsborn 4 3.5 7 1750 1750
33 Gipp,Thomas 1812 SV Empor Kühlungsborn 5 3.5 7 1718 1718
34 Schreiber,Kevin 2079 SC Mecklenburger Springer 1 3.0 3 1922 0
35 Krieg,Peter 1718 SV Einheit Schwerin 5 3.0 5 1835 1907
36 Martens,Rolf-Dieter 1744 SV Einheit Schwerin 4 3.0 6 1873 1873
37 Sura,Christian 1601 Think Rochade - SC HRO 5 3.0 6 1839 1839
38 Tovmasyan,Minas 1738 TuS Makkabi Rostock 4 3.0 6 1803 1803
39 Nour,Alaa 1689 SSC Rostock 07 14 3.0 6 1704 1704
40 Langer,Robert 1520 TuS Makkabi Rostock 6 3.0 6 1702 1702
41 Montag,Ralf 1869 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 2 3.0 7 1877 1827
42 Wiemer,Jürgen 1890 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 3 3.0 7 1811 1761
43 Vieten,Florian 1758 Putlitzer SV 1921 5 3.0 7 1731 1681
44 Möws,Harald 1671 SV Einheit Schwerin 7 3.0 7 1709 1659
45 Gottschalk,Maik 1717 Putlitzer SV 1921 6 3.0 7 1704 1654
46 Birkholz,Karl Lukas 1459 SSC Rostock 07 17 3.0 7 1623 1573
47 Brack,Peter 2023 Putlitzer SV 1921 2 2.5 4 1882 0
48 Konrad,Andreas 1684 SC Mecklenburger Springer 9 2.5 4 1600 0
49 Popp,Michael 1744 SF Schwerin 8 2.5 5 1721 1721
50 Schreiber,Felix 1943 SC Mecklenburger Springer 2 2.5 6 1924 1867
51 Zacharias,Uwe 1822 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 6 2.5 6 1708 1651
52 Stadler,Bertino 1644 SV Empor Kühlungsborn 6 2.5 6 1601 1544
53 Hans,Ralf 1610 SV Malchower Schachinsel 15 2.5 6 1564 1507
54 Schamber,Dennis 1775 TuS Makkabi Rostock 1 2.5 7 2009 1907
55 Blume,Christian 1868 Putlitzer SV 1921 4 2.5 7 1816 1714
56 Sonnenberger,Jörg 1951 Think Rochade - SC HRO 2 2.0 2 1906 0
57 Brock,Friedemann 2080 SSC Rostock 07 21 2.0 2 1734 0
58 Müller,Axel 1930 Putlitzer SV 1921 3 2.0 3 1878 0
59 Joachim,Christian 1754 Think Rochade - SC HRO 6 2.0 3 1741 0
60 Kumbernuß,Torsten 1565 SC Mecklenburger Springer 12 2.0 3 1400 0
61 Hüneburg,Christian 2062 SF Schwerin 2 2.0 4 1852 0
62 Proß,Benjamin 1834 SV Empor Kühlungsborn 2 2.0 4 1850 0
63 Philipp,Daniel 1635 Putlitzer SV 1921 7 2.0 7 1664 1506
64 Hopp,Peter 1729 SC Mecklenburger Springer 7 2.0 7 1637 1479
65 Wittenburg,Dirk 1344 SC Mecklenburger Springer 23 1.5 2 1396 0
66 Menkhaus,Wolf-Dieter 1780 SSC Rostock 07 10 1.5 3 1757 0
67 Neumann,Ralf 1567 SC Mecklenburger Springer 11 1.5 3 1655 0
68 Kimura,Jonas Minoru 1415 SSC Rostock 07 19 1.5 3 1607 0
69 Moritz,Egon 1435 SC Mecklenburger Springer 21 1.5 3 1431 0
70 Merz,Norbert 1681 SV Einheit Schwerin 8 1.5 4 1672 0
71 Schröter,Reinhard 1536 SSC Rostock 07 18 1.5 4 1422 0
72 Worm,Alfred 1600 SSC Rostock 07 13 1.5 5 1722 1573
73 Lindner,Thomas 1634 SF Schwerin 9 1.5 5 1699 1550
74 Wegner,Michael 1731 SSC Rostock 07 5 1.5 6 1852 1660
75 Wagner,Ralph 2047 SF Schwerin 3 1.0 1 1795 0
76 Pererva,Viktor 2017 SSC Rostock 07 2 1.0 1 1775 0
77 Silwedel,Björn 1663 SV Empor Kühlungsborn 11 1.0 1 1717 0
78 Bartusch,Klaus 1522 SV Einheit Schwerin 11 1.0 1 1627 0
79 Lange,Marius Moritz 1703 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 13 1.0 1 1415 0
80 Bluhm,Gerhard 1509 SV Einheit Schwerin 13 1.0 2 1683 0
81 Wendt,Uwe 1548 SV Malchower Schachinsel 19 1.0 2 1544 0
82 Nölck,Ulrich 1630 SV Empor Kühlungsborn 9 1.0 2 1485 0
83 Möller,Peter 1462 SC Mecklenburger Springer 18 1.0 2 1421 0
84 Fleischer,Matthias 1838 SV Einheit Schwerin 1 1.0 3 1972 0
85 Quade,Luca 1399 SF Schwerin 13 1.0 3 1724 0
86 Bulmann,Reinhard 1465 SV Einheit Schwerin 14 1.0 3 1646 0
87 Schulz,Willi 1548 SV Einheit Schwerin 10 1.0 3 1607 0
88 Schmidt,Wolfgang 1552 SF Schwerin 10 1.0 3 1550 0
89 Feige,Detlef 1558 Putlitzer SV 1921 8 1.0 4 1672 0
90 Kleinke,Uwe 1761 SV Einheit Schwerin 2 1.0 5 1972 1732
91 Herde,Dittmar 1760 SSC Rostock 07 4 1.0 6 1894 1621
92 Prüter,Reinhard 1587 SV Empor Kühlungsborn 8 1.0 6 1725 1452
93 Stork,Leonard-Christopher 1653 ESV Waren 8 1.0 6 1671 1398
94 Brauner,Jens 1769 SV Empor Kühlungsborn 1 1.0 7 1914 1605
95 Knuth,Hannes 2069 SF Schwerin 6 1.0 7 1767 1458
96 Wurst,Benedikt 1659 SSC Rostock 07 11 0.5 1 1781 0
97 Ryll,Detlef 1760 SSC Rostock 07 12 0.5 1 1758 0
98 Wenzel,Reinhard 1445 SV Einheit Schwerin 15 0.5 1 1565 0
99 Moutaqi,Sandra 1757 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 10 0.5 1 1459 0
100 Wurst,Oliver 1630 SSC Rostock 07 15 0.5 2 1798 0
101 Bräutigam,Pascal 1599 Lok Gymnasium Pritzwalk 10 0.5 2 1666 0
102 Hilpert,Andreas 1838 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 5 0.5 2 1665 0
103 Maeno,Yosuke 1329 SF Schwerin 16 0.5 2 1568 0
104 Markovych,Leonid 1121 TuS Makkabi Rostock 14 0.5 2 1551 0
105 Focke,Yannick 1496 SF Schwerin 11 0.5 3 1663 0
106 Tennigkeit,Paul 1371 Lok Gymnasium Pritzwalk 14 0.5 3 1643 0
107 Dittrich,Carsten 1822 SF Schwerin 5 0.0 0 0 0
108 Fiß,Daniel 1750 SSC Rostock 07 7 0.0 0 0 0
109 Welz,Jürgen 1821 Putlitzer SV 1921 1 0.0 0 0 0
110 Heinicke,Wenke 1880 Think Rochade - SC HRO 21 0.0 1 2080 0
111 Engel,Gunnar 2002 SSC Rostock 07 1 0.0 1 1963 0
112 Modrow,Andreas 1613 SSC Rostock 07 9 0.0 1 1904 0
113 Hefter,Thomas 1925 SC Mecklenburger Springer 3 0.0 1 1795 0
114 Wiese,Erik 1480 Think Rochade - SC HRO 12 0.0 1 1765 0
115 Camen,Lisette 1306 Lok Gymnasium Pritzwalk 18 0.0 1 1709 0
116 Köster,Klaus-Dieter 1717 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 12 0.0 1 1663 0
117 Göttsching,Holger 1493 SF Schwerin 12 0.0 1 1644 0
118 Wesner,Andy 1188 SV Malchower Schachinsel 20 0.0 1 1630 0
119 Grossmann,Henry 1607 SV Empor Kühlungsborn 12 0.0 1 1611 0
120 Kirchner,Bao Long Marc 1076 TuS Makkabi Rostock 15 0.0 1 1462 0
121 Janssen,Joris Frederik 1201 TuS Makkabi Rostock 12 0.0 1 1459 0
122 Ewert,Helmut 1193 SV Einheit Schwerin 20 0.0 1 1435 0
123 Trense,Heiko 1464 SC Mecklenburger Springer 17 0.0 1 1415 0
124 Imami,Fazludden 1295 Lok Gymnasium Pritzwalk 13 0.0 1 1344 0
125 Jonas,Tim 1215 SF Schwerin 19 0.0 2 1660 0
126 Wiechhusen,Laurin-Elias 1361 SF Schwerin 14 0.0 2 1619 0
127 Stork,Michael 2029 ESV Waren 2 0.0 5 1977 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet