Ligastatistiken für die Bezirksliga Mitte

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Mitte

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Celmer,Ole 1910 Think Rochade - SC HRO 4 7.0 7 1512 0
2 Busch,Martin 1965 Think Rochade - SC HRO 2 7.0 8 1521 1843
3 Jänsch,Robert 1808 Think Rochade - SC HRO 5 7.0 8 1506 1828
4 Scharf,Christian 1261 SG Güstrow/Teterow 8 7.0 9 1268 1488
5 Scharf,Christian 1261 SG Güstrow/Teterow 19 7.0 9 1268 1488
6 Rath,Wolfgang 1636 SSC Graal-Müritz 5 5.5 8 1553 1694
7 Abt,Martin 1420 FHSG Stralsund 8 5.5 8 1402 1543
8 Langbein,Wolfgang 1273 PSV Ribnitz-Damgarten 7 5.5 9 1455 1535
9 Wagner,Ingolf 1700 SG Güstrow/Teterow 3 5.0 7 1600 1758
10 Gazizov,Max 1736 Think Rochade - SC HRO 6 5.0 7 1386 1544
11 Tackmann,Lars-Erik 1299 SG Güstrow/Teterow 3 5.0 8 1396 1483
12 Tackmann,Lars-Erik 1299 SG Güstrow/Teterow 13 5.0 8 1396 1483
13 Mayerhoff,Lothar 1455 ESV Waren 10 5.0 8 1382 1469
14 Morosova,Svetlana 1599 Think Rochade - SC HRO 8 5.0 8 1338 1425
15 Raitza,Egon 1569 SSC Rostock 07 5 5.0 9 1624 1667
16 Hornecker,Siegfried 1903 SG Güstrow/Teterow 1 4.5 6 1648 1840
17 Kollark,Lukas 1611 ESV Waren 6 4.5 6 1512 1704
18 Müggenburg,Rolf 1428 SSC Graal-Müritz 8 4.5 6 1310 1502
19 Dettmann,Justin 1216 PSV Ribnitz-Damgarten 12 4.5 6 1236 1428
20 Schreiner,Wolfgang 1757 ESV Waren 1 4.5 7 1603 1705
21 Wittig,Harry 1814 ESV Waren 5 4.5 7 1581 1683
22 Scholz,Gerhard 1547 SSC Graal-Müritz 7 4.5 7 1465 1567
23 Fuhrmann,Michael 1410 SV Empor Kühlungsborn 6 4.5 7 1438 1540
24 Dettmann,Jürgen 1498 SG Güstrow/Teterow 8 4.5 8 1432 1475
25 Kundt,Günther 1637 SSC Graal-Müritz 3 4.5 9 1598 1598
26 Gazizova,Alina 1430 Think Rochade - SC HRO 13 4.0 4 1138 0
27 Prüter,Reinhard 1555 SV Empor Kühlungsborn 1 4.0 6 1634 1759
28 Gesell,Stefan 1021 SG Güstrow/Teterow 12 4.0 6 1242 1367
29 Gesell,Stefan 1021 SG Güstrow/Teterow 21 4.0 6 1242 1367
30 Mauser,Tassilo Tino 1805 Think Rochade - SC HRO 1 4.0 7 1663 1713
31 Wendt,Uwe 1549 SV Malchower Schachinsel 8 4.0 7 1463 1513
32 Grossmann,Henry 1602 SV Empor Kühlungsborn 4 4.0 8 1616 1616
33 Rößler,Olof 1225 SG Güstrow/Teterow 6 4.0 8 1532 1532
34 Ochei,Victor 1377 PSV Ribnitz-Damgarten 4 3.5 4 1426 0
35 Schmidt,Rainer 1589 SF Ostsee Warnemünde 7 3.5 6 1547 1604
36 Jörs,Pia-Milena 1653 SG Güstrow/Teterow 6 3.5 6 1509 1566
37 Micheel,Peter 1754 SSC Graal-Müritz 2 3.5 7 1621 1621
38 Kampf,Jürgen 1408 SSC Rostock 07 24 3.5 7 1333 1333
39 Lange,Anton 1413 FHSG Stralsund 9 3.5 7 1331 1331
40 Barth,Richard 1534 SV Empor Kühlungsborn 5 3.5 8 1531 1488
41 Möller,Gerhard 1273 SF Ostsee Warnemünde 11 3.5 8 1359 1316
42 Ewert,Gerd 1343 SSC Rostock 07 17 3.5 8 1314 1271
43 Janisch,Harald 1630 SG Güstrow/Teterow 5 3.5 9 1569 1489
44 Schröter,Reinhard 1556 SSC Rostock 07 7 3.5 9 1545 1465
45 Zoll,Cindy 1393 SG Güstrow/Teterow 2 3.5 9 1453 1373
46 Zoll,Cindy 1393 SG Güstrow/Teterow 12 3.5 9 1453 1373
47 Figurski,Bernhard 1214 SG Güstrow/Teterow 7 3.5 9 1406 1326
48 Wurst,Benedikt 1554 SSC Rostock 07 10 3.0 3 1422 0
49 Joachim,Christian 1745 Think Rochade - SC HRO 7 3.0 3 1395 0
50 Ostrzinski,Jan 1560 Think Rochade - SC HRO 10 3.0 3 1257 0
51 Kruse,Johannes 1226 ESV Waren 16 3.0 3 1055 0
52 Benik,Egbert 1557 ESV Waren 11 3.0 4 1410 0
53 Ebert,Lutz 1717 SG Güstrow/Teterow 4 3.0 6 1587 1587
54 Modrow,Andreas 1639 SSC Rostock 07 6 3.0 7 1572 1522
55 Wolski,Gunther 1485 SF Ostsee Warnemünde 8 3.0 7 1455 1405
56 Berg,Christian 1382 FHSG Stralsund 10 3.0 7 1308 1258
57 Kalettka,Joachim 1356 SG Güstrow/Teterow 1 3.0 8 1562 1475
58 Kalettka,Joachim 1356 SG Güstrow/Teterow 10 3.0 8 1562 1475
59 Hausmann,Ulrich 1556 SSC Graal-Müritz 6 3.0 8 1503 1416
60 Quiram,Heiko 1452 ESV Waren 13 2.5 3 1382 0
61 Remus,Jörn 1584 SF Ostsee Warnemünde 5 2.5 4 1519 0
62 Modrow,Hartmut 1532 SSC Rostock 07 14 2.5 4 1408 0
63 Eulitz,Charlotte 1548 SG Güstrow/Teterow 7 2.5 4 1396 0
64 Sura,Christian 1619 Think Rochade - SC HRO 9 2.5 4 1323 0
65 Schott,Andy 1321 SG Güstrow/Teterow 10 2.5 4 1284 0
66 Schott,Andy 1321 SG Güstrow/Teterow 18 2.5 4 1284 0
67 Wurst,Oliver 1616 SSC Rostock 07 3 2.5 5 1656 1656
68 Henkel,David 1579 SSC Rostock 07 8 2.5 6 1467 1410
69 Lippitz,Jaden 1337 SG Güstrow/Teterow 9 2.5 6 1428 1371
70 Lippitz,Jaden 1337 SG Güstrow/Teterow 11 2.5 6 1428 1371
71 Witt,Winfried 1507 FHSG Stralsund 4 2.5 7 1620 1518
72 Neumann,Peter 1474 SF Ostsee Warnemünde 10 2.5 7 1405 1303
73 Grabow,Gerhard 1447 SV Empor Kühlungsborn 7 2.5 8 1373 1232
74 Schwandowski,Udo 1432 FHSG Stralsund 6 2.5 9 1534 1368
75 Wahle,Bärbel 1124 PSV Ribnitz-Damgarten 10 2.5 9 1310 1144
76 Sonnenberger,Jörg 1935 Think Rochade - SC HRO 3 2.0 2 1779 0
77 Schütt,Matthias 1281 Think Rochade - SC HRO 15 2.0 2 1047 0
78 Quiram,Arne 1294 ESV Waren 17 2.0 2 927 0
79 Bösefeldt,Kai 1443 FHSG Stralsund 7 2.0 3 1468 0
80 Bohk,Wolfgang SSC Rostock 07 25 2.0 3 0 0
81 Nölck,Ulrich 1622 SV Empor Kühlungsborn 2 2.0 4 1641 0
82 Perlick,Eberhard 1871 SSC Graal-Müritz 4 2.0 4 1603 0
83 Isigkeit,Hans-Jürgen 1560 FHSG Stralsund 2 2.0 4 1489 0
84 Rößler,Hans Jürgen 1390 SG Güstrow/Teterow 4 2.0 4 1469 0
85 Rößler,Hans Jürgen 1390 SG Güstrow/Teterow 14 2.0 4 1469 0
86 Dohnow,Thomas 1664 ESV Waren 2 2.0 5 1654 1582
87 Leddin,Mathias 1530 FHSG Stralsund 5 2.0 5 1647 1575
88 Nikelski,Klaus 1302 SF Ostsee Warnemünde 12 2.0 6 1238 1113
89 Kuhn,Volker 1219 SV Empor Kühlungsborn 8 2.0 8 1257 1065
90 Büttner,Thomas 1615 SV Empor Kühlungsborn 3 1.5 2 1672 0
91 Breuel,Steffen 1201 SSC Rostock 07 18 1.5 2 1274 0
92 Fehling,Ben 1270 SSC Graal-Müritz 12 1.5 3 1372 0
93 Kapp,Wolfgang 1363 FHSG Stralsund 11 1.5 3 1303 0
94 Karberg,Willi 1328 ESV Waren 15 1.5 3 1275 0
95 Claus,Jens 1566 PSV Ribnitz-Damgarten 2 1.5 4 1686 0
96 Warmuth,Rüdiger 1459 SF Ostsee Warnemünde 9 1.5 4 1624 0
97 Patrias,Joachim 1385 SF Ostsee Warnemünde 4 1.5 6 1629 1437
98 Vorbeck,Gert 1033 SSC Graal-Müritz 11 1.5 7 1265 1035
99 Kulat,Gunnar 1132 PSV Ribnitz-Damgarten 6 1.5 8 1567 1316
100 Stork,Leonard-Christopher 1600 ESV Waren 7 1.0 1 1547 0
101 Staben,Thomas 1589 SF Ostsee Warnemünde 6 1.0 1 1299 0
102 Vladov,Mark 1641 SF Ostsee Warnemünde 2 1.0 2 1487 0
103 Dubbe,Thomas 1115 ESV Waren 19 1.0 2 1235 0
104 Busch,Christian 1268 FHSG Stralsund 13 1.0 2 1121 0
105 Birkholz,Karl Lukas 1418 SSC Rostock 07 13 1.0 3 1515 0
106 Zwerg,Kevin 1584 ESV Waren 9 1.0 3 1458 0
107 Hoese,Florian 1401 SSC Graal-Müritz 9 1.0 4 1455 0
108 Peilert,Janno 1094 SV Empor Kühlungsborn 10 1.0 5 1157 917
109 Ehrich,Dieter 1496 PSV Ribnitz-Damgarten 3 1.0 7 1667 1358
110 Moll,Joachim 1123 PSV Ribnitz-Damgarten 9 1.0 7 1411 1102
111 Jeske,André 1250 SG Güstrow/Teterow 5 1.0 9 1562 1211
112 Thormählen,Tjark 916 SG Güstrow/Teterow 14 0.5 1 1619 0
113 Lotz,Robert 1651 ESV Waren 4 0.5 1 1299 0
114 Kimura,Jonas Minoru 1450 SSC Rostock 07 15 0.5 1 1225 0
115 Schürmann,Jolina 897 PSV Ribnitz-Damgarten 13 0.5 1 0 0
116 Görendt,Tilo 913 PSV Ribnitz-Damgarten 11 0.5 3 1319 0
117 Klöcking,Karl-Heinz 1285 SF Ostsee Warnemünde 13 0.5 4 1276 0
118 Lösche,Richard 1548 FHSG Stralsund 3 0.5 5 1691 1325
119 Böttner,Hannah 922 FHSG Stralsund 18 0.0 0 0 0
120 Zierke,Udo 1624 PSV Ribnitz-Damgarten 1 0.0 0 0 0
121 Reeps,Rickert 1686 SV Malchower Schachinsel 3 0.0 0 0 0
122 Laser,Dirk 1798 SSC Graal-Müritz 1 0.0 0 0 0
123 Dethloff,Rüdiger 1604 SF Ostsee Warnemünde 3 0.0 0 0 0
124 Armbrüster,Clemens 1710 SG Güstrow/Teterow 2 0.0 0 0 0
125 Meinicke,Moritz 918 SG Güstrow/Teterow 16 0.0 1 1430 0
126 Dressler,Frans 903 SG Güstrow/Teterow 15 0.0 1 1363 0
127 Peilert,Maximilian 1040 SV Empor Kühlungsborn 11 0.0 1 1343 0
128 Krämer,Lothar 1125 SSC Graal-Müritz 10 0.0 1 1318 0
129 Karberg,Richard 1261 ESV Waren 18 0.0 1 1299 0
130 Brandenburg,Anton 986 FHSG Stralsund 17 0.0 1 1281 0
131 Gradtke,Aaron Marco 1114 SG Güstrow/Teterow 20 0.0 1 1021 0
132 Bänder,Lea 902 SV Empor Kühlungsborn 12 0.0 1 1021 0
133 Gradtke,Aaron Marco 1114 SG Güstrow/Teterow 11 0.0 1 1021 0
134 Kern,Odin 745 FHSG Stralsund 24 0.0 1 0 0
135 Großklaus,Fite SV Empor Kühlungsborn 17 0.0 1 0 0
136 Beller,Jan-Niclas 1223 SSC Rostock 07 21 0.0 2 1605 0
137 Voigt,Rubens Renaldo 1050 SG Güstrow/Teterow 13 0.0 2 1430 0
138 Hülsmann,Peter 1022 PSV Ribnitz-Damgarten 5 0.0 2 1430 0
139 Troyke,Tilo 1041 FHSG Stralsund 16 0.0 2 1376 0
140 Dinse,Niels 869 FHSG Stralsund 21 0.0 2 1208 0
141 Schwenck,Fabian SG Güstrow/Teterow 23 0.0 2 0 0
142 Wallbaum,Michel 1197 PSV Ribnitz-Damgarten 8 0.0 5 1424 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet