Ligastatistiken für die Bezirksliga West

Die aktiven Spieler der Bezirksliga West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schiewer,Robert 1860 SF Schwerin 5 8.5 9 1516 1960
2 Trampnau,Jan-Niklas 1553 ESV 1888 Wittenberge 6 7.0 9 1417 1637
3 Peschke,Wolfgang 1553 SF Schwerin 12 6.5 8 1496 1747
4 Linke,Andreas 1653 VfL Blau-Weiß Neukloster 6 6.5 8 1409 1660
5 Kuhne,Rainer 1365 ESV 1888 Wittenberge 8 6.5 9 1250 1416
6 Powilleit,Andy 1549 VfL Blau-Weiß Neukloster 7 6.0 8 1369 1561
7 Vormelker,Christian 1623 VfL Blau-Weiß Neukloster 5 6.0 9 1445 1570
8 Peters,Gerhard 1439 ESV 1888 Wittenberge 7 6.0 9 1443 1568
9 Düde,Sebastian 1451 VfL Blau-Weiß Neukloster 8 6.0 9 1259 1384
10 Fitz,Baldur 1526 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 7 5.5 8 1545 1686
11 Jäschke,Jonathan 1584 SF Schwerin 11 5.0 5 1566 0
12 Lange,Stefan 1564 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 6 5.0 7 1539 1697
13 Peter,Volkhard 1553 SV Einheit Schwerin 2 5.0 9 1742 1785
14 Klopsch,Erhard 1576 ESV 1888 Wittenberge 4 5.0 9 1482 1525
15 Meyer,Roland 1406 TSG Gadebusch 8 5.0 9 1414 1457
16 Camen,Lisette 1277 Lok Gymnasium Pritzwalk 15 5.0 9 1277 1320
17 Kiecol,René 1530 SF Schwerin 13 4.5 6 1460 1652
18 Schmidt,Wolfgang 1534 SF Schwerin 15 4.5 6 1373 1565
19 Schmidt,Wolfgang 1534 SF Schwerin 9 4.5 6 1373 1565
20 Stepanjan,Marianne 1283 ESV 1888 Wittenberge 9 4.5 6 1243 1435
21 Schmidtke,Wilfried 1572 ASV Grün-Weiß Wismar 7 4.5 7 1646 1748
22 Räßler,Arndt 1700 ASV Grün-Weiß Wismar 9 4.5 7 1508 1610
23 Mamedow,Josef 1671 TSG Gadebusch 2 4.5 8 1689 1732
24 Wesener,Lorenz 1797 TSG Gadebusch 1 4.5 8 1637 1680
25 Schulz,Gerhard 1741 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 4 4.5 8 1627 1670
26 Stüwe,Lothar 1466 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 10 4.5 8 1337 1380
27 Nölter,Gerd 1658 ASV Grün-Weiß Wismar 5 4.0 8 1698 1698
28 Wagner,Mario 1475 ESV 1888 Wittenberge 3 4.0 8 1614 1614
29 Prange,Gerhard 1429 Lok Gymnasium Pritzwalk 5 4.0 8 1563 1563
30 Stein,Rene 1461 TSG Gadebusch 5 4.0 8 1502 1502
31 Trense,Heiko 1483 SC Mecklenburger Springer 6 4.0 9 1467 1424
32 Göttsching,Holger 1537 SF Schwerin 8 4.0 9 1423 1380
33 Bauer,Tino 1317 Lok Gymnasium Pritzwalk 9 3.5 5 1404 1553
34 Post,Ingo 1574 VfL Blau-Weiß Neukloster 4 3.5 6 1441 1498
35 Kath,Torsten 1356 SF Schwerin 21 3.5 6 1273 1330
36 Engel,Pier 1377 SC Mecklenburger Springer 11 3.5 6 1262 1319
37 Puls,Luisa 1447 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 8 3.5 7 1530 1530
38 Joswig,Karlheinz 1379 SC Mecklenburger Springer 9 3.5 7 1328 1328
39 Rochow,Torsten 1357 ASV Grün-Weiß Wismar 11 3.5 8 1498 1455
40 Moritz,Egon 1440 SC Mecklenburger Springer 7 3.5 8 1424 1381
41 Devantier,Detlef 1583 ESV 1888 Wittenberge 1 3.5 9 1734 1654
42 Lützow,Siegfried 1640 VfL Blau-Weiß Neukloster 2 3.5 9 1676 1596
43 Knuth,Hannes 2177 SF Schwerin 3 3.5 9 1597 1517
44 Weyrich,Morten 2205 SF Schwerin 1 3.0 3 1724 0
45 Hüneburg,Christian 2053 SF Schwerin 2 3.0 3 1688 0
46 Wagner,Bernd 1754 ASV Grün-Weiß Wismar 3 3.0 4 1666 0
47 Borchert,Ulf 1790 ASV Grün-Weiß Wismar 2 3.0 4 1637 0
48 Quade,Luca 1205 SF Schwerin 18 3.0 4 1305 0
49 Fentsahm,Wilfried 1269 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 17 3.0 4 1298 0
50 Schmidt,Arne 1749 SF Schwerin 7 3.0 5 1693 1765
51 Wulf,Doris 1537 SC Mecklenburger Springer 4 3.0 7 1627 1577
52 Skriwanek,Arne 1754 VfL Blau-Weiß Neukloster 1 3.0 8 1735 1648
53 Schmidt,Wolfgang 1483 SC Mecklenburger Springer 3 3.0 8 1638 1551
54 Krüger,Reinhard 1465 TSG Gadebusch 4 3.0 9 1627 1502
55 Freitag,Werner 1684 VfL Blau-Weiß Neukloster 3 3.0 9 1547 1422
56 Ölke,Bernd 1774 Putlitzer SV 1921 2 2.5 3 1621 0
57 Voll,Andreas 1801 SF Schwerin 6 2.5 3 1581 0
58 Hunger,Heinz-Jürgen 1487 ESV 1888 Wittenberge 5 2.5 3 1480 0
59 Fromberg,Karl-Heinz 1658 ESV 1888 Wittenberge 2 2.5 4 1771 0
60 Popp,Michael 1720 SF Schwerin 8 2.5 4 1593 0
61 Thote,Christian 1538 SF Schwerin 19 2.5 4 1411 0
62 Wulf,Birgit 1294 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 16 2.5 4 1347 0
63 Börger,Dan 1447 SC Mecklenburger Springer 8 2.5 4 1338 0
64 Neumann,Ralf 1555 SC Mecklenburger Springer 1 2.5 5 1656 1656
65 Möller,Peter 1460 SC Mecklenburger Springer 5 2.5 5 1486 1486
66 Jähn,Janis 1495 SF Schwerin 18 2.5 5 1435 1435
67 Wessollek,Peter 1538 Lok Gymnasium Pritzwalk 3 2.5 6 1661 1604
68 Ihde,Hans-Werner 1252 SV Einheit Schwerin 9 2.5 6 1407 1350
69 Kaufert,Marion 1473 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 11 2.5 6 1389 1332
70 Al Nashef,Ali 1271 SV Einheit Schwerin 13 2.5 6 1274 1217
71 Mumm,Reinhard 1356 Lok Gymnasium Pritzwalk 8 2.5 8 1545 1404
72 Madaus,Hans 1356 ASV Grün-Weiß Wismar 12 2.5 8 1420 1279
73 Wittenburg,Dirk 1325 SC Mecklenburger Springer 13 2.0 2 1235 0
74 Podolskiy,Alexander 1823 ASV Grün-Weiß Wismar 1 2.0 3 1687 0
75 Wiechhusen,Laurin-Elias 1157 SF Schwerin 20 2.0 3 1254 0
76 Schreiner,Jürgen 1313 ASV Grün-Weiß Wismar 14 2.0 5 1406 1334
77 Heinisch,Uwe 1607 SF Schwerin 14 2.0 5 1315 1243
78 Schulz,Willi 1601 SV Einheit Schwerin 5 2.0 6 1511 1386
79 Bulmann,Reinhard 1499 SV Einheit Schwerin 6 2.0 7 1550 1392
80 Wenzel,Reinhard 1468 SV Einheit Schwerin 7 2.0 8 1501 1309
81 Lange,Marius Moritz 1683 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 5 1.5 2 1680 0
82 Ebel,Karl-Heinz 1419 SF Schwerin 11 1.5 2 1283 0
83 Avetyan,Manan 1325 ASV Grün-Weiß Wismar 18 1.5 2 959 0
84 Brand,Hannes 1203 SC Mecklenburger Springer 14 1.5 2 913 0
85 Brandt,Jürgen 1577 SF Schwerin 6 1.5 3 1468 0
86 Czichi,Jörg 1513 SC Mecklenburger Springer 2 1.5 4 1817 0
87 Köster,Klaus-Dieter 1724 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 2 1.5 4 1802 0
88 Lindner,Thomas 1660 SF Schwerin 9 1.5 4 1618 0
89 Bobbe,Reiner 1365 TSG Gadebusch 9 1.5 4 1344 0
90 Lübbert,Charline 1505 TSG Gadebusch 7 1.5 5 1438 1289
91 Kühne,Julius 1449 TSG Gadebusch 6 1.5 5 1409 1260
92 Maeno,Yosuke 1416 SF Schwerin 15 1.5 5 1367 1218
93 Al Nashef,Anas 1224 SV Einheit Schwerin 14 1.5 5 1283 1134
94 Imami,Fazludden 1240 Lok Gymnasium Pritzwalk 6 1.5 6 1558 1366
95 Eichler,Max 836 TSG Gadebusch 18 1.5 6 1228 1036
96 Dittrich,Carsten 1824 SF Schwerin 5 1.0 1 1658 0
97 Paul,Noah 1099 Lok Gymnasium Pritzwalk 14 1.0 1 1537 0
98 Zeeck,Detlef 1676 SF Schwerin 10 1.0 1 1483 0
99 Altenburg,Reiner 1700 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 3 1.0 1 1469 0
100 Schawaller,Norbert 1447 VfL Blau-Weiß Neukloster 9 1.0 1 1452 0
101 Schwark,Uwe 1355 SF Schwerin 22 1.0 1 1365 0
102 Meyer,Gerda 1328 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 15 1.0 1 1210 0
103 Hartig,Maximilian 1056 ASV Grün-Weiß Wismar 19 1.0 1 850 0
104 Hegewald,Ralph 1867 SF Schwerin 4 1.0 2 1502 0
105 Zabel,Helmut 1236 VfL Blau-Weiß Neukloster 12 1.0 2 1186 0
106 Bartusch,Klaus 1553 SV Einheit Schwerin 3 1.0 3 1532 0
107 Hampe,Arwen 1249 Lok Gymnasium Pritzwalk 7 1.0 5 1563 1323
108 Kroß,Gunnar 1933 SF Schwerin 2 0.5 1 1754 0
109 Bräutigam,Pascal 1524 Lok Gymnasium Pritzwalk 1 0.5 1 1749 0
110 Fechner,Frank 1753 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 9 0.5 1 1439 0
111 Grewe,Karl-Heinz 1357 SC Mecklenburger Springer 12 0.5 1 1404 0
112 Kagel,Fred 1356 TSG Gadebusch 10 0.5 1 1365 0
113 Naatz,Florian VfL Blau-Weiß Neukloster 20 0.5 1 0 0
114 Jonas,Tim 1220 SF Schwerin 19 0.5 2 1414 0
115 Feige,Adelina 1238 SF Schwerin 16 0.5 2 1402 0
116 Tennigkeit,Paul 1170 Lok Gymnasium Pritzwalk 18 0.5 2 1238 0
117 Merz,Norbert 1642 SV Einheit Schwerin 4 0.5 3 1608 0
118 Hennings,Helmut 1239 SV Einheit Schwerin 10 0.5 4 1506 0
119 Brauer,Norbert 1415 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 12 0.5 4 1491 0
120 Philipp,Hartmut 1148 Lok Gymnasium Pritzwalk 12 0.5 4 1399 0
121 Kohn,Friedrich 1377 ASV Grün-Weiß Wismar 10 0.5 6 1532 1131
122 Groß,Marten 996 Lok Gymnasium Pritzwalk 17 0.0 0 0 0
123 Schleese,Wolfgang 1584 ASV Grün-Weiß Wismar 6 0.0 0 0 0
124 Kohrt,Detlef 1446 VfL Blau-Weiß Neukloster 10 0.0 0 0 0
125 Pentzien,Volker 1748 ASV Grün-Weiß Wismar 4 0.0 0 0 0
126 Eick,Michael 1749 ASV Grün-Weiß Wismar 8 0.0 0 0 0
127 Heß,Bernd 1755 SV Einheit Schwerin 1 0.0 0 0 0
128 Neumann,Markus 1367 Putlitzer SV 1921 4 0.0 0 0 0
129 Karrasch,Lars 1555 TSG Gadebusch 3 0.0 0 0 0
130 Goertz,Frank 1860 SF Schwerin 3 0.0 1 2053 0
131 Ververs,Linus 1169 Lok Gymnasium Pritzwalk 11 0.0 1 1860 0
132 Rohde,Benjamin 1194 Lok Gymnasium Pritzwalk 10 0.0 1 1453 0
133 Rex,Manuel 1020 SC Mecklenburger Springer 16 0.0 1 1365 0
134 Düde,Enrico 1159 VfL Blau-Weiß Neukloster 15 0.0 1 1361 0
135 Menzel,Renate 1224 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 18 0.0 1 1325 0
136 Schneider,Peter 973 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 21 0.0 1 1240 0
137 Schreiber,Christina 1131 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 20 0.0 1 1078 0
138 Fromm,Robert 1052 ASV Grün-Weiß Wismar 16 0.0 1 976 0
139 Hüger,Barbara Bernadet ASV Grün-Weiß Wismar 20 0.0 1 0 0
140 Zacharias,Uwe 1834 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 1 0.0 2 1977 0
141 Karwen,Werner 1459 SF Schwerin 10 0.0 2 1520 0
142 Tratzki,Mark Ulrich 1157 Lok Gymnasium Pritzwalk 13 0.0 2 1419 0
143 Lenk,Enrico Lars 1297 TSG Gadebusch 11 0.0 2 1301 0
144 Focke,Yannick 1590 SF Schwerin 25 0.0 2 1297 0
145 Paetzke,Bernd 1347 SF Schwerin 20 0.0 2 1144 0
146 Kotanjyan,Davit 981 SV Einheit Schwerin 11 0.0 3 1376 0
147 Runge,Manfred 1341 ASV Grün-Weiß Wismar 13 0.0 4 1352 0
148 Ewert,Helmut 1239 SV Einheit Schwerin 8 0.0 8 1502 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet