- 2018/19
Liga
- VerbandsligaLVM u20w
- Landesliga WestLVM u19
- Landesliga OstLVM u14w
- Bezirksliga WestLVM u14
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse OstSchülerliga Finale
- MannschaftspokalSchülerliga Vorrunde West
- LMM BlitzschachSchülerliga Vorrunde Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 8 | 17.8 | 8 | 17.8 | 25 | 55.6 | 4 | 8.9 |
2 | 45 | 21 | 46.7 | 24 | 53.3 | 10 | 22.2 | 14 | 31.1 | 20 | 44.4 | 1 | 2.2 |
3 | 45 | 20 | 44.4 | 25 | 55.6 | 15 | 33.3 | 12 | 26.7 | 16 | 35.6 | 2 | 4.4 |
4 | 45 | 25.5 | 56.7 | 19.5 | 43.3 | 18 | 40 | 12 | 26.7 | 15 | 33.3 | 0 | 0 |
5 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 12 | 26.7 | 11 | 24.4 | 20 | 44.4 | 2 | 4.4 |
6 | 45 | 27 | 60 | 18 | 40 | 19 | 42.2 | 12 | 26.7 | 12 | 26.7 | 2 | 4.4 |
7 | 45 | 19.5 | 43.3 | 25.5 | 56.7 | 18 | 40 | 12 | 26.7 | 15 | 33.3 | 0 | 0 |
8 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 14 | 31.1 | 17 | 37.8 | 12 | 26.7 | 2 | 4.4 |
∑ | 360 | 180.5 | 50.1 | 179.5 | 50 | 114 | 31.7 | 98 | 27.2 | 135 | 37.5 | 13 | 3.6 |
Die besten 10 Spieler der Landesliga Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markovych,Illya | 1899 | TuS Makkabi Rostock | 7.0 | 8 | 1806 | 2128 |
2 | Petrow,Jonas | 1699 | TuS Makkabi Rostock | 7.0 | 8 | 1691 | 2013 |
3 | Onasch,Gunnar | 1802 | SV Waterkant Saal | 7.0 | 9 | 1732 | 1952 |
4 | Roßmann,Andreas | 1920 | SG Eintracht Neubrandenburg | 6.5 | 9 | 1727 | 1893 |
5 | Klotzsche,Stefan | 1720 | SV Motor Wolgast 1949 | 6.5 | 9 | 1647 | 1813 |
6 | Ehmann,Roland | 1632 | SV Waterkant Saal | 6.0 | 9 | 1642 | 1767 |
7 | Witkowski,Rainer | 1819 | SG Eintracht Neubrandenburg | 6.0 | 9 | 1526 | 1651 |
8 | Kunow,Frank | 1913 | SG Eintracht Neubrandenburg | 5.5 | 7 | 1576 | 1806 |
9 | Flögel,Thomas | 1695 | PSV Ribnitz-Damgarten | 5.5 | 8 | 1801 | 1942 |
10 | Reznik,Leonid | 1879 | TuS Makkabi Rostock | 5.5 | 9 | 1745 | 1825 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hörhold,Martin | 1776 | SG Eintracht Neubrandenburg | 4.5 | 7 | 1798 | 1900 |
1 | Schulz,Daniel | 1876 | SG Eintracht Neubrandenburg | 4.5 | 8 | 1793 | 1836 |
1 | Schamber,Dennis | 1770 | TuS Makkabi Rostock | 4.0 | 8 | 1800 | 1800 |
1 | Ertel,Wolfhard | 1820 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 4.0 | 8 | 1798 | 1798 |
1 | Völschow,Siegfried | 1851 | SV Waterkant Saal | 3.5 | 6 | 1802 | 1859 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Markovych,Illya | 1899 | TuS Makkabi Rostock | 7.0 | 8 | 1806 | 2128 |
2 | Greinert,Timo | 1827 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 5.0 | 8 | 1788 | 1875 |
2 | Stövesand,Peter | 1937 | SG Eintracht Neubrandenburg | 4.5 | 5 | 1793 | 2159 |
2 | Pawlick,Helmut | 1788 | SV RUGIA Bergen | 4.0 | 9 | 1809 | 1766 |
2 | Leisner,Ekkehardt | 1753 | SG Eintracht Neubrandenburg | 3.5 | 6 | 1814 | 1871 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Reznik,Leonid | 1879 | TuS Makkabi Rostock | 5.5 | 9 | 1745 | 1825 |
3 | Wiese,Frank | 1912 | SV Waterkant Saal | 5.0 | 9 | 1799 | 1842 |
3 | Krasov,Oleksi | 1943 | SV Motor Wolgast 1949 | 4.0 | 5 | 1783 | 2023 |
3 | Morejko,Wojciech | 1747 | PSV Ribnitz-Damgarten | 4.0 | 9 | 1821 | 1778 |
3 | Stövesand,Eric | 1975 | SG Eintracht Neubrandenburg | 3.5 | 6 | 1779 | 1836 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Petrow,Jonas | 1699 | TuS Makkabi Rostock | 7.0 | 8 | 1691 | 2013 |
4 | Onasch,Gunnar | 1802 | SV Waterkant Saal | 7.0 | 9 | 1732 | 1952 |
4 | Roßmann,Andreas | 1920 | SG Eintracht Neubrandenburg | 6.5 | 9 | 1727 | 1893 |
4 | Horch,Helmut | 1760 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 5.5 | 9 | 1732 | 1812 |
4 | Manke,Karsten | 1719 | FHSG Stralsund | 4.5 | 8 | 1758 | 1801 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Flögel,Thomas | 1695 | PSV Ribnitz-Damgarten | 5.5 | 8 | 1801 | 1942 |
5 | Oergel,Ullrich | 1738 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 4.5 | 8 | 1669 | 1712 |
5 | Behrens,Christoph | 1621 | SV RUGIA Bergen | 4.0 | 7 | 1661 | 1711 |
5 | Richter,Frank | 1754 | SV Waterkant Saal | 4.0 | 9 | 1706 | 1663 |
5 | Prüsse,Horst | 1942 | SG Eintracht Neubrandenburg | 3.5 | 4 | 1666 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nickel,Reimo | 1710 | SV Waterkant Saal | 5.5 | 9 | 1668 | 1748 |
6 | Baier,Karsten | 1875 | SG Eintracht Neubrandenburg | 5.5 | 9 | 1636 | 1716 |
6 | Riebort,Frank | 1870 | SV Motor Wolgast 1949 | 4.5 | 9 | 1755 | 1755 |
6 | Schmekel,Felix | 1649 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.0 | 9 | 1693 | 1650 |
6 | Rosenbusch,Robert-Mario | 1670 | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 3.5 | 5 | 1655 | 1804 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ehmann,Roland | 1632 | SV Waterkant Saal | 6.0 | 9 | 1642 | 1767 |
7 | Rosin,Ralf | 1781 | SV Motor Wolgast 1949 | 5.0 | 8 | 1670 | 1757 |
7 | Lichte,Martin | 1820 | SG Eintracht Neubrandenburg | 5.0 | 8 | 1601 | 1688 |
7 | Klugmann,Horst | 1631 | PSV Ribnitz-Damgarten | 4.5 | 8 | 1727 | 1770 |
7 | Elsken Sicard,Fabian | 1664 | TuS Makkabi Rostock | 3.5 | 6 | 1639 | 1696 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Klotzsche,Stefan | 1720 | SV Motor Wolgast 1949 | 6.5 | 9 | 1647 | 1813 |
8 | Kunow,Frank | 1913 | SG Eintracht Neubrandenburg | 5.5 | 7 | 1576 | 1806 |
8 | Tovmasyan,Minas | 1676 | TuS Makkabi Rostock | 4.5 | 6 | 1626 | 1818 |
8 | Wehrmann,Horst | 1620 | PSV Ribnitz-Damgarten | 4.5 | 9 | 1650 | 1650 |
8 | Peters,Hans-Joachim | 1592 | SG Eintracht Neubrandenburg | 4.0 | 8 | 1603 | 1603 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Witkowski,Rainer | 1819 | SG Eintracht Neubrandenburg | 6.0 | 9 | 1526 | 1651 |
11 | Wolfgramm,Theo | 1617 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 5.5 | 9 | 1511 | 1591 |
11 | Schellner,Ulf | 1647 | SV Motor Wolgast 1949 | 5.0 | 8 | 1598 | 1685 |
10 | Schmekel,Matthias | 1532 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.0 | 9 | 1632 | 1589 |
10 | Röste,Hugo | 1505 | TuS Makkabi Rostock | 4.0 | 9 | 1568 | 1525 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Seehotel Binz | 1 | 0 |
2 | Waterkant Saal | 0 | 3 |
3 | FHSG Stralsund II | 2 | 1 |
4 | SG Neubrandenburg II | 1 | 1 |
5 | Motor Wolgast | 1 | 1 |
6 | Makkabi Rostock | 1 | 4 |
7 | Ribnitz-Damgarten | 0 | 2 |
8 | RUGIA Bergen | 2 | 0 |
9 | SG Neubrandenburg | 3 | 0 |
10 | SAV Torgelow II | 2 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesliga Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Neubrandenburg | Landesliga Ost | 17 | 94.4 | 51.5 | 71.5 |
2 | Motor Wolgast | Landesliga Ost | 14 | 77.8 | 44.0 | 61.1 |
3 | Makkabi Rostock | Landesliga Ost | 11 | 61.1 | 39.0 | 54.2 |
4 | Waterkant Saal | Landesliga Ost | 10 | 55.6 | 37.0 | 51.4 |
5 | SG Neubrandenburg II | Landesliga Ost | 9 | 50 | 35.5 | 49.3 |
Powered by ChessLeagueManager