Ligastatistiken für die Verbandsliga

Die aktiven Spieler der Verbandsliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Helms,Sven 1957 SF Schwerin 16 6.5 8 1782 2033
2 Helms,Sven 1957 SF Schwerin 10 6.5 8 1782 2033
3 Paulowitz,Bernd-Rainer 1868 FHSG Stralsund 5 6.5 9 1920 2086
4 Westphal,Wolfgang 2096 SF Schwerin 10 6.0 7 1905 2214
5 Westphal,Wolfgang 2096 SF Schwerin 2 6.0 7 1905 2214
6 Zentgraf,Robert 2105 SAV Torgelow-Drögeheide 90 3 6.0 8 1952 2144
7 Ehlers,Michael 1843 SAV Torgelow-Drögeheide 90 5 6.0 8 1883 2075
8 Klepin,Wilfried 1798 FHSG Stralsund 8 6.0 8 1734 1926
9 Lüthke,Hans-Eckart 2100 SSC Graal-Müritz 1 6.0 9 2028 2153
10 Junggebauer,Thomas 1902 ASV Grün-Weiß Wismar 5 5.5 8 1906 2047
11 Lange,Jannis 1956 Greifswalder SV 4 5.5 9 2010 2090
12 Mehl,Ronald 2044 FHSG Stralsund 1 5.5 9 1987 2067
13 Hasselmann,Dieter 2075 SF Schwerin 9 5.0 6 1935 2208
14 Mangold,Thomas 2055 SSC Rostock 07 1 5.0 7 1979 2137
15 Wandel,Bernd 2036 SF Schwerin 13 5.0 7 1882 2040
16 Wandel,Bernd 2036 SF Schwerin 4 5.0 7 1882 2040
17 Grahl,Arvid 2101 SF Schwerin 6 5.0 8 1985 2072
18 Röhl,Rainer 2028 SF Schwerin 12 5.0 8 1914 2001
19 Röhl,Rainer 2028 SF Schwerin 1 5.0 8 1914 2001
20 Schulz,Wolf-Detlef 1772 SSC Graal-Müritz 7 5.0 8 1796 1883
21 Kliewe,Hans-Jürgen 2033 ASV Grün-Weiß Wismar 2 5.0 9 1958 2001
22 Woll,Wilfried 2060 Greifswalder SV 8 4.5 5 1859 2225
23 Fromm,Marius 2028 Greifswalder SV 2 4.5 6 2014 2206
24 Hodl,Ingolf 1855 SSC Rostock 07 6 4.5 7 1944 2046
25 Heinsohn,Wilfried 2097 SF Schwerin 7 4.5 7 1902 2004
26 Zacharias,Uwe 1834 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 9 4.5 7 1777 1879
27 Illgen,Alexander 1898 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 3 4.5 8 2016 2059
28 van Bentum,Horst 1947 SSC Graal-Müritz 3 4.5 8 1961 2004
29 Fischer,Torsten 1975 SF Schwerin 8 4.5 8 1883 1926
30 Troyke,Jannis 1736 Greifswalder SV 9 4.5 8 1853 1896
31 Schumann,Lutz 1756 SSC Graal-Müritz 8 4.5 8 1779 1822
32 Kupfernagel,Michael 1939 SF Schwerin 15 4.5 8 1773 1816
33 Kupfernagel,Michael 1939 SF Schwerin 9 4.5 8 1773 1816
34 Pererva,Viktor 2032 SSC Rostock 07 2 4.5 9 1999 1999
35 Littke,Helmut 1938 ASV Grün-Weiß Wismar 4 4.5 9 1953 1953
36 Hornych,Christoph 2079 SF Schwerin 4 4.0 5 1987 2227
37 Kutschke,Peter 1956 SF Schwerin 14 4.0 7 1884 1934
38 Kutschke,Peter 1956 SF Schwerin 6 4.0 7 1884 1934
39 Schumacher,Ole 1815 SF Schwerin 5 4.0 8 2030 2030
40 Rüsch,Hans-Joachim 1959 SF Ostsee Warnemünde 2 4.0 8 2004 2004
41 Kallweit,Paul 1719 SSC Rostock 07 17 4.0 8 1781 1781
42 Schmekel,Florian 2021 SAV Torgelow-Drögeheide 90 1 4.0 9 2018 1975
43 Jansen,Andreas 2047 SSC Graal-Müritz 2 4.0 9 1983 1940
44 Hamann,Dirk 1880 SF Ostsee Warnemünde 4 4.0 9 1941 1898
45 Schwahn,Christian 1981 Greifswalder SV 7 4.0 9 1916 1873
46 Focke,Adrian 1791 SF Schwerin 7 4.0 9 1912 1869
47 Moritz,Hartmut 1927 SSC Graal-Müritz 4 4.0 9 1891 1848
48 Schmidt,Reinhard 1790 SF Ostsee Warnemünde 8 4.0 9 1865 1822
49 Kroß,Gunnar 1933 SF Schwerin 17 3.5 5 1750 1899
50 Kroß,Gunnar 1933 SF Schwerin 12 3.5 5 1750 1899
51 Hubert,Peter 2041 FHSG Stralsund 2 3.5 6 2025 2082
52 Bauer,Norbert 2027 SAV Torgelow-Drögeheide 90 4 3.5 6 1902 1959
53 Staben,Thomas 1589 SF Ostsee Warnemünde 12 3.5 6 1690 1747
54 Hartzendorf,Jonathan 1773 SSC Rostock 07 13 3.5 7 1825 1825
55 Jeske,Holger 1788 SSC Graal-Müritz 6 3.5 7 1819 1819
56 Breß,Aaron 1782 SAV Torgelow-Drögeheide 90 6 3.5 8 1841 1798
57 Trömer,Felix 1799 SAV Torgelow-Drögeheide 90 7 3.5 9 1797 1717
58 Großmann,Piet 1651 SAV Torgelow-Drögeheide 90 8 3.5 9 1777 1697
59 Borchert,Chris 2030 ASV Grün-Weiß Wismar 8 3.0 3 1621 0
60 Schreiber,Kevin 2065 SF Schwerin 5 3.0 4 1988 0
61 Mildner,Jens 2023 Greifswalder SV 5 3.0 4 1951 0
62 Dombrowski,Frank 1873 Greifswalder SV 15 3.0 5 1691 1763
63 Kohn,Thomas 1851 FHSG Stralsund 6 3.0 7 1873 1823
64 Emmrich,Olaf 1802 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 8 3.0 7 1805 1755
65 Lehmann,Ruben 1908 SAV Torgelow-Drögeheide 90 2 3.0 8 2047 1960
66 Wolke,Heiko 1961 SF Ostsee Warnemünde 1 3.0 8 2026 1939
67 Schulz,Bernd 1846 ASV Grün-Weiß Wismar 7 3.0 8 1827 1740
68 Dittrich,Carsten 1824 SF Schwerin 18 2.5 3 1726 0
69 Wagner,Ralph 2062 SF Schwerin 3 2.5 5 1945 1945
70 Wagner,Ralph 2062 SF Schwerin 11 2.5 5 1945 1945
71 Sowada,Christoph 1942 Greifswalder SV 12 2.5 5 1823 1823
72 Podolskiy,Alexander 1823 ASV Grün-Weiß Wismar 9 2.5 5 1807 1807
73 Giese,Lothar 1822 FHSG Stralsund 7 2.5 5 1791 1791
74 Böcking,Uwe 1721 SF Ostsee Warnemünde 7 2.5 7 1875 1773
75 Hingst,Silke 1844 SSC Rostock 07 8 2.5 7 1857 1755
76 Wiemer,Jürgen 1913 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 2 2.5 8 1999 1858
77 Kohn,Andreas 1888 FHSG Stralsund 4 2.5 8 1965 1824
78 Fenske,Harald 1583 SF Ostsee Warnemünde 11 2.5 8 1880 1739
79 Onasch,Paul 1939 SAV Torgelow-Drögeheide 90 10 2.0 2 1670 0
80 Lanin,Boris 2072 Greifswalder SV 14 2.0 2 1636 0
81 Reyer,Ulli 2024 Greifswalder SV 1 2.0 3 1997 0
82 Meuer,Martin 2116 SSC Rostock 07 3 2.0 4 2000 0
83 Perlick,Eberhard 1871 SSC Graal-Müritz 12 2.0 4 1799 0
84 Bahr,Enrico 1874 ASV Grün-Weiß Wismar 6 2.0 5 1887 1815
85 Hilpert,Andreas 1863 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 6 2.0 7 1908 1750
86 Simcaks,Sergejs 1867 SSC Graal-Müritz 5 2.0 7 1898 1740
87 Glawe,Hartmut 1919 FHSG Stralsund 3 2.0 8 1955 1763
88 Meier,Klaus 1805 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 7 2.0 8 1895 1703
89 Stutz,Reno 1948 ASV Grün-Weiß Wismar 1 2.0 9 2018 1798
90 Krüger,Horst 1910 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 4 2.0 9 1958 1738
91 Grzesik,Thomas 2230 Greifswalder SV 3 1.5 2 2004 0
92 Popp,Michael 1720 SF Schwerin 17 1.5 2 1700 0
93 Lenz,Rudi 2115 Greifswalder SV 6 1.5 3 1927 0
94 Röder,Phillip 1910 ASV Grün-Weiß Wismar 3 1.5 3 1883 0
95 Malchau,Jochen 1704 Greifswalder SV 19 1.5 3 1516 0
96 Schmidt,Arne 1749 SF Schwerin 14 1.5 4 1812 0
97 Zeeck,Detlef 1676 SF Schwerin 18 1.5 4 1804 0
98 Borchert,Ulf 1790 ASV Grün-Weiß Wismar 10 1.5 4 1781 0
99 Wagner,Bernd 1754 ASV Grün-Weiß Wismar 11 1.5 4 1732 0
100 Krautschick,Clemens 1828 SSC Rostock 07 7 1.5 5 1951 1802
101 Altenburg,Reiner 1700 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 12 1.5 5 1869 1720
102 Rickmann,Niklas 1688 FHSG Stralsund 10 1.0 1 1808 0
103 Moutaqi,Sandra 1745 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 10 1.0 1 1641 0
104 Herholz,Holger 1783 SF Ostsee Warnemünde 6 1.0 2 1953 0
105 Paucher,Sloima 2123 SF Schwerin 8 1.0 2 1869 0
106 Wurst,Benedikt 1554 SSC Rostock 07 18 1.0 2 1800 0
107 Köster,Klaus-Dieter 1724 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 11 1.0 2 1708 0
108 Goertz,Frank 1860 SF Schwerin 15 1.0 2 1703 0
109 Jäschke,Jonathan 1584 SF Schwerin 19 1.0 2 1547 0
110 Böttner,Oliver 1549 FHSG Stralsund 18 1.0 2 1462 0
111 Schumacher,Dirk 1951 SF Ostsee Warnemünde 3 1.0 3 2009 0
112 Gwiazda,Slawomir 1945 Greifswalder SV 11 1.0 3 1863 0
113 Vladov,Mark 1641 SF Ostsee Warnemünde 9 1.0 6 1888 1615
114 Montag,Ralf 1909 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 1 1.0 7 1976 1667
115 Schulz,Karsten 2219 SF Schwerin 2 0.5 1 2100 0
116 Wolf,Christoph 2188 SF Schwerin 1 0.5 1 2044 0
117 Rittemann,Steffen 2136 SF Schwerin 3 0.5 1 2032 0
118 Räßler,Arndt 1700 ASV Grün-Weiß Wismar 14 0.5 1 1873 0
119 Rabinowitsch,Juri 1884 SF Schwerin 13 0.5 1 1802 0
120 Hochgräfe,Hans-Jürgen 1801 SSC Rostock 07 9 0.5 1 1777 0
121 Manke,Karsten 1719 FHSG Stralsund 13 0.5 1 1754 0
122 Nauschütz,Ernst 1829 Greifswalder SV 21 0.5 1 1699 0
123 Jenschke,Tim 1552 FHSG Stralsund 15 0.5 1 1589 0
124 Valet,Richard 1996 Greifswalder SV 10 0.5 2 1882 0
125 Lindner,Thomas 1660 SF Schwerin 20 0.5 2 1818 0
126 Sparr,Andreas 1604 FHSG Stralsund 11 0.5 2 1739 0
127 Wurst,Oliver 1616 SSC Rostock 07 16 0.0 1 1939 0
128 Martensen,Helmut 1913 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 5 0.0 1 1868 0
129 Menkhaus,Wolf-Dieter 1800 SSC Rostock 07 11 0.0 1 1851 0
130 Vietinghoff,Klaus 1694 FHSG Stralsund 12 0.0 1 1802 0
131 Warmuth,Rüdiger 1459 SF Ostsee Warnemünde 16 0.0 1 1719 0
132 Avetyan,Manan 1325 ASV Grün-Weiß Wismar 18 0.0 1 1703 0
133 Voll,Andreas 1801 SF Schwerin 16 0.0 1 1554 0
134 Bollnow,Alex 1640 SAV Torgelow-Drögeheide 90 18 0.0 2 1903 0
135 Tin,Sergey 2008 SSC Rostock 07 4 0.0 2 1893 0
136 Patrias,Joachim 1385 SF Ostsee Warnemünde 15 0.0 2 1639 0
137 Witek,Jarne 1526 SSC Rostock 07 19 0.0 3 1874 0
138 Schulze,Christoph 1641 SSC Rostock 07 15 0.0 4 1843 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet