- 2018/19
Liga
- VerbandsligaLVM u20w
- Landesliga WestLVM u19
- Landesliga OstLVM u14w
- Bezirksliga WestLVM u14
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse OstSchülerliga Finale
- MannschaftspokalSchülerliga Vorrunde West
- LMM BlitzschachSchülerliga Vorrunde Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 16.5 | 36.7 | 28.5 | 63.3 | 17 | 37.8 | 5 | 11.1 | 23 | 51.1 | 0 | 0 |
2 | 45 | 27 | 60 | 18 | 40 | 13 | 28.9 | 7 | 15.6 | 20 | 44.4 | 5 | 11.1 |
3 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 12 | 26.7 | 8 | 17.8 | 22 | 48.9 | 3 | 6.7 |
4 | 45 | 26.5 | 58.9 | 18.5 | 41.1 | 16 | 35.6 | 10 | 22.2 | 17 | 37.8 | 2 | 4.4 |
5 | 45 | 25.5 | 56.7 | 19.5 | 43.3 | 8 | 17.8 | 16 | 35.6 | 19 | 42.2 | 2 | 4.4 |
6 | 45 | 25.5 | 56.7 | 19.5 | 43.3 | 15 | 33.3 | 9 | 20 | 21 | 46.7 | 0 | 0 |
7 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 14 | 31.1 | 13 | 28.9 | 16 | 35.6 | 2 | 4.4 |
8 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 15 | 33.3 | 11 | 24.4 | 17 | 37.8 | 2 | 4.4 |
∑ | 360 | 188.5 | 52.4 | 171.5 | 48 | 110 | 30.6 | 79 | 21.9 | 155 | 43.1 | 16 | 4.4 |
Die besten 10 Spieler der Verbandsliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helms,Sven | 1957 | SF Schwerin | 6.5 | 8 | 1782 | 2033 |
2 | Helms,Sven | 1957 | SF Schwerin | 6.5 | 8 | 1782 | 2033 |
3 | Paulowitz,Bernd-Rainer | 1868 | FHSG Stralsund | 6.5 | 9 | 1920 | 2086 |
4 | Westphal,Wolfgang | 2096 | SF Schwerin | 6.0 | 7 | 1905 | 2214 |
5 | Westphal,Wolfgang | 2096 | SF Schwerin | 6.0 | 7 | 1905 | 2214 |
6 | Zentgraf,Robert | 2105 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 6.0 | 8 | 1952 | 2144 |
7 | Ehlers,Michael | 1843 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 6.0 | 8 | 1883 | 2075 |
8 | Klepin,Wilfried | 1798 | FHSG Stralsund | 6.0 | 8 | 1734 | 1926 |
9 | Lüthke,Hans-Eckart | 2100 | SSC Graal-Müritz | 6.0 | 9 | 2028 | 2153 |
10 | Junggebauer,Thomas | 1902 | ASV Grün-Weiß Wismar | 5.5 | 8 | 1906 | 2047 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lüthke,Hans-Eckart | 2100 | SSC Graal-Müritz | 6.0 | 9 | 2028 | 2153 |
1 | Mehl,Ronald | 2044 | FHSG Stralsund | 5.5 | 9 | 1987 | 2067 |
1 | Mangold,Thomas | 2055 | SSC Rostock 07 | 5.0 | 7 | 1979 | 2137 |
1 | Röhl,Rainer | 2028 | SF Schwerin | 5.0 | 8 | 1914 | 2001 |
1 | Schmekel,Florian | 2021 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 4.0 | 9 | 2018 | 1975 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Westphal,Wolfgang | 2096 | SF Schwerin | 6.0 | 7 | 1905 | 2214 |
2 | Kliewe,Hans-Jürgen | 2033 | ASV Grün-Weiß Wismar | 5.0 | 9 | 1958 | 2001 |
2 | Fromm,Marius | 2028 | Greifswalder SV | 4.5 | 6 | 2014 | 2206 |
2 | Pererva,Viktor | 2032 | SSC Rostock 07 | 4.5 | 9 | 1999 | 1999 |
2 | Rüsch,Hans-Joachim | 1959 | SF Ostsee Warnemünde | 4.0 | 8 | 2004 | 2004 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zentgraf,Robert | 2105 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 6.0 | 8 | 1952 | 2144 |
3 | Illgen,Alexander | 1898 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 4.5 | 8 | 2016 | 2059 |
3 | van Bentum,Horst | 1947 | SSC Graal-Müritz | 4.5 | 8 | 1961 | 2004 |
3 | Wagner,Ralph | 2062 | SF Schwerin | 2.5 | 5 | 1945 | 1945 |
3 | Meuer,Martin | 2116 | SSC Rostock 07 | 2.0 | 4 | 2000 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lange,Jannis | 1956 | Greifswalder SV | 5.5 | 9 | 2010 | 2090 |
4 | Wandel,Bernd | 2036 | SF Schwerin | 5.0 | 7 | 1882 | 2040 |
4 | Littke,Helmut | 1938 | ASV Grün-Weiß Wismar | 4.5 | 9 | 1953 | 1953 |
4 | Hornych,Christoph | 2079 | SF Schwerin | 4.0 | 5 | 1987 | 2227 |
4 | Hamann,Dirk | 1880 | SF Ostsee Warnemünde | 4.0 | 9 | 1941 | 1898 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Paulowitz,Bernd-Rainer | 1868 | FHSG Stralsund | 6.5 | 9 | 1920 | 2086 |
5 | Ehlers,Michael | 1843 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 6.0 | 8 | 1883 | 2075 |
5 | Junggebauer,Thomas | 1902 | ASV Grün-Weiß Wismar | 5.5 | 8 | 1906 | 2047 |
5 | Schumacher,Ole | 1815 | SF Schwerin | 4.0 | 8 | 2030 | 2030 |
5 | Schreiber,Kevin | 2065 | SF Schwerin | 3.0 | 4 | 1988 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Grahl,Arvid | 2101 | SF Schwerin | 5.0 | 8 | 1985 | 2072 |
6 | Hodl,Ingolf | 1855 | SSC Rostock 07 | 4.5 | 7 | 1944 | 2046 |
6 | Kutschke,Peter | 1956 | SF Schwerin | 4.0 | 7 | 1884 | 1934 |
6 | Jeske,Holger | 1788 | SSC Graal-Müritz | 3.5 | 7 | 1819 | 1819 |
6 | Breß,Aaron | 1782 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 3.5 | 8 | 1841 | 1798 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schulz,Wolf-Detlef | 1772 | SSC Graal-Müritz | 5.0 | 8 | 1796 | 1883 |
7 | Heinsohn,Wilfried | 2097 | SF Schwerin | 4.5 | 7 | 1902 | 2004 |
7 | Schwahn,Christian | 1981 | Greifswalder SV | 4.0 | 9 | 1916 | 1873 |
7 | Focke,Adrian | 1791 | SF Schwerin | 4.0 | 9 | 1912 | 1869 |
7 | Trömer,Felix | 1799 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 3.5 | 9 | 1797 | 1717 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Klepin,Wilfried | 1798 | FHSG Stralsund | 6.0 | 8 | 1734 | 1926 |
8 | Woll,Wilfried | 2060 | Greifswalder SV | 4.5 | 5 | 1859 | 2225 |
8 | Fischer,Torsten | 1975 | SF Schwerin | 4.5 | 8 | 1883 | 1926 |
8 | Schumann,Lutz | 1756 | SSC Graal-Müritz | 4.5 | 8 | 1779 | 1822 |
8 | Schmidt,Reinhard | 1790 | SF Ostsee Warnemünde | 4.0 | 9 | 1865 | 1822 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Helms,Sven | 1957 | SF Schwerin | 6.5 | 8 | 1782 | 2033 |
10 | Helms,Sven | 1957 | SF Schwerin | 6.5 | 8 | 1782 | 2033 |
10 | Westphal,Wolfgang | 2096 | SF Schwerin | 6.0 | 7 | 1905 | 2214 |
9 | Hasselmann,Dieter | 2075 | SF Schwerin | 5.0 | 6 | 1935 | 2208 |
13 | Wandel,Bernd | 2036 | SF Schwerin | 5.0 | 7 | 1882 | 2040 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SF Schwerin III | 1 | 2 |
2 | Greifswalder SV II | 1 | 1 |
3 | FHSG Stralsund | 2 | 2 |
4 | SFO Warnemünde | 1 | 2 |
5 | SAV Torgelow | 2 | 1 |
6 | SSC Rostock | 1 | 3 |
7 | Graal-Müritz | 1 | 2 |
8 | Grün-Weiß Wismar | 2 | 1 |
9 | VT Ludwigslust | 1 | 1 |
10 | SF Schwerin II | 4 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Verbandsliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Schwerin II | Verbandsliga | 18 | 100 | 54.5 | 75.7 |
2 | Greifswalder SV II | Verbandsliga | 14 | 77.8 | 43.0 | 59.7 |
3 | FHSG Stralsund | Verbandsliga | 12 | 66.7 | 37.0 | 51.4 |
4 | Graal-Müritz | Verbandsliga | 10 | 55.6 | 36.5 | 50.7 |
5 | Grün-Weiß Wismar | Verbandsliga | 10 | 55.6 | 34.5 | 47.9 |
Powered by ChessLeagueManager