Ligastatistiken für die Schülerliga Vorrunde West

Die aktiven Spieler der Schülerliga Vorrunde West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ivanov,Alexander 1046 SSC Rostock 07 1 5.0 6 1108 1381
2 Schott,Andy 1321 SG Güstrow/Teterow 2 5.0 6 935 1208
3 Janssen,Joris Frederik 1324 TuS Makkabi Rostock 1 3.5 5 1101 1250
4 Maeno,Yosuke 1416 SF Schwerin 1 3.0 3 1201 0
5 Schulz,Bruno Andreas 1189 TuS Makkabi Rostock 4 3.0 3 839 0
6 Müller,Mitja 1197 TuS Makkabi Rostock 2 3.0 4 959 0
7 Mochtak,Maximilian 916 TuS Makkabi Rostock 7 3.0 4 920 0
8 Mochtak,Maximilian 916 TuS Makkabi Rostock 3 3.0 4 920 0
9 Sens,Gerda 1018 SSC Rostock 07 4 3.0 4 837 0
10 Walz,Fabian 995 Doberaner SV 90 4 2.5 3 0 0
11 Wiechhusen,Laurin-Elias 1157 SF Schwerin 2 2.5 4 1043 0
12 Knorr,Jussi Ferdinand 930 TuS Makkabi Rostock 3 2.0 2 830 0
13 Engel,Paul 831 SF Schwerin 4 2.0 3 874 0
14 Willam,Max Bastian 1123 SSC Rostock 07 2 2.0 4 993 0
15 Linnenbecker,Lino 841 TuS Makkabi Rostock 8 2.0 4 848 0
16 Linnenbecker,Lino 841 TuS Makkabi Rostock 4 2.0 4 848 0
17 Roob,Arvid 779 SF Schwerin 3 2.0 4 0 0
18 Lippitz,Jaden 1337 SG Güstrow/Teterow 1 2.0 5 1107 1035
19 Gerber,Tom Etienne 823 Doberaner SV 90 3 2.0 5 870 798
20 Thormählen,Tjark 916 SG Güstrow/Teterow 3 2.0 5 823 751
21 Hampe,Florian 939 Lok Gymnasium Pritzwalk 2 1.5 5 1023 874
22 Lazkani,Moostafa 795 SF Schwerin 16 1.0 1 0 0
23 Rohde,Niklas 793 Lok Gymnasium Pritzwalk 3 1.0 3 831 0
24 Briesen,Antonio 843 SF Schwerin 15 1.0 3 0 0
25 Herrmann,Niklas 936 TuS Makkabi Rostock 2 1.0 4 1103 0
26 Rost,Paul Karl 909 Doberaner SV 90 1 0.5 4 1070 0
27 Arndt,Janek 890 SSC Rostock 07 3 0.5 4 842 0
28 Paul,Noah 1099 Lok Gymnasium Pritzwalk 1 0.5 5 1176 810
29 Tovmasyan,Levon 892 TuS Makkabi Rostock 10 0.0 0 0 0
30 Tovmasyan,Levon 892 TuS Makkabi Rostock 8 0.0 0 0 0
31 Garde,Edgar Emil 857 TuS Makkabi Rostock 15 0.0 0 0 0
32 Garde,Edgar Emil 857 TuS Makkabi Rostock 12 0.0 0 0 0
33 Klipps,Lea 779 TuS Makkabi Rostock 13 0.0 0 0 0
34 Lübbert,Birk SF Schwerin 6 0.0 0 0 0
35 Loseries,Philipp Max 814 SSC Rostock 07 5 0.0 0 0 0
36 Liseykin,Tezey 843 TuS Makkabi Rostock 11 0.0 0 0 0
37 Liseykin,Tezey 843 TuS Makkabi Rostock 5 0.0 0 0 0
38 Thome,Felix 732 TuS Makkabi Rostock 7 0.0 1 928 0
39 Pawlik,Mika 876 TuS Makkabi Rostock 5 0.0 1 928 0
40 Moos,Jan Erik 786 TuS Makkabi Rostock 6 0.0 1 870 0
41 Reichert,Lena Lok Gymnasium Pritzwalk 5 0.0 1 0 0
42 Djanaschwili,Luka 737 TuS Makkabi Rostock 11 0.0 1 0 0
43 Krause,Gustav Adam SG Güstrow/Teterow 5 0.0 1 0 0
44 Tackmann,Jan-Ole 773 SG Güstrow/Teterow 7 0.0 1 0 0
45 Gondek,Aleksander TuS Makkabi Rostock 10 0.0 1 0 0
46 Löther,Tristan 744 Lok Gymnasium Pritzwalk 4 0.0 3 0 0
47 Preuß,Hannes 749 Doberaner SV 90 2 0.0 5 1012 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet