- 2018/19
Liga
- VerbandsligaLVM u20w
- Landesliga WestLVM u19
- Landesliga OstLVM u14w
- Bezirksliga WestLVM u14
- Bezirksliga MitteJugendliga Finale
- Bezirksliga OstJugendliga Vorrunde West
- Bezirksklasse WestJugendliga Vorrunde Mitte
- Bezirksklasse MitteJugendliga Vorrunde Ost
- Bezirksklasse OstSchülerliga Finale
- MannschaftspokalSchülerliga Vorrunde West
- LMM BlitzschachSchülerliga Vorrunde Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 26 | 10.5 | 40.4 | 12.5 | 48.1 | 9 | 34.6 | 4 | 15.4 | 5 | 19.2 | 8 | 30.8 |
2 | 26 | 13.5 | 51.9 | 9.5 | 36.5 | 5 | 19.2 | 5 | 19.2 | 3 | 11.5 | 13 | 50 |
3 | 26 | 12 | 46.2 | 11 | 42.3 | 4 | 15.4 | 4 | 15.4 | 10 | 38.5 | 8 | 30.8 |
4 | 26 | 12.5 | 48.1 | 10.5 | 40.4 | 9 | 34.6 | 10 | 38.5 | 1 | 3.8 | 6 | 23.1 |
∑ | 104 | 48.5 | 46.6 | 43.5 | 42 | 27 | 26 | 23 | 22.1 | 19 | 18.3 | 35 | 33.7 |
|
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse West
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen,Reinhardt | 1571 | SG Tripkau von 1925 | 5.0 | 5 | 1275 | 0 |
2 | Kumbernuß,Torsten | 1532 | SC Mecklenburger Springer | 3.0 | 4 | 1382 | 0 |
3 | Grewe,Karl-Heinz | 1357 | SC Mecklenburger Springer | 3.0 | 4 | 1251 | 0 |
4 | Hirte,Julian | 1315 | SG Tripkau von 1925 | 2.0 | 2 | 1123 | 0 |
5 | Kath,Torsten | 1356 | SF Schwerin | 2.0 | 2 | 844 | 0 |
6 | Krischewski,Peter | 1379 | ASV Grün-Weiß Wismar | 2.0 | 3 | 1484 | 0 |
7 | Franke,Wilfried | 1556 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2.0 | 3 | 1387 | 0 |
8 | Füller,Klaus | 1222 | SF Schwerin | 2.0 | 3 | 1193 | 0 |
9 | Meier,Klaus | SG Tripkau von 1925 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | |
10 | Brauer,Norbert | 1415 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 2.0 | 4 | 1410 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kumbernuß,Torsten | 1532 | SC Mecklenburger Springer | 3.0 | 4 | 1382 | 0 |
1 | Lamprecht,Heiko | 1674 | SG Tripkau von 1925 | 1.5 | 2 | 1486 | 0 |
1 | Wulff,Jens-Peter | 1643 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1.5 | 3 | 1391 | 0 |
1 | Ihde,Hans-Werner | 1252 | SV Einheit Schwerin | 1.0 | 1 | 1707 | 0 |
1 | Heinisch,Uwe | 1607 | SF Schwerin | 0.5 | 1 | 1415 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Petersen,Reinhardt | 1571 | SG Tripkau von 1925 | 5.0 | 5 | 1275 | 0 |
2 | Krischewski,Peter | 1379 | ASV Grün-Weiß Wismar | 2.0 | 3 | 1484 | 0 |
2 | Franke,Wilfried | 1556 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 2.0 | 3 | 1387 | 0 |
2 | Rohde,Benjamin | 1194 | Lok Gymnasium Pritzwalk | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hennings,Helmut | 1239 | SV Einheit Schwerin | 0.0 | 1 | 1222 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brauer,Norbert | 1415 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 2.0 | 4 | 1410 | 0 |
3 | Engel,Pier | 1377 | SC Mecklenburger Springer | 1.0 | 1 | 1224 | 0 |
3 | Möhring,Christian | 1441 | SG Tripkau von 1925 | 0.5 | 1 | 1287 | 0 |
3 | Jäschke,Jonathan | 1584 | SF Schwerin | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kohn,Friedrich | 1377 | ASV Grün-Weiß Wismar | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Grewe,Karl-Heinz | 1357 | SC Mecklenburger Springer | 3.0 | 4 | 1251 | 0 |
4 | Hirte,Julian | 1315 | SG Tripkau von 1925 | 2.0 | 2 | 1123 | 0 |
4 | Weghofer,Reiner | 1366 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1.5 | 4 | 1335 | 0 |
4 | Schmidt,Wolfgang | 1534 | SF Schwerin | 1.0 | 1 | 1028 | 0 |
4 | Jarjanazi,Mohammad | SV Einheit Schwerin | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kath,Torsten | 1356 | SF Schwerin | 2.0 | 2 | 844 | 0 |
17 | Füller,Klaus | 1222 | SF Schwerin | 2.0 | 3 | 1193 | 0 |
14 | Meier,Klaus | SG Tripkau von 1925 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | |
5 | Wittenburg,Dirk | 1325 | SC Mecklenburger Springer | 2.0 | 4 | 1134 | 0 |
9 | Wulf,Birgit | 1294 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 1.5 | 2 | 1299 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Putlitz/Pritzwalk III | 2 | 1 |
2 | Mecklenburger Springer III | 2 | 1 |
3 | SG Tripkau | 5 | 0 |
4 | Grevesmühlen II | 7 | 0 |
5 | Einheit Schwerin III (annulliert!) | 0 | 1 |
6 | Grün-Weiß Wismar III | 3 | 11 |
7 | VT Ludwigslust III | 1 | 4 |
8 | SF Schwerin VII | 3 | 5 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksklasse West
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Tripkau | Bezirksklasse West | 12 | 85.7 | 20.5 | 73.2 |
2 | SF Schwerin VII | Bezirksklasse West | 8 | 57.1 | 12.5 | 44.6 |
3 | Mecklenburger Springer III | Bezirksklasse West | 7 | 50 | 13.5 | 48.2 |
4 | Grevesmühlen II | Bezirksklasse West | 7 | 50 | 13.0 | 46.4 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 3 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager