- 2017/18
Liga
- VerbandsligaBezirksliga Mitte
- MannschaftspokalSchülerliga Finale
- LMM BlitzschachBezirksliga Ost
- Jugendliga FinaleSchülerliga Vorrunde West
- Landesliga WestBezirksklasse West
- Jugendliga Vorrunde WestSchülerliga Vorrunde Nord
- Landesliga OstBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde MitteSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga WestBezirksklasse NordOst
- Jugendliga Vorrunde OstLandesvereinsmeisterschaft u14
- Bezirksliga MitteBezirksklasse SüdOst
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 5 | 33.3 | 7 | 46.7 | 3 | 20 | 0 | 0 |
2 | 15 | 9 | 60 | 6 | 40 | 8 | 53.3 | 6 | 40 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
3 | 15 | 6 | 40 | 9 | 60 | 7 | 46.7 | 4 | 26.7 | 2 | 13.3 | 2 | 13.3 |
4 | 15 | 6 | 40 | 9 | 60 | 5 | 33.3 | 7 | 46.7 | 0 | 0 | 3 | 20 |
∑ | 60 | 29.5 | 49.2 | 30.5 | 51 | 25 | 41.7 | 24 | 40 | 5 | 8.3 | 6 | 10 |
|
Die besten 10 Spieler der Schülerliga Finale
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tovmasyan,Minas | 1340 | TuS Makkabi Rostock | 4.5 | 5 | 1202 | 1568 |
2 | Lippitz,Jaden | 1154 | SG Güstrow/Teterow | 4.0 | 5 | 1060 | 1300 |
3 | Greßler,Christian | 1267 | TSG Neustrelitz | 3.5 | 5 | 1217 | 1366 |
4 | Müller,Mitja | 1104 | TuS Makkabi Rostock | 3.0 | 3 | 1039 | 0 |
5 | Feige,Adelina | 1142 | SF Schwerin | 3.0 | 4 | 1000 | 0 |
6 | Maeno,Yosuke | 1169 | SF Schwerin | 3.0 | 4 | 920 | 0 |
7 | Scharf,Christian | 1155 | SG Güstrow/Teterow | 2.5 | 4 | 1001 | 0 |
8 | Asmussen,Johann | 994 | SG Jasmund 1996 | 2.5 | 4 | 931 | 0 |
9 | Wellßow,Keoki | 1254 | SG Jasmund 1996 | 2.5 | 5 | 1219 | 1219 |
10 | Köpnick,Amanda | 895 | TuS Makkabi Rostock | 2.0 | 2 | 853 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tovmasyan,Minas | 1340 | TuS Makkabi Rostock | 4.5 | 5 | 1202 | 1568 |
1 | Greßler,Christian | 1267 | TSG Neustrelitz | 3.5 | 5 | 1217 | 1366 |
1 | Wellßow,Keoki | 1254 | SG Jasmund 1996 | 2.5 | 5 | 1219 | 1219 |
1 | Klöpzig,Lars Arvid | 1112 | SV Gryps | 2.0 | 5 | 1248 | 1176 |
1 | Schott,Andy | 1212 | SG Güstrow/Teterow | 1.0 | 5 | 1235 | 995 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lippitz,Jaden | 1154 | SG Güstrow/Teterow | 4.0 | 5 | 1060 | 1300 |
2 | Pham,Anh Tuan | 1182 | SG Jasmund 1996 | 2.0 | 3 | 1030 | 0 |
2 | Lange,Oskar | 1037 | TSG Neustrelitz | 2.0 | 4 | 1106 | 0 |
2 | Decker,Nils | 882 | SV Gryps | 2.0 | 5 | 1092 | 1020 |
2 | Quade,Luca | 1204 | SF Schwerin | 2.0 | 5 | 1007 | 935 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Feige,Adelina | 1142 | SF Schwerin | 3.0 | 4 | 1000 | 0 |
3 | Scharf,Christian | 1155 | SG Güstrow/Teterow | 2.5 | 4 | 1001 | 0 |
3 | Wellßow,Lio Keanu | 1007 | SG Jasmund 1996 | 2.0 | 4 | 1007 | 0 |
3 | Greßler,Jan | 962 | TSG Neustrelitz | 1.0 | 1 | 765 | 0 |
3 | Hermes,Louis | 900 | SV Gryps | 0.5 | 2 | 1075 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Asmussen,Johann | 994 | SG Jasmund 1996 | 2.5 | 4 | 931 | 0 |
4 | Bohndorf,Jonas | 792 | SV Gryps | 1.0 | 3 | 1039 | 0 |
4 | Zillmann,Paul | TSG Neustrelitz | 1.0 | 3 | 0 | 0 | |
4 | Liseykin,Tezey | 741 | TuS Makkabi Rostock | 0.0 | 1 | 994 | 0 |
4 | Thormählen,Tjark | 941 | SG Güstrow/Teterow | 0.0 | 3 | 1019 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Müller,Mitja | 1104 | TuS Makkabi Rostock | 3.0 | 3 | 1039 | 0 |
6 | Maeno,Yosuke | 1169 | SF Schwerin | 3.0 | 4 | 920 | 0 |
15 | Köpnick,Amanda | 895 | TuS Makkabi Rostock | 2.0 | 2 | 853 | 0 |
13 | Janssen,Joris Frederik | 1058 | TuS Makkabi Rostock | 2.0 | 3 | 1059 | 0 |
5 | Wiechhusen,Laurin-Elias | 992 | SF Schwerin | 0.5 | 1 | 1155 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | TSG Neustrelitz | 0 | 5 |
2 | SG Güstrow/Teterow | 0 | 1 |
3 | TuS Makkabi Rostock | 1 | 0 |
4 | SG Jasmund 1996 | 2 | 0 |
5 | SF Schwerin | 2 | 0 |
6 | SV Gryps | 1 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Schülerliga Finale
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Makkabi Rostock | Schülerliga Finale | 8 | 80 | 14.5 | 72.5 |
2 | SF Schwerin | Schülerliga Finale | 6 | 60 | 11.0 | 55 |
3 | SG Jasmund 1996 | Schülerliga Finale | 5 | 50 | 11.0 | 55 |
Powered by ChessLeagueManager