- 2017/18
Liga
- VerbandsligaBezirksliga Mitte
- MannschaftspokalSchülerliga Finale
- LMM BlitzschachBezirksliga Ost
- Jugendliga FinaleSchülerliga Vorrunde West
- Landesliga WestBezirksklasse West
- Jugendliga Vorrunde WestSchülerliga Vorrunde Nord
- Landesliga OstBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde MitteSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga WestBezirksklasse NordOst
- Jugendliga Vorrunde OstLandesvereinsmeisterschaft u14
- Bezirksliga MitteBezirksklasse SüdOst
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 13 | 8 | 61.5 | 5 | 38.5 | 5 | 38.5 | 8 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13 | 7 | 53.8 | 6 | 46.2 | 7 | 53.8 | 6 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 13 | 5.5 | 42.3 | 7.5 | 57.7 | 6 | 46.2 | 4 | 30.8 | 1 | 7.7 | 2 | 15.4 |
4 | 13 | 7.5 | 57.7 | 5.5 | 42.3 | 5 | 38.5 | 2 | 15.4 | 3 | 23.1 | 3 | 23.1 |
∑ | 52 | 28 | 53.8 | 24 | 46 | 23 | 44.2 | 20 | 38.5 | 4 | 7.7 | 5 | 9.6 |
Die besten 10 Spieler der Schülerliga Vorrunde Nord
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pham,Anh Tuan | 1182 | SG Jasmund 1996 | 4.0 | 4 | 904 | 0 |
2 | Wellßow,Lio Keanu | 1007 | SG Jasmund 1996 | 4.0 | 4 | 849 | 0 |
3 | Tovmasyan,Minas | 1340 | TuS Makkabi Rostock | 3.0 | 3 | 1077 | 0 |
4 | Janssen,Joris Frederik | 1058 | TuS Makkabi Rostock | 3.0 | 4 | 1021 | 0 |
5 | Janssen,Joris Frederik | 1058 | TuS Makkabi Rostock | 3.0 | 4 | 1021 | 0 |
6 | Asmussen,Johann | 994 | SG Jasmund 1996 | 2.5 | 3 | 800 | 0 |
7 | Müller,Mitja | 1104 | TuS Makkabi Rostock | 2.5 | 4 | 940 | 0 |
8 | Müller,Mitja | 1104 | TuS Makkabi Rostock | 2.5 | 4 | 940 | 0 |
9 | Wellßow,Keoki | 1254 | SG Jasmund 1996 | 2.0 | 3 | 1171 | 0 |
10 | Willam,Max Bastian | 918 | SSC Rostock 07 | 2.0 | 4 | 970 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tovmasyan,Minas | 1340 | TuS Makkabi Rostock | 3.0 | 3 | 1077 | 0 |
1 | Wellßow,Keoki | 1254 | SG Jasmund 1996 | 2.0 | 3 | 1171 | 0 |
1 | Ivanov,Alexander | 1114 | SSC Rostock 07 | 1.0 | 4 | 1129 | 0 |
1 | Böttner,Hannah | 864 | FHSG Stralsund | 0.0 | 2 | 1227 | 0 |
1 | Busse,Frithjof | SG Jasmund 1996 | 0.0 | 5 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pham,Anh Tuan | 1182 | SG Jasmund 1996 | 4.0 | 4 | 904 | 0 |
2 | Willam,Max Bastian | 918 | SSC Rostock 07 | 2.0 | 4 | 970 | 0 |
2 | Schulz,Bruno Andreas | 898 | TuS Makkabi Rostock | 1.0 | 3 | 931 | 0 |
2 | Weinert,Karl | FHSG Stralsund | 0.0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | Krohn,Joshua | 694 | SG Jasmund 1996 | 0.0 | 4 | 973 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wellßow,Lio Keanu | 1007 | SG Jasmund 1996 | 4.0 | 4 | 849 | 0 |
3 | Lüdtke,Lorenz | 786 | SG Jasmund 1996 | 1.5 | 4 | 951 | 0 |
3 | Arndt,Janek | 925 | SSC Rostock 07 | 1.0 | 2 | 841 | 0 |
3 | Moos,Jan Erik | 786 | TuS Makkabi Rostock | 0.0 | 1 | 1007 | 0 |
3 | Gondek,Aleksander | TuS Makkabi Rostock | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Asmussen,Johann | 994 | SG Jasmund 1996 | 2.5 | 3 | 800 | 0 |
4 | Fritsch,Friedrich | 871 | SG Jasmund 1996 | 1.0 | 3 | 1009 | 0 |
4 | Sens,Gerda | 928 | SSC Rostock 07 | 1.0 | 3 | 979 | 0 |
4 | Hempel,Johannes | FHSG Stralsund | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Liseykin,Tezey | 741 | TuS Makkabi Rostock | 0.0 | 1 | 994 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Janssen,Joris Frederik | 1058 | TuS Makkabi Rostock | 3.0 | 4 | 1021 | 0 |
9 | Janssen,Joris Frederik | 1058 | TuS Makkabi Rostock | 3.0 | 4 | 1021 | 0 |
14 | Müller,Mitja | 1104 | TuS Makkabi Rostock | 2.5 | 4 | 940 | 0 |
10 | Müller,Mitja | 1104 | TuS Makkabi Rostock | 2.5 | 4 | 940 | 0 |
12 | Pawlik,Mika | TuS Makkabi Rostock | 1.5 | 2 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Makkabi Rostock | 2 | 0 |
2 | SG Jasmund | 0 | 0 |
3 | FHSG Stralsund | 0 | 5 |
4 | SSC Rostock 07 | 1 | 0 |
5 | SG Jasmund II | 2 | 0 |
6 | Makkabi Rostock II | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Schülerliga Vorrunde Nord
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Jasmund | Schülerliga Vorrunde Nord | 10 | 100 | 18.0 | 90 |
2 | Makkabi Rostock | Schülerliga Vorrunde Nord | 8 | 80 | 15.5 | 77.5 |
3 | Makkabi Rostock II | Schülerliga Vorrunde Nord | 6 | 60 | 11.0 | 55 |
Powered by ChessLeagueManager