Ligastatistiken für die Landesliga West

Die aktiven Spieler der Landesliga West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Emmrich,Olaf 1749 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 8 8.0 9 1616 1967
2 Krüger,Horst 1870 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 4 7.5 8 1742 2186
3 Stork,Michael 2004 ESV Waren 2 7.5 9 1883 2156
4 Böhme,Andy 2004 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 3 6.5 9 1774 1940
5 Linke,Andreas 1571 VfL Blau-Weiß Neukloster 8 6.5 9 1661 1827
6 Hertel-Mach,Frank 1834 SV Malchower Schachinsel 6 6.0 7 1674 1983
7 Meier,Klaus 1791 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 7 6.0 8 1654 1846
8 Blume,Christian 1850 Putlitzer SV 1921 4 6.0 9 1822 1947
9 Stiegler,Maik 1906 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 4 5.5 7 1674 1904
10 Piske,Thomas 1798 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 6 5.5 7 1601 1831
11 Schinke,Andreas 2020 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1 5.5 8 1877 2018
12 Vormelker,Christian 1574 VfL Blau-Weiß Neukloster 7 5.5 8 1602 1743
13 Kühn,Peter 1776 SV Malchower Schachinsel 8 5.5 8 1591 1732
14 Wiemer,Jürgen 1911 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 2 5.5 9 1837 1917
15 Arning,Norbert 1894 SV Malchower Schachinsel 4 5.5 9 1822 1902
16 Naujok,Jörg 1994 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2 5.0 7 1836 1994
17 Montag,Ralf 1928 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 1 5.0 8 1904 1991
18 Schumacher,Albrecht 1955 ESV Waren 3 5.0 8 1825 1912
19 Gottschalk,Maik 1655 Putlitzer SV 1921 6 5.0 9 1741 1784
20 Konrad,Andreas 1713 SC Mecklenburger Springer 7 5.0 9 1660 1703
21 Streit,Bodo 1776 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 7 5.0 9 1570 1613
22 Brack,Peter 2004 Putlitzer SV 1921 2 4.5 7 1896 1998
23 Müller,Axel 1918 Putlitzer SV 1921 3 4.5 7 1806 1908
24 Proß,Benjamin 1818 SV Empor Kühlungsborn 5 4.5 7 1709 1811
25 Brauner,Jens 1820 SV Empor Kühlungsborn 4 4.5 8 1748 1791
26 Hopp,Peter 1727 SC Mecklenburger Springer 5 4.5 8 1745 1788
27 Krüger,Gerhard 1826 SF Schwerin 3 4.5 9 1775 1775
28 Zacharias,Uwe 1791 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 12 4.0 4 1548 0
29 Engel,Philipp 1494 SC Mecklenburger Springer 11 4.0 5 1614 1854
30 Illgen,Alexander 1886 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 3 4.0 6 1822 1947
31 Ölke,Bernd 1759 Putlitzer SV 1921 7 4.0 6 1707 1832
32 Hans,Ralf SV Malchower Schachinsel 19 4.0 6 1570 1695
33 Tuchtenhagen,Harald 1824 SV Blau-Weiß 69 Parchim 4 4.0 7 1775 1825
34 Perez Celis,Alba 1769 SV Malchower Schachinsel 7 4.0 7 1639 1689
35 Feige,Detlef 1607 Putlitzer SV 1921 9 4.0 7 1550 1600
36 Jung,Werner 1854 SF Schwerin 2 4.0 8 1860 1860
37 Schmidt,Jörg 1871 SV Malchower Schachinsel 5 4.0 8 1750 1750
38 Haase,Sebastian 1755 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 5 4.0 8 1658 1658
39 Bräutigam,Pascal 1463 Lok Gymnasium Pritzwalk 8 4.0 8 1574 1574
40 Schreiber,Felix 1890 SC Mecklenburger Springer 1 4.0 9 1932 1889
41 Niemann,Silvio 1779 SV Blau-Weiß 69 Parchim 3 4.0 9 1840 1797
42 Kornblum,Harry 1867 SV Empor Kühlungsborn 2 4.0 9 1831 1788
43 Stadler,Bertino 1690 SV Empor Kühlungsborn 6 4.0 9 1640 1597
44 Martensen,Helmut 1912 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 5 3.5 5 1759 1908
45 Feige,René 1759 SV Blau-Weiß 69 Parchim 2 3.5 6 1821 1878
46 Pamperin,Gerhard 1778 SF Schwerin 1 3.5 7 1883 1883
47 Gipp,Thomas 1850 SV Empor Kühlungsborn 3 3.5 7 1787 1787
48 Schreiber,Nico 1770 SC Mecklenburger Springer 3 3.5 9 1852 1772
49 Vieten,Florian 1668 Putlitzer SV 1921 5 3.5 9 1788 1708
50 Prüter,Reinhard 1601 SV Empor Kühlungsborn 7 3.5 9 1598 1518
51 Brandt,Jürgen 1580 SF Schwerin 8 3.5 9 1554 1474
52 Hilpert,Andreas 1856 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 6 3.0 4 1687 0
53 Lotz,Robert 1666 ESV Waren 9 3.0 4 1432 0
54 Nölck,Ulrich 1636 SV Empor Kühlungsborn 9 3.0 5 1560 1632
55 Altenburg,Reiner 1720 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 9 3.0 5 1474 1546
56 Goldbach,Aaron 1742 SC Mecklenburger Springer 4 3.0 7 1785 1735
57 Richter,Thomas 1547 SV Blau-Weiß 69 Parchim 7 3.0 8 1658 1571
58 Skriwanek,Arne 1775 VfL Blau-Weiß Neukloster 3 3.0 9 1824 1699
59 Richter,Stefan 1678 SV Blau-Weiß 69 Parchim 5 3.0 9 1710 1585
60 Borchert,Chris 2017 ASV Grün-Weiß Wismar 1 2.5 3 1902 0
61 Philipp,Daniel 1632 Putlitzer SV 1921 10 2.5 4 1633 0
62 Schreiber,Oliver 1716 SC Mecklenburger Springer 6 2.5 4 1630 0
63 Wagner,Ingolf 1697 ASV Grün-Weiß Wismar 23 2.5 4 1625 0
64 Silwedel,Björn 1640 SV Empor Kühlungsborn 8 2.5 4 1540 0
65 Räßler,Arndt 1667 ASV Grün-Weiß Wismar 11 2.5 5 1686 1686
66 Segebarth,Bernd 1584 SF Schwerin 5 2.5 5 1620 1620
67 Schult,Tobias 1582 SV Blau-Weiß 69 Parchim 6 2.5 6 1724 1667
68 Freitag,Werner 1690 VfL Blau-Weiß Neukloster 4 2.5 6 1723 1666
69 Wulff,Jens-Peter 1645 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 8 2.5 6 1503 1446
70 Graffenberger,Martin 1870 VfL Blau-Weiß Neukloster 1 2.5 7 1918 1816
71 Kirstein,Hans-Ernst 1707 SF Schwerin 4 2.5 9 1738 1572
72 Franke,Wilfried 1583 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 9 2.0 3 1537 0
73 Warncke,Dieter 1476 SV Blau-Weiß 69 Parchim 9 2.0 4 1628 0
74 Duben,Gerhard 1404 SV Blau-Weiß 69 Parchim 10 2.0 5 1552 1480
75 Knoop,Sascha 1691 SC Mecklenburger Springer 8 2.0 6 1620 1495
76 Witt,Marco 1563 SV Blau-Weiß 69 Parchim 8 2.0 6 1575 1450
77 Pfennigschmidt,Georg 1619 SF Schwerin 7 2.0 7 1626 1468
78 Fechner,Frank 1756 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 10 1.5 2 1671 0
79 Krischewski,Peter 1371 ASV Grün-Weiß Wismar 13 1.5 2 1616 0
80 Madaus,Hans 1348 ASV Grün-Weiß Wismar 15 1.5 4 1635 0
81 Post,Ingo 1565 VfL Blau-Weiß Neukloster 5 1.5 6 1798 1606
82 Reetz,Horst 1604 SF Schwerin 6 1.5 6 1670 1478
83 Schwertfeger,Detlef 1514 SF Schwerin 9 1.5 6 1593 1401
84 Buß,Stephan 1887 SV Empor Kühlungsborn 1 1.5 7 1949 1719
85 Powilleit,Andy 1557 VfL Blau-Weiß Neukloster 6 1.5 7 1755 1525
86 Lützow,Siegfried 1657 VfL Blau-Weiß Neukloster 2 1.5 8 1838 1587
87 Schmidtke,Wilfried 1594 ASV Grün-Weiß Wismar 9 1.5 8 1791 1540
88 Fuhrmann,Michael 1407 SV Empor Kühlungsborn 14 1.0 1 1645 0
89 Stork,Leonard-Christopher 1547 ESV Waren 16 1.0 1 1601 0
90 Fitz,Baldur 1513 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 17 1.0 1 1452 0
91 Wulf,Doris 1382 SC Mecklenburger Springer 16 1.0 1 818 0
92 Quang,Luu Vinh 1532 ASV Grün-Weiß Wismar 10 1.0 3 1724 0
93 Pingel,Falko 1803 SV Blau-Weiß 69 Parchim 1 1.0 4 1886 0
94 Wagner,Bernd 1771 ASV Grün-Weiß Wismar 5 1.0 4 1850 0
95 Schreiner,Jürgen 1327 ASV Grün-Weiß Wismar 12 1.0 4 1698 0
96 Schleese,Wolfgang 1595 ASV Grün-Weiß Wismar 8 1.0 7 1836 1527
97 Eick,Michael 1740 ASV Grün-Weiß Wismar 6 0.5 1 1955 0
98 Schreiner,Wolfgang 1733 ESV Waren 10 0.5 1 1791 0
99 Trense,Heiko 1447 SC Mecklenburger Springer 17 0.5 1 1659 0
100 Wessollek,Peter 1537 Lok Gymnasium Pritzwalk 11 0.5 1 1636 0
101 Schmidt,Wolfgang 1511 SC Mecklenburger Springer 12 0.5 1 1514 0
102 Remus,Uwe 1382 VfL Blau-Weiß Neukloster 11 0.5 1 1404 0
103 Becker,Holger 1343 SV Blau-Weiß 69 Parchim 11 0.5 1 1348 0
104 Lindner,Thomas 1659 SF Schwerin 11 0.5 2 1619 0
105 Czichi,Jörg 1526 SC Mecklenburger Springer 10 0.5 3 1678 0
106 Neumann,Ralf 1542 SC Mecklenburger Springer 9 0.5 4 1644 0
107 Rochow,Torsten 1340 ASV Grün-Weiß Wismar 14 0.5 4 1592 0
108 Schreiber,Thomas 1892 SC Mecklenburger Springer 2 0.0 0 0 0
109 Kohrt,Detlef 1451 VfL Blau-Weiß Neukloster 9 0.0 1 1776 0
110 Reginac,Ladislav 1245 VfL Blau-Weiß Neukloster 13 0.0 1 1749 0
111 Hoene,Lucas 1161 VfL Blau-Weiß Neukloster 15 0.0 1 1720 0
112 Ebel,Karl-Heinz 1424 SF Schwerin 16 0.0 1 1702 0
113 Fromm,Robert 1047 ASV Grün-Weiß Wismar 20 0.0 1 1666 0
114 Schulz,Gerhard 1710 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 15 0.0 1 1640 0
115 Henkel,Karl-Heinz 1383 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 11 0.0 1 1607 0
116 Kohn,Friedrich 1321 ASV Grün-Weiß Wismar 19 0.0 1 1604 0
117 Sonntag,Jan Henrik 1116 ASV Grün-Weiß Wismar 18 0.0 1 1584 0
118 Hartig,Maximilian 860 ASV Grün-Weiß Wismar 22 0.0 1 1580 0
119 Rohde,Benjamin 1175 Lok Gymnasium Pritzwalk 18 0.0 1 1563 0
120 Moritz,Egon 1452 SC Mecklenburger Springer 15 0.0 1 1513 0
121 Schawaller,Norbert 1451 VfL Blau-Weiß Neukloster 10 0.0 1 1494 0
122 Reichelt,Jerome 818 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 16 0.0 1 1382 0
123 Avetyan,Manan 1262 ASV Grün-Weiß Wismar 17 0.0 2 1742 0
124 Runge,Manfred 1338 ASV Grün-Weiß Wismar 16 0.0 2 1708 0
125 Brockmann,Knut 1268 ASV Grün-Weiß Wismar 21 0.0 2 1632 0
126 Gottschalk,Jürgen 1446 SV Blau-Weiß 69 Parchim 12 0.0 2 1610 0
127 Nölter,Gerd 1672 ASV Grün-Weiß Wismar 7 0.0 8 1857 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet