- 2017/18
Liga
- VerbandsligaBezirksliga Mitte
- MannschaftspokalSchülerliga Finale
- LMM BlitzschachBezirksliga Ost
- Jugendliga FinaleSchülerliga Vorrunde West
- Landesliga WestBezirksklasse West
- Jugendliga Vorrunde WestSchülerliga Vorrunde Nord
- Landesliga OstBezirksklasse Mitte
- Jugendliga Vorrunde MitteSchülerliga Vorrunde Ost
- Bezirksliga WestBezirksklasse NordOst
- Jugendliga Vorrunde OstLandesvereinsmeisterschaft u14
- Bezirksliga MitteBezirksklasse SüdOst
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 21.5 | 47.8 | 21.5 | 47.8 | 13 | 28.9 | 12 | 26.7 | 7 | 15.6 | 13 | 28.9 |
2 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 11 | 24.4 | 13 | 28.9 | 10 | 22.2 | 11 | 24.4 |
3 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 8 | 17.8 | 13 | 28.9 | 14 | 31.1 | 10 | 22.2 |
4 | 45 | 25.5 | 56.7 | 19.5 | 43.3 | 15 | 33.3 | 9 | 20 | 15 | 33.3 | 6 | 13.3 |
5 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 11 | 24.4 | 8 | 17.8 | 20 | 44.4 | 6 | 13.3 |
6 | 45 | 27.5 | 61.1 | 17.5 | 38.9 | 22 | 48.9 | 10 | 22.2 | 9 | 20 | 4 | 8.9 |
7 | 45 | 21 | 46.7 | 24 | 53.3 | 15 | 33.3 | 12 | 26.7 | 14 | 31.1 | 4 | 8.9 |
8 | 45 | 26.5 | 58.9 | 17.5 | 38.9 | 18 | 40 | 9 | 20 | 11 | 24.4 | 7 | 15.6 |
∑ | 360 | 193 | 53.6 | 164 | 46 | 113 | 31.4 | 86 | 23.9 | 100 | 27.8 | 61 | 16.9 |
|
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga West
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möws,Harald | 1563 | SV Einheit Schwerin | 9.0 | 9 | 1347 | 0 |
2 | Schiewer,Robert | 1833 | SF Schwerin | 7.0 | 7 | 1520 | 0 |
3 | Merz,Norbert | 1615 | SV Einheit Schwerin | 7.0 | 7 | 1309 | 0 |
4 | Fleischer,Martin | 1778 | SV Einheit Schwerin | 7.0 | 8 | 1566 | 1888 |
5 | Aljarf,Faisal | SF Schwerin | 6.5 | 9 | 1252 | 1418 | |
6 | Weyrich,Morten | 2189 | SF Schwerin | 6.0 | 6 | 1674 | 0 |
7 | Thiel,Bernd-Peter | 1641 | SV Einheit Schwerin | 6.0 | 7 | 1404 | 1713 |
8 | Fleischer,Matthias | 1795 | SV Einheit Schwerin | 5.5 | 8 | 1625 | 1766 |
9 | Knuth,Hannes | 2225 | SF Schwerin | 5.5 | 8 | 1604 | 1745 |
10 | Wulf,Doris | 1382 | SC Mecklenburger Springer | 5.5 | 8 | 1360 | 1501 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weyrich,Morten | 2189 | SF Schwerin | 6.0 | 6 | 1674 | 0 |
1 | Wesener,Lorenz | 1708 | TSG Gadebusch | 5.5 | 9 | 1702 | 1782 |
1 | Martens,Rolf-Dieter | 1817 | SV Einheit Schwerin | 2.5 | 6 | 1754 | 1697 |
1 | Zacharias,Uwe | 1791 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 1.5 | 3 | 1819 | 0 |
1 | Engel,Philipp | 1494 | SC Mecklenburger Springer | 1.5 | 4 | 1836 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rabinowitsch,Juri | 1866 | SF Schwerin | 4.5 | 6 | 1741 | 1933 |
2 | Mamedow,Josef | 1604 | TSG Gadebusch | 4.5 | 8 | 1642 | 1685 |
2 | Peter,Volkhard | 1615 | SV Einheit Schwerin | 3.5 | 7 | 1713 | 1713 |
2 | Fromberg,Karl-Heinz | 1638 | ESV 1888 Wittenberge | 3.0 | 5 | 1644 | 1716 |
2 | Kleinke,Uwe | 1788 | SV Einheit Schwerin | 2.5 | 5 | 1685 | 1685 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fleischer,Matthias | 1795 | SV Einheit Schwerin | 5.5 | 8 | 1625 | 1766 |
3 | Knuth,Hannes | 2225 | SF Schwerin | 5.5 | 8 | 1604 | 1745 |
3 | Bartusch,Klaus | 1516 | SV Einheit Schwerin | 4.5 | 7 | 1576 | 1678 |
3 | Wagner,Mario | 1529 | ESV 1888 Wittenberge | 3.5 | 9 | 1623 | 1543 |
3 | Fitz,Baldur | 1513 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 2.5 | 7 | 1670 | 1568 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schiewer,Robert | 1833 | SF Schwerin | 7.0 | 7 | 1520 | 0 |
4 | Fleischer,Martin | 1778 | SV Einheit Schwerin | 7.0 | 8 | 1566 | 1888 |
4 | Schmidt,Arne | 1700 | SF Schwerin | 4.0 | 5 | 1687 | 1927 |
4 | Klopsch,Erhard | 1557 | ESV 1888 Wittenberge | 4.0 | 7 | 1580 | 1630 |
4 | Stüwe,Lothar | 1475 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 2.5 | 7 | 1535 | 1433 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Schulz,Gerhard | 1710 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 4.5 | 7 | 1680 | 1782 |
5 | Krüger,Reinhard | 1461 | TSG Gadebusch | 4.5 | 9 | 1449 | 1449 |
5 | Krieg,Peter | 1740 | SV Einheit Schwerin | 4.0 | 6 | 1484 | 1609 |
5 | Schulz,Willi | 1598 | SV Einheit Schwerin | 3.0 | 6 | 1603 | 1603 |
5 | Lindner,Thomas | 1659 | SF Schwerin | 2.5 | 3 | 1534 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Thiel,Bernd-Peter | 1641 | SV Einheit Schwerin | 6.0 | 7 | 1404 | 1713 |
6 | Kaufert,Marion | 1457 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 4.5 | 9 | 1503 | 1503 |
6 | Bulmann,Reinhard | 1471 | SV Einheit Schwerin | 4.0 | 7 | 1522 | 1572 |
6 | Peschke,Wolfgang | 1559 | SF Schwerin | 4.0 | 7 | 1469 | 1519 |
6 | Lange,Stefan | 1570 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 3.0 | 6 | 1545 | 1545 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Möws,Harald | 1563 | SV Einheit Schwerin | 9.0 | 9 | 1347 | 0 |
7 | Wenzel,Reinhard | 1429 | SV Einheit Schwerin | 5.0 | 9 | 1456 | 1499 |
7 | Kuhne,Rainer | 1314 | ESV 1888 Wittenberge | 5.0 | 9 | 1404 | 1447 |
7 | Göttsching,Holger | 1566 | SF Schwerin | 4.0 | 9 | 1473 | 1430 |
7 | Joswig,Karlheinz | 1509 | SC Mecklenburger Springer | 3.5 | 9 | 1462 | 1382 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Merz,Norbert | 1615 | SV Einheit Schwerin | 7.0 | 7 | 1309 | 0 |
8 | Trense,Heiko | 1447 | SC Mecklenburger Springer | 4.5 | 7 | 1390 | 1492 |
8 | Kagel,Fred | 1369 | TSG Gadebusch | 4.0 | 8 | 1301 | 1301 |
8 | Trampnau,Jan-Niklas | 1341 | ESV 1888 Wittenberge | 3.5 | 7 | 1354 | 1354 |
8 | Lemke,Wolfgang | 1325 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 3.5 | 8 | 1449 | 1406 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Aljarf,Faisal | SF Schwerin | 6.5 | 9 | 1252 | 1418 | |
11 | Wulf,Doris | 1382 | SC Mecklenburger Springer | 5.5 | 8 | 1360 | 1501 |
15 | Wenzel,Reinhard | 1429 | SV Einheit Schwerin | 5.0 | 9 | 1456 | 1499 |
11 | Bartusch,Klaus | 1516 | SV Einheit Schwerin | 4.5 | 7 | 1576 | 1678 |
11 | Kaufert,Marion | 1457 | Volley-Tigers Ludwigslust 2000 | 4.5 | 9 | 1503 | 1503 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | VT Ludwigslust III | 1 | 20 |
2 | TSG Gadebusch | 1 | 6 |
3 | Einheit Schwerin | 8 | 0 |
4 | ESV Wittenberge | 11 | 5 |
5 | SF Schwerin VI | 3 | 3 |
6 | SF Schwerin V | 10 | 0 |
7 | Mecklenburger Springer II | 1 | 0 |
8 | Einheit Schwerin II | 2 | 10 |
9 | SG Putlitz/Pritzwalk II | 19 | 5 |
10 | VT Ludwigslust II | 2 | 15 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga West
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einheit Schwerin | Bezirksliga West | 16 | 88.9 | 57.0 | 79.2 |
2 | SF Schwerin VI | Bezirksliga West | 16 | 88.9 | 43.5 | 60.4 |
3 | SF Schwerin V | Bezirksliga West | 13 | 72.2 | 46.5 | 64.6 |
4 | ESV Wittenberge | Bezirksliga West | 9 | 50 | 34.5 | 47.9 |
5 | SG Putlitz/Pritzwalk II | Bezirksliga West | 8 | 44.4 | 37.5 | 52.1 |
Powered by ChessLeagueManager