Ligastatistiken für die Bezirksliga Mitte

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Mitte

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kollark,Lukas 1492 ESV Waren 9 8.0 9 1280 1631
2 Reznik,Leonid 1869 TuS Makkabi Rostock 3 6.5 8 1591 1842
3 Ostrzinski,Jan 1445 Think Rochade - SC HRO 6 6.5 8 1442 1693
4 Flögel,Thomas 1635 PSV Ribnitz-Damgarten 2 6.5 9 1636 1802
5 Miedeck,Franz 1631 Doberaner SV 90 4 6.5 9 1534 1700
6 Schmidt,Arne 1441 SF Schwerin 4 6.0 8 1612 1804
7 Stork,Leonard-Christopher 1480 ESV Waren 7 6.0 8 1402 1594
8 Eckermann,Klaus 1745 PSV Ribnitz-Damgarten 1 6.0 9 1630 1755
9 Kiecol,René 1506 SF Schwerin 6 6.0 9 1449 1574
10 Mauser,Tassilo Tino 1793 Think Rochade - SC HRO 1 5.5 8 1604 1745
11 Wittig,Harry 1834 ESV Waren 5 5.5 8 1538 1679
12 Wolski,Gunther 1439 SF Ostsee Warnemünde 8 5.5 8 1426 1567
13 Wehrmann,Horst 1583 PSV Ribnitz-Damgarten 5 5.5 9 1462 1542
14 Petrow,Jonas 1547 TuS Makkabi Rostock 7 5.0 6 1551 1824
15 Röste,Stein TuS Makkabi Rostock 16 5.0 7 1243 1401
16 Ehrich,Dieter 1432 PSV Ribnitz-Damgarten 8 5.0 7 1222 1380
17 Schmidt,Gerhard 1627 Greifswalder SV 8 5.0 8 1581 1668
18 Scholz,Gerhard 1478 SSC Graal-Müritz 6 5.0 8 1426 1513
19 Möller,Gerhard 1344 SF Ostsee Warnemünde 13 4.5 6 1125 1317
20 Schamber,Dennis 1667 TuS Makkabi Rostock 1 4.5 8 1642 1685
21 Wendt,Uwe 1530 SV Malchower Schachinsel 6 4.5 8 1496 1539
22 Mayerhoff,Lothar 1576 ESV Waren 8 4.5 8 1364 1407
23 Klugmann,Horst 1677 PSV Ribnitz-Damgarten 4 4.5 9 1528 1528
24 Grabow,Gerhard 1424 SV Empor Kühlungsborn 7 4.5 9 1403 1403
25 Kuhn,Volker 1090 SV Empor Kühlungsborn 8 4.5 9 1317 1317
26 Morejko,Wojciech 1501 PSV Ribnitz-Damgarten 9 4.0 4 1246 0
27 Zierke,Udo 1611 PSV Ribnitz-Damgarten 13 4.0 6 1309 1434
28 Stoldt,Hans-Helmut 1388 Greifswalder SV 15 4.0 6 1272 1397
29 Fenske,Harald 1614 SF Ostsee Warnemünde 2 4.0 8 1640 1640
30 Kornblum,Dittmar 1635 Doberaner SV 90 2 4.0 8 1611 1611
31 Sura,Christian 1643 Think Rochade - SC HRO 3 4.0 8 1599 1599
32 Wiese,Erik 1373 Think Rochade - SC HRO 8 4.0 8 1210 1210
33 Steinke,Paul 1429 Doberaner SV 90 1 4.0 9 1666 1623
34 Dittschlag,Lothar 1659 PSV Ribnitz-Damgarten 3 4.0 9 1612 1569
35 Jänsch,Robert 1813 Think Rochade - SC HRO 2 4.0 9 1598 1555
36 Lichtnau,Ulrike 1465 Greifswalder SV 11 4.0 9 1444 1401
37 Claus,Jens 1540 PSV Ribnitz-Damgarten 6 3.5 4 1372 0
38 Wucherer,Walter 1294 Greifswalder SV 17 3.5 6 1324 1381
39 Dietz,Werner 1609 Doberaner SV 90 3 3.5 7 1634 1634
40 Schröter,Reinhard 1549 SSC Graal-Müritz 4 3.5 7 1559 1559
41 Peschke,Wolfgang 1555 SF Schwerin 3 3.5 8 1617 1574
42 Gazizova,Alina 1471 Think Rochade - SC HRO 7 3.5 8 1396 1353
43 Markovych,Illya 1852 TuS Makkabi Rostock 2 3.0 3 1681 0
44 Schamber,Maxim 1386 TuS Makkabi Rostock 8 3.0 4 1457 0
45 Junghans,Rolf 1489 SF Schwerin 7 3.0 5 1476 1548
46 Elsken Sicard,Fabian 1256 TuS Makkabi Rostock 9 3.0 5 1411 1483
47 Paetzke,Bernd 1316 SF Schwerin 16 3.0 5 1291 1363
48 Hausmann,Ulrich 1597 SSC Graal-Müritz 2 3.0 7 1644 1594
49 Kundt,Günther 1566 SSC Graal-Müritz 3 3.0 7 1633 1583
50 Lotz,Robert 1657 ESV Waren 4 2.5 4 1680 0
51 Dyballa,Albert 1640 Greifswalder SV 6 2.5 4 1582 0
52 Neumann,Peter 1482 SF Ostsee Warnemünde 9 2.5 4 1386 0
53 Nikelski,Klaus 1377 SF Ostsee Warnemünde 11 2.5 4 1308 0
54 Dohnow,Thomas 1691 ESV Waren 1 2.5 5 1690 1690
55 Rath,Wolfgang 1655 SSC Graal-Müritz 1 2.5 5 1587 1587
56 Ochei,Victor 1465 PSV Ribnitz-Damgarten 7 2.5 5 1375 1375
57 Kath,Torsten 1375 SF Schwerin 12 2.5 5 1331 1331
58 Heinisch,Uwe 1610 SF Schwerin 1 2.5 6 1657 1600
59 Schmidt,Rainer 1590 SF Ostsee Warnemünde 7 2.5 6 1588 1531
60 Zimmermann,Bernd 1595 Greifswalder SV 2 2.5 7 1706 1604
61 Pitz,Marko 1466 Greifswalder SV 10 2.5 7 1480 1378
62 Hoese,Florian 1341 SSC Graal-Müritz 7 2.5 7 1359 1257
63 Lüth,Christian 1410 Think Rochade - SC HRO 9 2.0 2 1027 0
64 Grossmann,Henry 1498 SV Empor Kühlungsborn 3 2.0 3 1717 0
65 Karberg,Willi 1227 ESV Waren 16 2.0 3 1226 0
66 Nölck,Ulrich 1616 SV Empor Kühlungsborn 1 2.0 4 1599 0
67 Stuppe,Hannes 1485 SF Schwerin 5 2.0 4 1583 0
68 Staben,Thomas 1591 SF Ostsee Warnemünde 6 2.0 4 1532 0
69 Röste,Hugo 1358 TuS Makkabi Rostock 10 2.0 4 1413 0
70 Krämer,Lothar 1153 SSC Graal-Müritz 11 2.0 4 1138 0
71 Malchau,Jochen 1667 Greifswalder SV 1 2.0 5 1639 1567
72 Schröter,Robert 1450 Think Rochade - SC HRO 5 2.0 5 1481 1409
73 Warmuth,Rüdiger 1435 SF Ostsee Warnemünde 10 2.0 6 1402 1277
74 Vorbeck,Gert SSC Graal-Müritz 13 2.0 6 1119 994
75 Zwerg,Kevin 1626 ESV Waren 3 2.0 7 1575 1417
76 Langer,Robert 1492 TuS Makkabi Rostock 4 2.0 8 1548 1356
77 Sokolowski,Manfred 1445 SV Empor Kühlungsborn 6 2.0 8 1501 1309
78 Stassewski,Eberhard 1205 Doberaner SV 90 5 2.0 8 1470 1278
79 Fuhrmann,Michael 1410 SV Empor Kühlungsborn 5 2.0 9 1639 1419
80 Schmidt,Thomas 1616 Greifswalder SV 3 1.5 2 1700 0
81 Büttner,Thomas 1593 SV Empor Kühlungsborn 2 1.5 3 1628 0
82 Fiedler,Thomas 1334 Greifswalder SV 14 1.5 5 1387 1238
83 Patrias,Joachim 1441 SF Ostsee Warnemünde 4 1.5 8 1652 1401
84 Peilert,Janno 902 SV Empor Kühlungsborn 10 1.5 9 1329 1056
85 Vladov,Mark 1626 SF Ostsee Warnemünde 5 1.0 1 1627 0
86 Jähn,Janis 1453 SF Schwerin 11 1.0 1 1471 0
87 Tovmasyan,Minas 1298 TuS Makkabi Rostock 12 1.0 1 1148 0
88 Jäschke,Jonathan 1282 SF Schwerin 19 1.0 1 1063 0
89 Bartel,Jethro 1254 Greifswalder SV 18 1.0 1 902 0
90 Faerman,Nathaniel 935 TuS Makkabi Rostock 18 1.0 1 890 0
91 Schubert,Monique 1552 Think Rochade - SC HRO 4 1.0 2 1499 0
92 Quiram,Heiko 1417 ESV Waren 13 1.0 2 1421 0
93 Wuttke,Reiner 1487 ESV Waren 12 1.0 2 1397 0
94 Fehling,Ben 1314 SSC Graal-Müritz 8 1.0 3 1460 0
95 Gutmann,Hubert 1282 SSC Graal-Müritz 9 1.0 3 1195 0
96 Lüth,Günther 1321 SF Schwerin 14 1.0 3 1114 0
97 Bänder,Lea 890 SV Empor Kühlungsborn 11 1.0 3 1035 0
98 Behnke,Thomas 1506 SV Empor Kühlungsborn 4 1.0 6 1590 1317
99 Brockmann,Ole 1148 Doberaner SV 90 6 1.0 7 1440 1131
100 Gerber,Tom Etienne Doberaner SV 90 10 1.0 7 1209 900
101 Fasold,Gunnar 1613 Greifswalder SV 7 0.5 1 1635 0
102 Remus,Jörn 1603 SF Ostsee Warnemünde 3 0.5 1 1626 0
103 Joachim,Christian 1745 Think Rochade - SC HRO 16 0.5 1 1611 0
104 Pfennigschmidt,Lennart 1146 SF Schwerin 23 0.5 1 1344 0
105 Finke,Adrian 1221 Greifswalder SV 23 0.5 1 1342 0
106 Schütt,Matthias 1342 Think Rochade - SC HRO 10 0.5 1 1221 0
107 Richter,Frank 1355 SF Schwerin 13 0.5 1 999 0
108 Liseykin,Tezey 722 TuS Makkabi Rostock 23 0.5 1 894 0
109 Pusch,Anton 1275 SF Schwerin 18 0.5 1 890 0
110 Orthmann,Ralf 999 Think Rochade - SC HRO 11 0.5 2 1291 0
111 Müggenburg,Rolf 1511 SSC Graal-Müritz 5 0.5 3 1539 0
112 Schwark,Uwe 1428 SF Schwerin 8 0.5 4 1457 0
113 Klöcking,Karl-Heinz 1277 SF Ostsee Warnemünde 12 0.5 6 1361 960
114 Walter,Moritz 1095 SF Schwerin 22 0.0 0 0 0
115 Reeps,Rickert 1696 SV Malchower Schachinsel 2 0.0 0 0 0
116 Klinge,Sabina 1610 SF Schwerin 2 0.0 0 0 0
117 Brockmann,Jannik Doberaner SV 90 12 0.0 0 0 0
118 Woelki,Paul SV Empor Kühlungsborn 15 0.0 0 0 0
119 Berg,Ole SV Empor Kühlungsborn 16 0.0 0 0 0
120 Karberg,Richard 1386 ESV Waren 15 0.0 1 1465 0
121 Sbach,Johann 1063 Greifswalder SV 24 0.0 1 1282 0
122 Thesenvitz,Carl 923 TuS Makkabi Rostock 17 0.0 1 797 0
123 Dubbe,Thomas ESV Waren 23 0.0 1 0 0
124 Schulz,Marten SSC Graal-Müritz 12 0.0 1 0 0
125 Butkewitz,Ari Think Rochade - SC HRO 14 0.0 1 0 0
126 Bohm,Matti Levi SV Empor Kühlungsborn 14 0.0 1 0 0
127 Zimmermann,Antje 803 Greifswalder SV 27 0.0 2 1249 0
128 Müller,Ditte 1554 TuS Makkabi Rostock 5 0.0 3 1464 0
129 Djanaschwili,Nodar 1164 TuS Makkabi Rostock 11 0.0 6 1371 0
130 Fourmont,Arne 811 Doberaner SV 90 7 0.0 7 1346 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet