Ligastatistiken für die Bezirksliga West

Die aktiven Spieler der Bezirksliga West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Dettmann,Jürgen 1421 SG Güstrow/Teterow 11 8.0 8 1228 0
2 Kagel,Fred 1305 TSG Gadebusch 8 7.0 9 1240 1460
3 Rabinowitsch,Juri 1841 SF Schwerin 1 6.0 7 1643 1952
4 Wagner,Mario 1482 ESV 1888 Wittenberge 4 6.0 8 1497 1689
5 Weyrich,Morten 2196 SF Schwerin 1 5.5 6 1593 1994
6 Kaufert,Marion 1370 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 7 5.5 6 1439 1840
7 Kühne,Julius 1228 TSG Gadebusch 10 5.5 7 1054 1284
8 Hornecker,Siegfried 1870 SG Güstrow/Teterow 1 5.5 8 1591 1732
9 Popp,Michael 1776 SF Schwerin 4 5.5 8 1548 1689
10 Lindner,Thomas 1617 SF Schwerin 6 5.0 6 1547 1820
11 Janisch,Harald 1551 SG Güstrow/Teterow 8 5.0 7 1362 1520
12 Engel,Pier 1316 SC Mecklenburger Springer 8 5.0 7 1284 1442
13 Ihde,Hans-Werner 1163 SV Einheit Schwerin 11 5.0 7 1220 1378
14 Karrasch,Lars 1501 TSG Gadebusch 3 5.0 8 1551 1638
15 Wulf,Doris 1342 SC Mecklenburger Springer 6 5.0 8 1420 1507
16 Meyer,Roland 1384 TSG Gadebusch 7 5.0 8 1345 1432
17 Grewe,Karl-Heinz 1427 SC Mecklenburger Springer 7 5.0 8 1305 1392
18 Meyer,Gerda 1317 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 10 4.5 6 1189 1381
19 Pfennigschmidt,Lennart 1146 SF Schwerin 22 4.5 6 1077 1269
20 Moritz,Egon 1406 SC Mecklenburger Springer 5 4.5 7 1486 1588
21 Schmidt,Wolfgang 1608 SF Schwerin 10 4.5 7 1268 1370
22 Schmidt,Wolfgang 1608 SF Schwerin 6 4.5 7 1268 1370
23 Wesener,Lorenz 1653 TSG Gadebusch 1 4.5 8 1696 1739
24 Schmidt,Wolfgang 1469 SC Mecklenburger Springer 4 4.5 8 1520 1563
25 Wenzel,Reinhard 1437 SV Einheit Schwerin 7 4.5 9 1416 1416
26 Weinstein,Arkadi 1668 SF Schwerin 4 4.0 6 1478 1603
27 Karwen,Werner 1407 SF Schwerin 8 4.0 6 1359 1484
28 Jörs,Pia-Milena 1678 SG Güstrow/Teterow 6 4.0 7 1461 1511
29 Ebel,Karl-Heinz 1438 SF Schwerin 12 4.0 7 1307 1357
30 Ebel,Karl-Heinz 1438 SF Schwerin 7 4.0 7 1307 1357
31 Peters,Gerhard 1482 ESV 1888 Wittenberge 9 4.0 7 1275 1325
32 Wittenburg,Dirk 1237 SC Mecklenburger Springer 9 4.0 7 1152 1202
33 Stein,Rene 1493 TSG Gadebusch 4 4.0 8 1513 1513
34 Döring,Manfred 1179 SV Einheit Schwerin 9 4.0 8 1203 1203
35 Wessollek,Peter 1544 Lok Gymnasium Pritzwalk 4 4.0 9 1567 1524
36 Armbrüster,Clemens 1726 SG Güstrow/Teterow 4 3.5 6 1545 1602
37 Eulitz,Charlotte 1496 SG Güstrow/Teterow 10 3.5 6 1325 1382
38 Kohn,Friedrich 1309 ASV Grün-Weiß Wismar 12 3.5 7 1311 1311
39 Krüger,Reinhard 1514 TSG Gadebusch 5 3.5 8 1401 1358
40 Prange,Gerhard 1423 Lok Gymnasium Pritzwalk 6 3.5 9 1522 1442
41 Hüneburg,Christian 2040 SF Schwerin 2 3.0 3 1612 0
42 Frymark,Niklas 870 Lok Gymnasium Pritzwalk 17 3.0 3 1006 0
43 Fromberg,Karl-Heinz 1576 ESV 1888 Wittenberge 3 3.0 4 1591 0
44 Paetzke,Bernd 1316 SF Schwerin 15 3.0 4 1393 0
45 Tackmann,Lars-Erik 1293 SG Güstrow/Teterow 16 3.0 4 1113 0
46 Peter,Volkhard 1608 SV Einheit Schwerin 2 3.0 5 1523 1595
47 Schreiner,Jürgen 1282 ASV Grün-Weiß Wismar 13 3.0 5 1321 1393
48 Mamedow,Josef 1592 TSG Gadebusch 2 3.0 6 1643 1643
49 Fentsahm,Wilfried 1258 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 9 3.0 8 1387 1300
50 Trense,Heiko 1435 SC Mecklenburger Springer 3 3.0 9 1569 1444
51 Kuhne,Rainer 1335 ESV 1888 Wittenberge 7 3.0 9 1379 1254
52 Brockmann,Knut 1191 ASV Grün-Weiß Wismar 15 2.5 4 1425 0
53 Schulz,Willi 1586 SV Einheit Schwerin 5 2.5 5 1544 1544
54 Ebert,Lutz 1741 SG Güstrow/Teterow 5 2.5 5 1536 1536
55 Rochow,Torsten 1323 ASV Grün-Weiß Wismar 10 2.5 5 1317 1317
56 Focke,Yannick 1205 SF Schwerin 20 2.5 5 1231 1231
57 Hung,Doan Manh 1383 ASV Grün-Weiß Wismar 6 2.5 6 1589 1532
58 Göttsching,Holger 1643 SF Schwerin 9 2.5 8 1460 1319
59 Göttsching,Holger 1643 SF Schwerin 5 2.5 8 1460 1319
60 Wulf,Birgit 1338 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 8 2.5 8 1415 1274
61 Bauer,Tino 1317 Lok Gymnasium Pritzwalk 9 2.5 8 1367 1226
62 Hennings,Helmut 1272 SV Einheit Schwerin 10 2.0 2 1222 0
63 Philipp,Daniel 1606 Putlitzer SV 1921 2 2.0 4 1759 0
64 Engel,Philipp 1545 SC Mecklenburger Springer 2 2.0 4 1550 0
65 Madaus,Hans 1316 ASV Grün-Weiß Wismar 8 2.0 4 1490 0
66 Kummer,Thorsten 1029 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 13 2.0 4 1226 0
67 Puls,Luisa 1222 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 14 2.0 4 1159 0
68 Bartusch,Klaus 1534 SV Einheit Schwerin 3 2.0 5 1566 1494
69 Bulmann,Reinhard 1493 SV Einheit Schwerin 6 2.0 5 1532 1460
70 Hunger,Heinz-Jürgen 1489 ESV 1888 Wittenberge 5 2.0 6 1497 1372
71 Suhr,Reinhard 1482 SV Einheit Schwerin 1 2.0 7 1720 1562
72 Klopsch,Erhard 1592 ESV 1888 Wittenberge 2 2.0 7 1622 1464
73 Kumbernuß,Torsten 1461 SC Mecklenburger Springer 1 2.0 8 1692 1500
74 Schleese,Wolfgang 1570 ASV Grün-Weiß Wismar 3 1.5 2 1502 0
75 Kummer,Birte 1314 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 6 1.5 2 1438 0
76 Avetyan,Manan 1183 ASV Grün-Weiß Wismar 18 1.5 2 970 0
77 Ververs,Linus 1216 Lok Gymnasium Pritzwalk 10 1.5 3 1288 0
78 Krischewski,Peter 1373 ASV Grün-Weiß Wismar 7 1.5 4 1476 0
79 Trampnau,Jan-Niklas 1152 ESV 1888 Wittenberge 10 1.5 5 1280 1131
80 Rohde,Benjamin 1105 Lok Gymnasium Pritzwalk 11 1.5 6 1347 1155
81 Lüth,Günther 1321 SF Schwerin 16 1.5 6 1204 1012
82 Ewert,Helmut 1190 SV Einheit Schwerin 8 1.5 7 1348 1118
83 Lemke,Wolfgang 1377 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 5 1.5 9 1566 1293
84 Ramp,Oliver 1785 SG Güstrow/Teterow 3 1.0 1 1544 0
85 Schiewer,Robert 1842 SF Schwerin 3 1.0 1 1501 0
86 Jähn,Janis 1453 SF Schwerin 13 1.0 1 1414 0
87 Pusch,Lucas 1325 SF Schwerin 21 1.0 1 1152 0
88 Knoop,Sascha 1712 SC Mecklenburger Springer 21 1.0 1 754 0
89 Gottschalk,Maik 1644 Putlitzer SV 1921 1 1.0 2 1857 0
90 Quang,Luu Vinh 1531 ASV Grün-Weiß Wismar 4 1.0 2 1638 0
91 Merz,Norbert 1626 SV Einheit Schwerin 4 1.0 2 1581 0
92 Räßler,Arndt 1656 ASV Grün-Weiß Wismar 1 1.0 2 1514 0
93 Voll,Andreas 1821 SF Schwerin 2 1.0 2 1437 0
94 Neumann,Markus 1351 Putlitzer SV 1921 8 1.0 2 1384 0
95 Marquardt,Steven 950 ESV 1888 Wittenberge 11 1.0 2 1287 0
96 Hartig,Maximilian 798 ASV Grün-Weiß Wismar 20 1.0 2 1275 0
97 Rößler,Olof 1143 SG Güstrow/Teterow 18 1.0 2 1221 0
98 Jaster,Steven 1404 SG Güstrow/Teterow 13 1.0 2 1157 0
99 Hegewald,Ralph 1920 SF Schwerin 3 1.0 3 1548 0
100 Günzkofer,Pascal 1319 ASV Grün-Weiß Wismar 11 1.0 3 1379 0
101 Bobbe,Reiner 1432 TSG Gadebusch 6 1.0 3 1319 0
102 Menzel,Renate 1256 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 11 1.0 3 1281 0
103 Schreiber,Christina 1139 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 12 1.0 3 1270 0
104 Roskot,Owen 1171 Lok Gymnasium Pritzwalk 12 1.0 3 1253 0
105 Runge,Manfred 1361 ASV Grün-Weiß Wismar 9 1.0 4 1438 0
106 Richter,Frank 1355 SF Schwerin 17 1.0 4 1337 0
107 Brauer,Norbert 1361 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 4 1.0 6 1650 1377
108 Mumm,Reinhard 1414 Lok Gymnasium Pritzwalk 7 1.0 6 1474 1201
109 Jeske,André 1188 SG Güstrow/Teterow 15 0.5 1 1482 0
110 Thiele,Bernd 1350 ESV 1888 Wittenberge 8 0.5 1 1282 0
111 Zoll,Cindy 1341 SG Güstrow/Teterow 12 0.5 1 1029 0
112 Fitz,Baldur 1474 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 3 0.5 2 1901 0
113 Stüwe,Lothar 1517 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 2 0.5 2 1649 0
114 Schmidtke,Wilfried 1618 ASV Grün-Weiß Wismar 2 0.5 2 1522 0
115 Jäschke,Jonathan 1282 SF Schwerin 19 0.5 2 1305 0
116 Figurski,Bernhard 1171 SG Güstrow/Teterow 17 0.5 2 1234 0
117 Rößler,Hans Jürgen 1141 SG Güstrow/Teterow 19 0.5 2 1155 0
118 Joswig,Karlheinz SC Mecklenburger Springer 22 0.5 2 0 0
119 Awe,Ralph ESV 1888 Wittenberge 6 0.5 3 0 0
120 Quade,Luca 902 SF Schwerin 10 0.5 4 1258 0
121 Kath,Torsten 1375 SF Schwerin 14 0.0 0 0 0
122 Knöpling,Tony 830 ASV Grün-Weiß Wismar 22 0.0 0 0 0
123 Gössel,Felix 1124 SC Mecklenburger Springer 11 0.0 0 0 0
124 Philipp,Hartmut 1127 Lok Gymnasium Pritzwalk 13 0.0 0 0 0
125 Herrmann,Philipp 1257 Lok Gymnasium Pritzwalk 3 0.0 0 0 0
126 Wolfram,Mike 1376 Lok Gymnasium Pritzwalk 5 0.0 0 0 0
127 Devantier,Detlef 1615 ESV 1888 Wittenberge 1 0.0 0 0 0
128 Börger,Dan 967 ASV Grün-Weiß Wismar 16 0.0 0 0 0
129 Dettmann,Uwe 1808 SG Güstrow/Teterow 2 0.0 1 1841 0
130 Stepanjan,Marianne 754 ESV 1888 Wittenberge 13 0.0 1 1712 0
131 Fromm,Robert 967 ASV Grün-Weiß Wismar 19 0.0 1 1608 0
132 Schmitz,Niklas 1572 SG Güstrow/Teterow 7 0.0 1 1514 0
133 Zeeck,Detlef 1711 SF Schwerin 5 0.0 1 1482 0
134 Möller,Peter 1567 ASV Grün-Weiß Wismar 5 0.0 1 1427 0
135 Füller,Klaus 1273 SF Schwerin 18 0.0 1 1338 0
136 Feige,Adelina 1026 SF Schwerin 9 0.0 1 1323 0
137 Lenk,Enrico 988 TSG Gadebusch 12 0.0 1 1317 0
138 Petek,Mirko 1250 SG Güstrow/Teterow 14 0.0 1 1171 0
139 Schneider,Peter 916 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 17 0.0 1 870 0
140 Rex,Manuel SC Mecklenburger Springer 20 0.0 1 0 0
141 Timm,Sophie 962 Lok Gymnasium Pritzwalk 15 0.0 2 1250 0
142 Hampe,Arwen 1125 Lok Gymnasium Pritzwalk 16 0.0 2 1236 0
143 Voloshyn,Nina Margarita 821 ESV 1888 Wittenberge 12 0.0 2 1049 0
144 Kotanjyan,Davit SV Einheit Schwerin 13 0.0 2 0 0
145 Krömer,Jakob 800 SF Schwerin 17 0.0 3 1207 0
146 Wiechhusen,Laurin-Elias 928 SF Schwerin 11 0.0 4 1394 0
147 Maeno,Yosuke 887 SF Schwerin 12 0.0 4 1320 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet