- 2023/24
Liga
- VerbandsligaBezirksklasse Ost
- Landesliga WestJugendliga Vorrunde St. Ost
- Landesliga OstJugendliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga WestSchülerliga Vorrunde St. West
- Bezirksliga NordSchülerliga Vorrunde St. Ost
- Bezirksliga OstLMM Blitzschach M-V 2023/24
- Bezirksliga SüdSchülerliga Finale
- Bezirksklasse NordWestMannschaftspokal 2023/24
- Bezirksklasse SüdWestJugendliga Finale
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 13 | 6.5 | 50 | 5.5 | 42.3 | 4 | 30.8 | 4 | 30.8 | 1 | 7.7 | 4 | 30.8 |
| 2 | 13 | 8 | 61.5 | 5 | 38.5 | 8 | 61.5 | 5 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 7 | 53.8 | 6 | 46.2 | 5 | 38.5 | 6 | 46.2 | 0 | 0 | 2 | 15.4 |
| 4 | 13 | 7.5 | 57.7 | 4.5 | 34.6 | 7 | 53.8 | 3 | 23.1 | 1 | 7.7 | 2 | 15.4 |
| ∑ | 52 | 29 | 55.8 | 21 | 40 | 24 | 46.2 | 18 | 34.6 | 2 | 3.8 | 8 | 15.4 |
Die besten 10 Spieler der Jugendliga Vorrunde St. Ost
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellßow,Lio Keanu | 1528 | HSG Stralsund | 4.0 | 4 | 1146 | 0 |
| 2 | Wilke,Ronja | 1275 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 3.0 | 3 | 914 | 0 |
| 3 | Asmussen,Johann | 1455 | HSG Stralsund | 2.5 | 4 | 1257 | 0 |
| 4 | Kerth,Anton | 1131 | SV Gryps | 2.0 | 3 | 1269 | 0 |
| 5 | Alkhalifa,Riad | 1006 | HSG Stralsund | 2.0 | 3 | 1150 | 0 |
| 6 | Alkhalifa,Riad | 1006 | HSG Stralsund | 2.0 | 3 | 1150 | 0 |
| 7 | Wrage,Julius | 1238 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2.0 | 3 | 1033 | 0 |
| 8 | Wrage,Julius | 1238 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2.0 | 3 | 1033 | 0 |
| 9 | Nilk,Finn Christian | 916 | SV Gryps | 2.0 | 3 | 933 | 0 |
| 10 | Briese,Sophie | 1165 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2.0 | 3 | 913 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asmussen,Johann | 1455 | HSG Stralsund | 2.5 | 4 | 1257 | 0 |
| 1 | Adler,Florian | 1370 | SV Gryps | 1.0 | 2 | 1351 | 0 |
| 1 | Tadewaldt,Stanley Fiete | 1104 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 0.5 | 3 | 1224 | 0 |
| 1 | Krambeer,Matti | 1425 | SV Grün-Weiß 90 Anklam | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lehmann,Josephine | 904 | HSG Stralsund | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wellßow,Lio Keanu | 1528 | HSG Stralsund | 4.0 | 4 | 1146 | 0 |
| 2 | Kerth,Anton | 1131 | SV Gryps | 2.0 | 3 | 1269 | 0 |
| 2 | Alkhalifa,Riad | 1006 | HSG Stralsund | 2.0 | 3 | 1150 | 0 |
| 2 | Wrage,Julius | 1238 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2.0 | 3 | 1033 | 0 |
| 2 | Drechsler,Andor | 1554 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1.0 | 1 | 1414 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nilk,Finn Christian | 916 | SV Gryps | 2.0 | 3 | 933 | 0 |
| 3 | Briese,Sophie | 1165 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2.0 | 3 | 913 | 0 |
| 3 | Asmussen,Henry | 937 | HSG Stralsund | 2.0 | 4 | 1008 | 0 |
| 3 | Briese,Paul | 1503 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 0.0 | 1 | 1436 | 0 |
| 3 | Hempel,Christian | 859 | SV Grün-Weiß 90 Anklam | 0.0 | 3 | 1296 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wilke,Ronja | 1275 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 3.0 | 3 | 914 | 0 |
| 4 | Lüth,Bjarne | 790 | SV Gryps | 1.0 | 1 | 741 | 0 |
| 4 | Subocz,Barbara | 1145 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1.0 | 3 | 813 | 0 |
| 4 | Kern,Odin | 833 | HSG Stralsund | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alkhalifa,Riad | 1006 | HSG Stralsund | 2.0 | 3 | 1150 | 0 |
| 6 | Wrage,Julius | 1238 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2.0 | 3 | 1033 | 0 |
| 6 | Ludwig,Theo Lennard | 812 | SV Grün-Weiß 90 Anklam | 2.0 | 3 | 857 | 0 |
| 8 | Subocz,Barbara | 1145 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1.0 | 3 | 813 | 0 |
| 9 | Günther,Toni | 910 | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1.0 | 3 | 748 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | HSG Stralsund | 0 | 1 |
| 2 | SAV Torgelow II | 2 | 0 |
| 3 | GW Anklam | 1 | 4 |
| 4 | SV Gryps | 0 | 1 |
| 5 | SAV Torgelow | 3 | 0 |
| 6 | HSG Stralsund II | 0 | 4 |
Die besten 3 Mannschaften der Jugendliga Vorrunde St. Ost
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAV Torgelow | Jugendliga Vorrunde St. Ost | 9 | 90 | 16.5 | 82.5 |
| 2 | HSG Stralsund | Jugendliga Vorrunde St. Ost | 8 | 80 | 14.5 | 72.5 |
| 3 | SAV Torgelow II | Jugendliga Vorrunde St. Ost | 4 | 40 | 9.0 | 45 |
Powered by ChessLeagueManager