Ligastatistiken für die Bezirksliga Nord
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 30 15 50 15 50 9 30 10 33.3 4 13.3 7 23.3
2 30 17 56.7 13 43.3 10 33.3 5 16.7 12 40 3 10
3 30 12.5 41.7 17.5 58.3 12 40 8 26.7 9 30 1 3.3
4 30 15 50 15 50 12 40 10 33.3 6 20 2 6.7
5 30 13.5 45 16.5 55 11 36.7 8 26.7 11 36.7 0 0
6 30 15 50 15 50 12 40 13 43.3 2 6.7 3 10
180 88 48.9 92 51 66 36.7 54 30 44 24.4 16 8.9




Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Nord

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Völschow,Siegfried 1839 SV Waterkant Saal 7.5 9 1580 1853
2 Ehmann,Roland 1627 SV Waterkant Saal 7.0 9 1503 1723
3 Schleifer,Holger 1318 SSC Rostock 07 7.0 9 1173 1393
4 Krause,Enrico 1672 Think Rochade - SC HRO 6.0 7 1660 1969
5 Shehab,Tarek 1571 SSC Rostock 07 6.0 7 1404 1713
6 Schmitz,Niklas 1555 Think Rochade - SC HRO 5.5 7 1359 1589
7 Willam,Max Bastian 1487 SSC Rostock 07 5.5 8 1258 1399
8 Willam,Max Bastian 1487 SSC Rostock 07 5.5 8 1258 1399
9 Gazizova,Alina 1536 Think Rochade - SC HRO 5.0 6 1327 1600
10 Sura,Christian 1648 Think Rochade - SC HRO 5.0 8 1538 1625
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Völschow,Siegfried 1839 SV Waterkant Saal 7.5 9 1580 1853
1 Raitza,Egon 1637 SSC Rostock 07 3.5 9 1652 1572
1 Engel,Gunnar 1998 SSC Rostock 07 1.0 1 1637 0
1 Ochei,Victor 1479 PSV Ribnitz-Damgarten 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Krause,Enrico 1672 Think Rochade - SC HRO 6.0 7 1660 1969
2 Nickel,Reimo 1728 SV Waterkant Saal 5.0 9 1556 1599
2 Krautschick,Clemens 1823 SSC Rostock 07 0.0 0 0 0
2 Modrow,Andreas 1612 SSC Rostock 07 0.0 0 0 0
2 Janssen,Joris Frederik 1545 TuS Makkabi Rostock 0.0 1 1672 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Ehmann,Roland 1627 SV Waterkant Saal 7.0 9 1503 1723
3 Sura,Christian 1648 Think Rochade - SC HRO 5.0 8 1538 1625
3 Schröter,Reinhard 1556 SSC Rostock 07 3.0 7 1522 1472
3 Steltner,Hannes 1239 PSV Ribnitz-Damgarten 2.0 7 1572 1414
3 Wegner,Michael 1763 SSC Rostock 07 1.0 1 1239 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Nickel,Udo 1565 SV Waterkant Saal 4.5 10 1422 1386
4 Jänsch,Robert 1812 Think Rochade - SC HRO 3.5 7 1502 1502
4 Hochgräfe,Hans-Jürgen 1788 SSC Rostock 07 0.5 1 1556 0
4 Ehrich,Dieter 1448 PSV Ribnitz-Damgarten 0.5 2 1561 0
4 Badora,Nazar 1516 TuS Makkabi Rostock 0.0 1 1839 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Hiltner,Harald 1464 SV Waterkant Saal 5.0 10 1358 1358
5 Menkhaus,Wolf-Dieter 1760 SSC Rostock 07 2.5 3 1337 0
5 Große-Thie,Paul 1475 SSC Rostock 07 2.0 4 1685 0
5 Röste,Stein 1683 TuS Makkabi Rostock 1.0 2 1770 0
5 Ostrzinski,Jan 1615 Think Rochade - SC HRO 0.0 1 1537 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Schulz,Max 1590 Think Rochade - SC HRO 4.0 4 1286 0
6 Bohk,Wolfgang 1398 SSC Rostock 07 3.0 10 1472 1323
6 Köpnick,Amanda 1537 TuS Makkabi Rostock 2.0 2 1621 0
6 Moll,Joachim 1123 PSV Ribnitz-Damgarten 1.0 5 1594 1354
6 Herde,Dittmar 1727 SSC Rostock 07 0.5 1 1637 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
21 Schleifer,Holger 1318 SSC Rostock 07 7.0 9 1173 1393
15 Shehab,Tarek 1571 SSC Rostock 07 6.0 7 1404 1713
8 Schmitz,Niklas 1555 Think Rochade - SC HRO 5.5 7 1359 1589
19 Willam,Max Bastian 1487 SSC Rostock 07 5.5 8 1258 1399
10 Willam,Max Bastian 1487 SSC Rostock 07 5.5 8 1258 1399
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SSC Rostock II 2 4
2 Makkabi Rostock II 3 5
3 Ribnitz-Damgarten II 0 4
4 Waterkant Saal 1 0
5 Think Rochade II 4 2
6 SSC Rostock III 6 1

Die besten 3 Mannschaften der Bezirksliga Nord

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Think Rochade II Bezirksliga Nord 19 95 43.5 72.5
2 Waterkant Saal Bezirksliga Nord 13 65 32.5 54.2
3 SSC Rostock II Bezirksliga Nord 11 55 38.0 63.3