Lichtnau,Ulrike - SV Gryps
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen-Landesliga | |||||||
2 | Heim | 1 | Köpnick,Amanda | 1270 | Makkabi Rostock | 0.77 | ½ |
3 | Gast | 1 | Horn,Svenja Henrike | 1015 | SG Neubrandenburg | 0.95 | ½ |
2 | Gast | 2 | Janssen,Julika | 1204 | Makkabi Rostock | 0.83 | 1 |
3 | Heim | 1 | Horn,Svenja Henrike | 1015 | SG Neubrandenburg | 0.95 | 1 |
Summe | 3.5 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Frauen-Landesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1479-40 | 3.0 | 3.13 | 20 | - | 1229 | 3 / 4 | 1475-41 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager