Eschrig,Immanuel - Greifswalder SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga SüdOst | |||||||
1 | Gast | 4 | Kilp,Andreas | 1661 | SAV Torgelow III | 0.15 | 0 |
2 | Gast | 4 | Schwandowski,Udo | 1382 | HSG Stralsund V | 0.47 | 1 |
3 | Heim | 5 | Radloff,Arno | 1303 | SG Neubrandenburg IV | 0.58 | 0 |
5 | Heim | 5 | Glöckner,Jan | 1422 | SG Neubrandenburg III | 0.41 | 0 |
5 | Gast | 3 | Glöckner,Jan | 1422 | SG Neubrandenburg III | 0.41 | 0 |
Jugendliga Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Khanbekyan,Aram | 995 | Greifswalder SV II | 0.9 | 1 |
2 | Heim | 1 | Lipkowski,Calvin | 812 | SAV Torgelow II | 0.97 | 1 |
3 | Gast | 1 | Neumann,Julian | 773 | GW Anklam | 0.98 | 0 |
4 | Heim | 1 | Asmussen,Johann | 1305 | HSG Stralsund | 0.58 | 1 |
5 | Gast | 1 | Drechsler,Andor | 1398 | SAV Torgelow | 0.45 | 0 |
Jugendliga Finale | |||||||
1 | Gast | 1 | Drechsler,Andor | 1446 | SAV Torgelow | 0.38 | 0 |
2 | Heim | 1 | Schott,Andy | 1732 | SG Güstrow/Teterow | 0.1 | 0 |
3 | Gast | 1 | Wiechhusen,Laurin-Elias | 1614 | SF Schwerin | 0.19 | 1 |
Summe | 6.57 | 5 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga SüdOst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1270-23 | 1.0 | 1.50 | 8 | 1196 | 1436 | 1 / 5 | 1239-24 | -31 |
Jugendliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga Finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1270-23 | 1.0 | 0.44 | 5 | - | 1597 | 1 / 3 | 1326-24 | + 56 |
Mannschaftspokal 2022/23-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager