Horn,Svenja Henrike - SG Eintracht Neubrandenburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga SüdOst | |||||||
1 | Heim | 6 | Mahlke,Arnim | 1126 | SG Neubrandenburg IV | 0.46 | 1 |
5 | Gast | 6 | Küstner,Theodor | 1077 | Greifswalder SV III | 0.53 | 1 |
3 | Gast | 6 | Klingenberg,Jörg | 796 | HSG Stralsund V | 0.85 | 1 |
Frauen-Landesliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Urban,Mila | 991 | Makkabi Rostock | 0.65 | ½ |
3 | Heim | 1 | Lichtnau,Ulrike | 1479 | SV Gryps | 0.09 | ½ |
1 | Heim | 3 | Chandrasekher,Ritu | 1130 | Makkabi Rostock | 0.46 | 0 |
3 | Gast | 1 | Lichtnau,Ulrike | 1479 | SV Gryps | 0.09 | 0 |
Summe | 3.13 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga SüdOst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1098-3 | 3.0 | 1.83 | 11 | - | 1004 | 3 / 3 | 1165-4 | + 67 |
Bezirksliga SüdOst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1098-3 | 3.0 | 1.83 | 11 | - | 1004 | 3 / 3 | 1165-4 | + 67 |
Frauen-Landesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1015-2 | 1.0 | 1.22 | 14 | - | 1281 | 1 / 4 | 1088-4 | + 73 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager