Müller,Sophie Charlotte - SG Eintracht Neubrandenburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga SüdOst | |||||||
2 | Gast | 1 | Quiram,Arne | 1586 | ESV Waren II | 0.48 | 0 |
3 | Heim | 1 | Vlach,Michael | 1521 | HSG Stralsund V | - | + |
5 | Gast | 1 | Khanbekyan,Areg | 1752 | Greifswalder SV III | 0.26 | ½ |
1 | Gast | 1 | Betke,Arno | 1542 | SG Neubrandenburg IV | 0.54 | ½ |
3 | Gast | 1 | Sparr,Andreas | 1568 | HSG Stralsund V | 0.51 | 1 |
5 | Heim | 1 | Khanbekyan,Areg | 1752 | Greifswalder SV III | - | - |
Frauen-Landesliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Köpnick,Amanda | 1270 | Makkabi Rostock | 0.85 | 1 |
1 | Heim | 1 | Köpnick,Amanda | 1270 | Makkabi Rostock | 0.85 | 1 |
Summe | 3.49 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Landesliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga SüdOst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1579-49 | 2.0 | 1.83 | 9 | - | 1612 | 2 / 4 | 1589-50 | + 10 |
Frauen-Landesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1572-48 | 2.0 | 1.30 | 9 | - | 1468 | 2 / 2 | 1630-50 | + 58 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager