Janssen,Joris Frederik - TuS Makkabi Rostock
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbandsliga | |||||||
1 | Heim | 6 | Dettmann,Holger | 1980 | Güstrow/Teterow | 0.05 | 0 |
2 | Gast | 5 | Prüsse,Horst | 2003 | SG Neubrandenburg | 0.04 | 0 |
3 | Heim | 7 | Schmekel,Matthias | 1538 | SAV Torgelow II | 0.45 | 0 |
4 | Gast | 6 | Wulf,Doris | 1545 | Mecklenburger Springer | - | - |
5 | Heim | 8 | Schulz,Max | Think Rochade | 1 | ½ | |
7 | Heim | 5 | Fleischer,Matthias | 1822 | SF Schwerin II | 0.13 | 0 |
8 | Gast | 5 | Littke,Helmut | 1934 | GW Wismar | 0.06 | 0 |
9 | Heim | 6 | Wellßow,Keoki | 1722 | HSG Stralsund | 0.22 | 0 |
Jugendliga West | |||||||
1 | Heim | 1 | Lesyuk,Avhustyn | 919 | Makkabi Rostock II | 0.98 | 1 |
3 | Heim | 2 | Grundmann,Max | 1317 | Think Rochade - SC HRO | 0.74 | 1 |
4 | Heim | 2 | Maeno,Yosuke | 1497 | SF Schwerin | - | + |
5 | Gast | 1 | Schott,Andy | 1787 | SG Güstrow/Teterow | 0.16 | 0 |
Summe | 3.83 | 2.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1500-29 | 0.0 | 1.56 | 12 | - | 1825 | 0 / 6 | 1538-33 | + 38 |
Bezirksliga NordWest-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugendliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1500-29 | 2.0 | 1.88 | 8 | - | 1341 | 2 / 3 | 1509-30 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager