Kuhne,Rainer - ESV 1888 Wittenberge
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga SüdWest | |||||||
3 | Gast | 6 | Gerwig,Mike | SF Schwerin IV | 1 | ½ | |
2 | Gast | 6 | Dietrich,Lorenz | VT Ludwigslust II | 1 | 0 | |
4 | Gast | 5 | Röseler,Ole | 785 | Güstrow/Teterow III | 0.99 | ½ |
Bezirksklasse SüdWest | |||||||
1 | Gast | 1 | Wagner,Mario | 1505 | ESV Wittenberge III | 0.41 | 0 |
4 | Gast | 1 | Scharies,Paul Louis | 1115 | SG Putlitz/Pritzwalk II | 0.87 | ½ |
5 | Heim | 1 | Lamprecht,Heiko | 1648 | SG Tripkau | 0.23 | 0 |
1 | Heim | 1 | Lieb,Levente | 856 | ESV Wittenberge III | 0.98 | ½ |
3 | Gast | 1 | Bluhm,Gerhard | 1535 | Einheit Schwerin II | 0.37 | ½ |
5 | Gast | 1 | Lamprecht,Heiko | 1648 | SG Tripkau | 0.23 | ½ |
Summe | 6.08 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga SüdWest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1441-23 | 0.5 | 1.42 | 19 | - | 1137 | ½ / 2 | 1406-24 | -35 |
Bezirksklasse SüdWest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1441-23 | 2.0 | 3.09 | 19 | 1260 | 1385 | 2 / 6 | 1406-24 | -35 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager