Zeraat Kar,Saeed - ASV Grün-Weiß Wismar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga NordWest | |||||||
1 | Heim | 6 | Natsagdorj,Zelme | 961 | Mecklenburger Springer II | 0 | 0 |
4 | Gast | 6 | Müller-Raitza,Rosemarie | 1173 | SSC Rostock III | 0 | ½ |
Bezirksklasse NordWest | |||||||
2 | Gast | 4 | Klatt,Erik Alexander | 983 | SV Kühlungsborn II | 0 | 1 |
3 | Gast | 4 | Rex,Manuel | 1226 | Mecklenburger Springer III | 0 | 1 |
2 | Gast | 3 | Schwertfeger,Detlef | 1463 | SF Schwerin V | 0 | 1 |
3 | Heim | 3 | Riepl,Burkhard | Mecklenburger Springer III | - | - | |
4 | Gast | 2 | Schwertfeger,Detlef | 1463 | SF Schwerin V | 0 | ½ |
Summe | 0 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga NordWest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1111 | ½ / 2 | Restpartien | 0 |
Bezirksklasse NordWest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 3.5 | 0.00 | 0 | - | 1284 | 3½ / 4 | Restpartien | 0 |
Bezirksklasse NordWest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 3.5 | 0.00 | 0 | - | 1284 | 3½ / 4 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager