Piske,Thomas - SV Blau-Weiß Grevesmühlen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
1 | Gast | 6 | Möws,Harald | 1552 | Einheit Schwerin | 0.81 | 1 |
2 | Heim | 6 | Lindner,Thomas | 1649 | SF Schwerin III | 0.7 | 1 |
3 | Gast | 6 | Willam,Max Bastian | 1298 | SSC Rostock II | 0.96 | 1 |
4 | Heim | 5 | Hilpert,Andreas | 1784 | VT Ludwigslust | 0.53 | 0 |
5 | Gast | 6 | Gottschalk,Maik | 1708 | SG Putlitz/Pritzwalk | 0.63 | 0 |
7 | Gast | 6 | Silwedel,Björn | 1690 | SV Kühlungsborn | 0.65 | 1 |
8 | Gast | 6 | Schwetlick,Thomas | 1816 | Uni Rostock | 0.48 | 1 |
9 | Heim | 6 | Wagner,Ingolf | 1746 | Güstrow/Teterow II | 0.58 | ½ |
Summe | 5.34 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1802-51 | 5.5 | 5.29 | 26 | 1801 | 1660 | 5½ / 8 | 1807-52 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager