Lindner,Thomas - SF Schwerin
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga West | |||||||
1 | Heim | 6 | Silwedel,Björn | 1690 | SV Kühlungsborn | 0.44 | 0 |
2 | Gast | 6 | Piske,Thomas | 1802 | BW Grevesmühlen | 0.3 | 0 |
3 | Heim | 6 | Wagner,Ingolf | 1746 | Güstrow/Teterow II | 0.37 | ½ |
4 | Gast | 6 | Peter,Volkhard | 1604 | Einheit Schwerin | 0.56 | 0 |
5 | Heim | 6 | Böcking,Uwe | 1770 | Uni Rostock | 0.34 | ½ |
6 | Heim | 5 | Bengtsson,Thomas | 1469 | SSC Rostock II | 0.74 | ½ |
7 | Gast | 5 | Meier,Klaus | 1809 | VT Ludwigslust | 0.29 | ½ |
8 | Heim | 8 | Wessollek,Peter | 1520 | SG Putlitz/Pritzwalk | 0.67 | 1 |
9 | Gast | 3 | Braun,Regine | 1775 | BW Parchim | 0.33 | ½ |
Summe | 4.04 | 3.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1649-33 | 3.5 | 4.16 | 22 | 1598 | 1678 | 3½ / 9 | 1632-34 | -17 |
Bezirksliga SüdWest-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023
Powered by ChessLeagueManager