Schmidt,Arne - SF Schwerin

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Verbandsliga
1 Heim 8 Schmekel,Matthias 1538 SAV Torgelow II 0.79 1
5 Heim 8 Rickmann,Niklas 1668 HSG Stralsund 0.64 ½
7 Gast 8 Badora,Nazar Makkabi Rostock 1 1
9 Gast 7 Meyer,Detlef 1682 SG Neubrandenburg 0.62 1
Landesliga West
2 Gast 4 Haase,Sebastian 1746 BW Grevesmühlen 0.54 0
3 Heim 3 Schott,Andy 1732 Güstrow/Teterow II 0.56 1
Bezirksliga SüdWest
1 Gast 1 Zoll,Cindy 1532 Güstrow/Teterow III 0.8 1
4 Heim 1 Lange,Marius Moritz 1735 VT Ludwigslust II 0.55 1
LMM Blitzschach
1 Heim 1 Schulz,Karsten 2191 SF Schwerin 0.07 0
2 Gast 1 Krüger,Alexander 1950 SSC Graal-Müritz 0.27 0
4 Heim 1 Markovych,Illya 1979 Makkabi Rostock 0.23 0
5 Gast 1 Schmidt,Peter 2024 SSC Rostock II 0.19 0
6 Heim 1 Kist,Eike Andreas 1959 Think Rochade 0.26 0
7 Gast 1 Sichler,Jakob 1732 Greifswalder SV 0.56 ½
8 Heim 1 Kliewe,Hans-Jürgen 2025 ASV GW Wismar 0.19 1
9 Gast 1 Stutz,Reno 1970 ASV GW Wismar II 0.24 0
10 Heim 1 Dettmann,Gerd 2100 SG Güstrow/Teterow 0.13 0
11 Gast 1 Krause,Enrico 1571 Think Rochade II 0.76 0
12 Heim 1 Jaster,Robert 2199 SSC Rostock 0.07 0
13 Gast 1 Faerman,Nathaniel 1316 Makkabi Rostock II 0.94 1
1 Gast 1 Schulz,Karsten 2191 SF Schwerin 0.07 0
2 Heim 1 Krüger,Alexander 1950 SSC Graal-Müritz 0.27 0
4 Gast 1 Markovych,Illya 1979 Makkabi Rostock 0.23 0
5 Heim 1 Schmidt,Peter 2024 SSC Rostock II 0.19 0
6 Gast 1 Kist,Eike Andreas 1959 Think Rochade 0.26 1
7 Heim 1 Sichler,Jakob 1732 Greifswalder SV 0.56 1
8 Gast 1 Kliewe,Hans-Jürgen 2025 ASV GW Wismar 0.19 0
9 Heim 1 Stutz,Reno 1970 ASV GW Wismar II 0.24 1
10 Gast 1 Dettmann,Gerd 2100 SG Güstrow/Teterow 0.13 0
11 Heim 1 Krause,Enrico 1571 Think Rochade II 0.76 1
12 Gast 1 Jaster,Robert 2199 SSC Rostock 0.07 1
13 Heim 1 Faerman,Nathaniel 1316 Makkabi Rostock II 0.94 0
Summe 13.32 14 / 32
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1772-40 2.5 2.04 20 - 1635 2½ / 3 1788-41 + 16
Landesliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1772-40 1.0 1.10 20 - 1739 1 / 2 1768-41 -4
Bezirksliga SüdWest
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1772-40 2.0 1.35 20 - 1634 2 / 2 1796-41 + 24
LMM Blitzschach
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1792- 7.5 8.26 20 1777 1918 7½ / 24 1778-23 -14
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Februar 2023