Kilp,Andreas - SAV Torgelow-Drögeheide 90
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Ost | |||||||
7 | Heim | 5 | Rehbein,Hans-Jürgen | 1643 | SG Neubrandenburg II | 0.5 | ½ |
Bezirksliga Ost | |||||||
2 | Heim | 3 | Klöpzig,Mathis Lennart | 1490 | SV Gryps | 0.71 | 0 |
3 | Gast | 3 | Gädt,Mario | 1427 | RUGIA Bergen | 0.78 | ½ |
4 | Heim | 3 | Leddin,Mathias | 1568 | HSG Stralsund III | 0.61 | 1 |
5 | Gast | 2 | Rehbein,Hans-Jürgen | 1643 | SG Neubrandenburg III | 0.5 | ½ |
6 | Heim | 1 | Ederle,Artöm | 1491 | Greifswalder SV III | 0.71 | 1 |
7 | Gast | 2 | Bösefeldt,Kai | 1452 | HSG Stralsund IV | 0.75 | 1 |
Summe | 4.56 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1645-70 | 0.5 | 0.50 | 22 | - | 1643 | ½ / 1 | 1645-71 | 0 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1645-70 | 4.0 | 4.06 | 22 | 1637 | 1512 | 4 / 6 | 1643-71 | -2 |
Powered by ChessLeagueManager