Subocz,Emma - SAV Torgelow-Drögeheide 90
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse SüdOst | |||||||
4 | Gast | 4 | Blankenburg,Werner | 1210 | SV GW Anklam | 0 | 0 |
1 | Gast | 4 | Subocz,Barbara | 770 | SAV Torgelow V | 0 | 1 |
5 | Gast | 4 | Hempel,Johannes | 750 | SV GW Anklam | 0 | 1 |
Summe | 0 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse SüdOst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 910 | 2 / 3 | Restpartien | 0 |
Bezirksklasse SüdOst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 910 | 2 / 3 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager