Wilke,Finja - SAV Torgelow-Drögeheide 90
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse SüdOst | |||||||
3 | Heim | 2 | Radloff,Arno | 1301 | SG Neubrandenburg IV | 0.2 | 0 |
4 | Gast | 1 | Rosenthal,Christopher | 1594 | TSG Neustrelitz | 0.03 | 0 |
4 | Heim | 3 | SV GW Anklam | - | + | ||
Summe | 0.23 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse SüdOst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1062-8 | 0.0 | 0.23 | 10 | - | 1448 | 0 / 2 | 1047-9 | -15 |
Bezirksklasse SüdOst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1062-8 | 0.0 | 0.23 | 10 | - | 1448 | 0 / 2 | 1047-9 | -15 |
Powered by ChessLeagueManager