Augstein,Jörg - SAV Torgelow-Drögeheide 90
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Ost | |||||||
2 | Heim | 5 | Nickel,Udo | 1579 | Waterkant Saal | 0.71 | 1 |
Bezirksliga Ost | |||||||
2 | Heim | 2 | Abt,Martin | 1568 | SV Gryps | 0.72 | 0 |
3 | Gast | 2 | Hirsch,Danilo | 1433 | RUGIA Bergen | 0.85 | 1 |
Summe | 2.28 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Landesliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1733-75 | 1.0 | 0.71 | 24 | - | 1579 | 1 / 1 | 1742-76 | + 9 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1733-75 | 1.0 | 1.57 | 24 | - | 1501 | 1 / 2 | 1715-76 | -18 |
Powered by ChessLeagueManager