Rosenthal,Christopher - TSG Neustrelitz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse SüdOst | |||||||
3 | Gast | 1 | Briese,André | 1250 | SAV Torgelow IV | 0.88 | 1 |
4 | Heim | 1 | Wilke,Finja | 1062 | SAV Torgelow V | 0.97 | 1 |
5 | Gast | 1 | Sommer,Hans-Hermann | 1667 | SG Neubrandenburg IV | 0.4 | 1 |
5 | Heim | 1 | Betke,Arno | 1490 | SG Neubrandenburg IV | 0.64 | 1 |
Summe | 2.89 | 4 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse SüdOst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1594-48 | 4.0 | 2.89 | 21 | - | 1367 | 4 / 4 | 1630-49 | + 36 |
Powered by ChessLeagueManager