Blankenburg,Werner - SV Grün-Weiß 90 Anklam
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse SüdOst | |||||||
1 | Heim | 4 | Duong,Yen Nhi | 956 | SG Neubrandenburg IV | 0.81 | 1 |
2 | Gast | 4 | Zimmermann,Paula | 840 | TSG Neustrelitz | 0.9 | ½ |
4 | Heim | 4 | Subocz,Emma | SAV Torgelow IV | 1 | 1 | |
1 | Gast | 4 | Schröder,Hannes Artur | 976 | SG Neubrandenburg IV | 0.79 | ½ |
Summe | 3.5 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse SüdOst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1210-31 | 2.0 | 2.50 | 18 | - | 924 | 2 / 3 | 1191-32 | -19 |
Powered by ChessLeagueManager