Manke,Karsten - HSG Stralsund
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Ost | |||||||
3 | Heim | 3 | Schmekel,Felix | 1713 | SAV Torgelow II | 0.5 | 0 |
4 | Gast | 4 | Winkler,Karl | 1729 | SG Neubrandenburg II | 0.48 | ½ |
5 | Heim | 5 | Ehrich,Dieter | 1501 | PSV Ribnitz-Damgarten | 0.77 | 1 |
6 | Gast | 5 | Kriese,Ralf | 1735 | Greifswalder SV II | 0.47 | ½ |
7 | Heim | 4 | Raitza,Egon | 1557 | SSC Rostock 07 II | 0.71 | ½ |
8 | Gast | 4 | Nickel,Reimo | 1718 | Waterkant Saal | 0.49 | ½ |
9 | Heim | 4 | Hantel,Thomas | 1669 | Uni Rostock | 0.56 | ½ |
Summe | 3.98 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Landesliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1714-52 | 3.5 | 3.98 | 24 | 1660 | 1660 | 3½ / 7 | 1702-53 | -12 |
Powered by ChessLeagueManager