Bramhoff,Jakob - HSG Stralsund
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte | |||||||
1 | Gast | 4 | Quiram,Arne | 1593 | SG Waren/Malchow II | 0 | ½ |
2 | Heim | 3 | Gradtke,Aaron Marco | 1127 | SG Güstrow/Teterow III | - | + |
3 | Gast | 6 | Müggenburg,Rolf | 1451 | SSC Graal-Müritz II | - | - |
5 | Gast | 4 | Grundmann,Max | 1235 | Think Rochade II | 0 | 1 |
Bezirksklasse NordOst | |||||||
3 | Gast | 2 | Grisk,Holger | 1105 | SV Gryps II | 0 | 1 |
4 | Gast | 2 | Kerth,Anton | 1024 | SV Gryps III | 0 | 1 |
Summe | 0 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1426 | 1½ / 3 | Restpartien | 0 |
Bezirksklasse NordOst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1065 | 2 / 2 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager