Klingenberg,Jörg - HSG Stralsund
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte | |||||||
1 | Gast | 3 | Wittig,Harry | 1785 | SG Waren/Malchow II | 0 | 0 |
2 | Heim | 2 | Dettmann,Jürgen | 1478 | SG Güstrow/Teterow III | 0.01 | 1 |
5 | Gast | 3 | Gorski,Paul Peter | Think Rochade II | 1 | 0 | |
7 | Heim | 5 | Willam,Max Bastian | 1302 | SSC Rostock III | 0.03 | 0 |
Bezirksklasse NordOst | |||||||
4 | Gast | 1 | Heße,Thomas | 1463 | Motor Wolgast II | 0.01 | 0 |
5 | Heim | 2 | Siegle,Angela | 1055 | SV Gryps III | 0.16 | 0 |
1 | Gast | 2 | Moll,Joachim | 1127 | PSV Ribnitz-Damgarten II | 0.11 | 0 |
Summe | 1.32 | 1 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
772-4 | 1.0 | 0.15 | 15 | - | 1421 | 1 / 4 | 808-5 | + 36 |
Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse NordOst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
772-4 | 0.0 | 0.28 | 48 | - | 1215 | 0 / 3 | 768-5 | -4 |
Powered by ChessLeagueManager