Gavrylyuk,Oleksandr - TuS Makkabi Rostock
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Mitte | |||||||
| 3 | Heim | 5 | Krause,Enrico | 1122 | Think Rochade II | 0.57 | 0 |
| 5 | Heim | 4 | Ewert,Gerd | 1319 | SSC Rostock III | 0.3 | ½ |
| 6 | Gast | 4 | Lotz,Robert | 1668 | SG Waren/Malchow II | 0.04 | 0 |
| 7 | Heim | 5 | Dobbertin,Arno | SG Güstrow/Teterow III | - | - | |
| Summe | 0.91 | 0.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksliga Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1173-6 | 0.5 | 0.91 | 8 | - | 1370 | ½ / 3 | 1143-7 | -30 |
Powered by ChessLeagueManager