Janssen,Julika - TuS Makkabi Rostock
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte | |||||||
1 | Gast | 7 | Hoese,Florian | 1377 | SSC Graal-Müritz II | 0.14 | 0 |
3 | Heim | 6 | Gazizov,Erik | 1098 | Think Rochade II | - | + |
4 | Gast | 6 | Luczak,Finn | HSG Stralsund V | 1 | 0 | |
5 | Heim | 6 | Müller,Rosemarie | 1116 | SSC Rostock III | 0.43 | 1 |
6 | Gast | 6 | Mayerhoff,Lothar | 1452 | SG Waren/Malchow II | 0.09 | ½ |
7 | Heim | 6 | Schmechel,Arthur | SG Güstrow/Teterow III | 1 | 1 | |
Summe | 2.66 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1069-16 | 1.5 | 0.66 | 5 | - | 1315 | 1½ / 3 | 1153-17 | + 84 |
Powered by ChessLeagueManager