Janssen,Joris Frederik - TuS Makkabi Rostock
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga West | |||||||
| 4 | Heim | 6 | Imami,Fazludden | 1344 | SG Putlitz/Pritzwalk | 0.55 | 0 |
| 7 | Gast | 6 | Möws,Harald | 1571 | Einheit Schwerin | 0.25 | 0 |
| Bezirksliga Mitte | |||||||
| 4 | Gast | 3 | Busch,Christian | 1297 | HSG Stralsund V | 0.61 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Raitza,Egon | 1557 | SSC Rostock III | 0.26 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Kruse,Johannes | 1646 | SG Waren/Malchow II | 0.17 | ½ |
| 7 | Heim | 3 | Thormählen,Tjark | 1113 | SG Güstrow/Teterow III | 0.82 | 1 |
| Summe | 2.66 | 2 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1377-22 | 0.0 | 0.80 | 9 | - | 1458 | 0 / 2 | 1319-23 | -58 |
| Bezirksliga Mitte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1377-22 | 2.0 | 1.86 | 6 | - | 1403 | 2 / 4 | 1388-23 | + 11 |
Powered by ChessLeagueManager